|
|
| ■ 小形モータプーリ |
| パイプ寸法(o) | 価 格 (円) | ||
| OR-F | OR-G | IP-G | |
| 250 | 24,140 | 27,948 | 34,136 |
| 300 | 24,956 | 28,764 | 34,952 |
| 350 | 25,772 | 29,648 | 35,768 |
| 400 | 26,656 | 30,464 | 36,584 |
| 450 | 27,472 | 31,280 | 37,400 |
| 500 | 28,288 | 32,096 | 38,284 |
| 550 | 29,104 | 32,912 | 39,100 |
| 600 | 29,920 | 33,796 | 39,916 |
| ■ スピードコントロールインバータ |
|||||
![]() |
|
||||