コンベヤ・搬送

UBEローラー 宇部樹脂加工(株)

■ ローラー用シャフト

ローラー用シャフト
シャフト長さ
(mm)
価格(円)
ステンレス(SUS)

鉄(SS)

パイプ 丸棒 丸棒
φ8 φ10 φ12 φ13 φ8 φ10 φ12 φ13 φ8 φ10 φ12 φ13
112以下 157 168 179 190 207 314 454 487 73 78 106 118
113〜128 168 179 190 196 246 336 487 510 78 95 118 134
129〜143 179 190 196 218 258 375 510 549 95 106 134 151
144〜161 207 218 246 252 280 398 549 616 95 118 151 157
162〜176 218 246 252 258 314 454 599 672 95 134 157 168
177〜195 252 258 274 274 336 487 650 739 106 134 168 190
196〜205 274 280 280 291 358 510 678 778 106 151 190 196
206〜217 280 291 308 314 375 526 717 795 118 151 196 207
218〜230 308 314 330 336 398 549 756 879 118 157 207 218
231〜245 314 330 336 347 420 571 790 913 134 168 218 246
246〜261 336 347 353 358 431 650 840 974 134 168 246 252
262〜280 347 358 370 375 454 672 879 1,030 151 179 252 258
281〜302 370 375 392 420 510 739 974 1,148 151 190 258 274
303〜328 398 420 431 437 526 756 1,030 1,198 157 196 274 308
329〜358 431 437 454 487 599 840 1,148 1,338 157 207 308 336
359〜395 487 493 510 526 616 879 1,215 1,417 168 218 336 358
396〜439 526 549 560 571 672 974 1,366 1,630 190 246 358 392
440〜495 599 610 616 650 750 1,098 1,512 1,747 196 258 392 431
496〜566 672 694 700 734 930 1,288 1,798 2,033 246 314 459 510
567〜666 790 795 818 840 1,008 1,456 1,988 2,296 258 336 526 577
667〜795 930 958 969 1,008 1,366 1,960 2,514 3,136 314 398 616 678
796〜995 1,159 1,176 1,187 1,249 1,473 2,173 2,974 3,438 398 510 778 857
996〜1328 1,534 1,557 1,568 1,646 2,750 3,993 4,558 6,328 487 650 1,030 1,137
1329〜1995 2,470 2,554 2,638 2,878 2,912 4,290 4,973 6,832 857 1,098 1,747 1,938
穴あけ1ヶ所 95 95 95 95 118 118 118 118 95 95 95 95
Rピン1個 45 45 45 45 45 45 45 45 22 22 22 22
切欠き1面 - - - - 319 319 319 319 291 291 291 291
つぶし1面 95 95 95 95 - - - - - - - -


■ CR形 φ89ローラー用シャフト(φ20丸棒)

シャフト長さ
(mm)
価格(円) シャフト長さ
(mm)
価格(円)
材質 材質
SUS SS SUS SS
130〜148 1,630 476 262〜280 2,878 717
149〜155 1,758 493 281〜302 3,349 756
156〜161 1,758 515 303〜328 3,349 834
162〜168 1,910 515 329〜358 3,954 890
169〜176 1,910 532 359〜395 3,954 946
177〜185 2,055 532 396〜439 4,889 1,019
186〜195 2,055 571 440〜495 4,889 1,098
196〜205 2,290 588 496〜566 6,496 1,288
206〜217 2,290 610 567〜661 6,496 1,456
218〜230 2,537 650 662〜795 9,688 1,658
231〜245 2,537 666 796〜995 9,688 2,033
246〜261 2,878 700 996〜1328 19,264 2,850
      1329〜1995 19,264 4,200
穴あけ1ヶ所 235 穴あけ1ヶ所 235
切欠き1面 358 切欠き1面 358
中間切欠き1面 538 中間切欠き1面 538


■ CRS形 φ20ローラー用シャフト(φ6丸棒)

シャフト長さ
(mm)
価格(円) シャフト長さ
(mm)
価格(円)
材質 材質
SUS SS SUS SS
60〜69 151 78 177〜195 280 112
70〜78 157 78 196〜217 308 112
79〜95 168 78 218〜245 347 118
96〜100 179 78 246〜280 375 134
101〜112 190 95 281〜328 431 134
113〜120 196 95 329〜395 510 151
121〜137 207 95 396〜495 610 157
138〜148 246 106 496〜661 790 196
149〜161 252 106 662〜995 1,148 252
162〜176 258 112      
穴あけ1ヶ所 118 95 穴あけ1ヶ所 118 95
Rピン1個 45 22 Rピン1個 45 22


≫HOME