|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ■φ38型モーターローラ特性表 |
| 型 式 | ローラ径 (mm) |
電 源 | 定格電流 | 速度m/min | |
| 50Hz | 60Hz | ||||
| MR-A3-38-□-3AAAA | φ38 | 三相 200/200V 50/60Hz 入力 16/12W |
0.055/ 0.048A |
3.1 | 3.9 |
| MR-A3-38-□-4AAAA | 4.2 | 5.3 | |||
| MR-A3-38-□-5AAAA | 5.7 | 7.2 | |||
| MR-A3-38-□-7AAAA | 7.0 | 8.8 | |||
| MR-A3-38-□-8AAAA | 8.5 | 10.7 | |||
| MR-A3-38-□-10AAAA | 10.4 | 13.1 | |||
| MR-A3-38-□-12AAAA | 11.9 | 13.5 | |||
| MR-A3-38-□-15AAAA | 14.2 | 16.1 | |||
| MR-A3-38-□-17AAAA | 19.8 | 22.5 | |||
| MR-A3-38-□-20AAAA | 22.2 | 25.2 | |||
| MR-A3-38-□-25AAAA | 27.1 | 30.7 | |||
| MR-A3-38-□-30AAAA | 33.0 | 37.5 | |||
| MR-A3-38-□-60AAAA | 59.5 | 67.5 | |||
| MR-A3-38-□-80AAAA | 81.3 | 92.2 | |||
| MR-A3-38-□-100AAAA | 99.1 | 112.5 | |||
| ■φ42.7型モーターローラ特性表 |
| 型 式 | ローラ径 (mm) |
電 源 | 定格電流 | 速度m/min | |
| 50Hz | 60Hz | ||||
| MR-A3-42-□-3AAAA | φ42.7 | 三相 200/200V 50/60Hz 入力 18/17W |
0.065/ 0.062A |
3.6 | 4.1 |
| MR-A3-42-□-4AAAA | 5.0 | 5.7 | |||
| MR-A3-42-□-5AAAA | 6.8 | 7.7 | |||
| MR-A3-42-□-7AAAA | 8.3 | 9.4 | |||
| MR-A3-42-□-8AAAA | 10.1 | 11.5 | |||
| MR-A3-42-□-10AAAA | 12.3 | 14.0 | |||
| MR-A3-42-□-12AAAA | 13.3 | 15.2 | |||
| MR-A3-42-□-15AAAA | 18.2 | 20.7 | |||
| MR-A3-42-□-17AAAA | 22.2 | 25.3 | |||
| MR-A3-42-□-20AAAA | 24.8 | 28.3 | |||
| MR-A3-42-□-25AAAA | 30.3 | 34.5 | |||
| MR-A3-42-□-30AAAA | 37.0 | 42.1 | |||
| MR-A3-42-□-60AAAA | 66.5 | 75.8 | |||
| MR-A3-42-□-80AAAA | 90.9 | 103.5 | |||
| MR-A3-42-□-100AAAA | 110.9 | 126.3 | |||
| ■φ38型・φ42.7型三相200V |
| ローラ幅(mm) \ ローラ径 | 価格 | |
| φ38 | φ42.7 | |
| 300 | - | - |
| 400 | - | - |
| 500 | - | - |
| 600 | - | - |
| 700 | - | - |
| ■各種仕様加算額 |
| 表示 | 仕 様 | 価格 | 表示 | 仕 様 | 価格 | |||
| φ38 | φ42.7 | φ38 | φ42.7 | |||||
| B | ブレーキ | PM内蔵 | - | - | Q | CEマーキング仕様 | - | - |
| C | 仕 様 | PM外設 | - | - | R | クリーンルーム仕様 | - | - |
| D | ツインローラ | T2 | - | - | S | 逆転防止仕様 | - | - |
| E | 仕 様 | T1 | - | - | W | 防水仕様 | - | - |
| I | オールSUS仕様 | - | - | X | 防滴仕様 | - | - | |
| N | 防塵仕様 | - | - | |||||