直動機器

メートル台形ねじ 小木曽工業(株)

メートル台形ねじ メートル台形ねじ

■ メートル台形ねじ
ナット形式 ピッチ
P
外径
D
フランジ径
D1
穴直径
D2
穴ピッチ
D3
全長L フランジ厚
H
ねじ軸
形式
外径
DK
有効径
Do

谷径
Dr

フランジ
ナット
ストレート
ナット







OTTR(L)10 OSTR(L)10 2 20 36 4.3 26 24 20 5 OTR(L)10 10 9 7.5
OTTR(L)12 OSTR(L)12 2 22 44 5.4 31 30 22 5 OTR(L)12 12 11 9.5
OTTR(L)14 OSTR(L)14 3 22 44 5.4 31 30 22 5 OTR(L)14 14 12.5 10.5
OTTR(L)16 OSTR(L)16 3 28 51 6.6 38 35 26 6 OTR(L)16 16 14.5 12.5
OTTR(L)18 OSTR(L)18 4 32 56 6.6 42 40 31 6 OTR(L)18 18 16 13.5
OTTR(L)20 OSTR(L)20 4 32 56 6.6 42 40 31 6 OTR(L)20 20 18 15.5
OTTR(L)22 OSTR(L)22 5 36 61 6.6 47 50 40 7 OTR(L)22 22 19.5 16.5
OTTR(L)25 OSTR(L)25 5 36 61 6.6 47 50 40 7 OTR(L)25 25 22.5 19.5
OTTR(L)28 OSTR(L)28 5 44 76 9 58 56 45 8 OTR(L)28 28 25.5 22.5
OTTR(L)32 OSTR(L)32 6 44 76 9 58 56 45 8 OTR(L)32 32 29 25.5
OTTR(L)36 OSTR(L)36 6 52 84 9 66 60 49 8 OTR(L)36 36 33 29.5
OTTR(L)40 OSTR(L)40 6 58 98 11 76 70 57 10 OTR(L)40 40 37 33.5


※SUS303製は見積

タイプ ナット
形式
(BC6製)
価格(円) ねじ軸
形式
価格(円)
S45C製 SUS303製
フランジ
ナット
ストレート
ナット
1000L 1500L 2000L 3000L 1000L 1500L 2000L 3000L
右ねじ OT(S)TR10 2,245 1,362 OTR10 2,153 3,229 4,306 -
OT(S)TR12 2,466 1,481 OTR12 2,364 3,542 4,729 -
OT(S)TR14 2,613 1,564 OTR14 2,622 3,928 5,244 -
OT(S)TR16 3,008 1,895 OTR16 2,907 4,342 5,787 8,547
OT(S)TR18 3,478 2,282 OTR18 3,616 5,437 7,213 10,672
OT(S)TR20 3,827 2,521 OTR20 3,984 5,851 7,664 11,500
OT(S)TR22 4,011 3,045 OTR22 4,324 6,357 8,335 12,512
OT(S)TR25 4,434 3,358 OTR25 4,950 7,296 9,660 14,352
OT(S)TR28 5,833 5,088 OTR28 6,238 9,292 12,236 18,216
OT(S)TR32 6,431 5,612 OTR32 7,360 10,948 14,444 21,620
OT(S)TR36 7,884 7,213 OTR36 8,823 13,156 17,296 25,852
OT(S)TR40 10,396 8,234 OTR40 10,212 15,088 19,964 29,808
左ねじ OT(S)TL10 2,466 1,500 OTL10 2,484 3,717 4,968 -
OT(S)TL12 2,732 1,638 OTL12 2,732 4,085 5,437 -
OT(S)TL14 2,870 1,720 OTL14 3,027 4,517 6,044 -
OT(S)TL16 3,321 2,088 OTL16 3,358 5,005 6,652 9,844
OT(S)TL18 3,827 2,521 OTL18 4,168 6,256 8,298 12,236
OT(S)TL20 4,204 2,778 OTL20 4,591 6,744 8,823 13,248
OT(S)TL22 4,434 3,358 OTL22 4,986 7,314 9,660 14,352
OT(S)TL25 4,885 3,698 OTL25 5,695 8,390 11,040 16,560
OT(S)TL28 6,431 5,612 OTL28 7,176 10,672 13,984 20,976
OT(S)TL32 7,066 6,182 OTL32 8,473 12,604 16,652 24,840
OT(S)TL36 8,685 7,940 OTL36 10,212 15,088 19,964 29,716 - - - -
OT(S)TL40 11,500 9,062 OTL40 11,684 17,388 23,000 34,316 - - - -

<軸端加工は三蔵に御下命ください>

≫HOME