|
■ コンポブロック |
![]() |
| タイプ | 型式 | 価格(円) |
| ボールベアリング BS-C |
BS-C10-50S | 214,038 |
| BS-C10-100S | 221,628 | |
| BS-C10-150S | 233,772 | |
| BS-C16-100S | 248,262 | |
| BS-C16-150S | 257,370 | |
| BS-C16-250S | 264,960 | |
| BS-C20-100S | 271,722 | |
| BS-C20-200S | 280,830 | |
| BS-C20-300S | 288,420 | |
| BS-C25-150S | 342,378 | |
| BS-C25-250S | 349,140 | |
| BS-C25-350S | 359,076 | |
| ドライベアリング DBS-C |
DBS-C16-150S | 230,736 |
| DBS-C16-250S | 239,154 | |
| DBS-C16-350S | 247,434 | |
| DBS-C25-250S | 261,096 | |
| DBS-C25-400S | 264,132 | |
| DBS-C25-550S | 274,068 | |
| DBS-C35-350S | 372,738 | |
| DBS-C35-550S | 384,054 | |
| DBS-C35-750S | 387,918 | |
| ベアリングレール BSR-C |
BSR-C16-100S | 299,046 |
| BSR-C16-300S | 332,442 | |
| BSR-C16-500S | 365,838 | |
| BSR-C20-150S | 332,442 | |
| BSR-C20-350S | 365,838 | |
| BSR-C20-550S | 399,234 | |
| BSR-C25-400S | 431,112 | |
| BSR-C25-600S | 481,206 | |
| BSR-C25-800S | 531,300 |