直動機器

リニアブッシング・ロータリブッシング 日本トムソン(株)

■ ミニアチュアストロークロータリブッシング

ストロークロータリブッシング ST・ST-B

外筒

軸径(mm) 型式 価格(円)
2 OR3510A 2,660
2 OR3515A 2,707
3 OR5710A 1,816
3 OR5720A 2,037
3 OR5730A 2,245
4 OR6810A 1,816
4 OR6820A 2,037
4 OR6830A 2,245
5 OR71010A 1,930
5 OR71020A 2,204
5 OR71030A 2,479
6 OR81120A 2,104
6 OR81130A 2,452
6 OR81140A 2,754
8 OR101320A 2,137
8 OR101330A 2,492
8 OR101340A 2,794
10 OR121820A 2,492
10 OR121830A 2,888
10 OR121843A 3,276
12 OR142025A 4,992
12 OR142030A 5,930
12 OR142035A 6,244
12 OR142040A 7,303


ボルケージ

軸径(mm) 型式 価格(円)
2 BK235A 1,648
2 BK2310A 1,762
3 BK3510A 1,327
3 BK3515A 1,487
3 BK3520A 1,642
4 BK4610A 1,327
4 BK4615A 1,487
4 BK4620A 1,642
5 BK5710A 1,400
5 BK5715A 1,601
5 BK5720A 1,802
6 BK6810A 1,528
6 BK6815A 1,776
6 BK6820A 1,997
8 BK81010A 1,561
8 BK81015A 1,802
8 BK81020A 2,037
10 BK101215A 1,816
10 BK101220A 2,104
10 BK101225A 2,379
12 BK121420A 3,933
12 BK121425A 4,858
12 BK121430A 5,782


軸径(mm) 型式 価格(円)
2 BK235A 1,648
2 BK2310A 1,762
3 BK3510A 1,327
3 BK3515A 1,487
3 BK3520A 1,642
4 BK4610A 1,327
4 BK4615A 1,487
4 BK4620A 1,642
5 BK5710A 1,400
5 BK5715A 1,601
5 BK5720A 1,802
6 BK6810A 1,528
6 BK6815A 1,776
6 BK6820A 1,997
8 BK81010A 1,561
8 BK81015A 1,802
8 BK81020A 2,037
10 BK101215A 1,816
10 BK101220A 2,104
10 BK101225A 2,379
12 BK121420A 3,933
12 BK121425A 4,858
12 BK121430A 5,782


≫HOME