|
|
■ ベロ−ズカップリングミニ![]() |
取扱い終了 |
| 形式 | 価格(円) | 許容トルク (N・cm) |
最高回転 速度(r/min) |
| BM0516A | 49 | 10000 | |
| BM0516B | 49 | ||
| BM1020 | 98 | ||
| BM1522 | 147 | ||
| BM3030 | 294 | ||
| BM4040 | 392 | ||
| BM0516AL | 49 | 6000 | |
| BM0516BL | 49 | ||
| BM1020L | 98 | ||
| BM1522L | 147 | ||
| BM3030L | 294 | ||
| BM4040L | 392 |
| 形式 | 価格(円) | 許容トルク (N・cm) |
最高回転 速度(r/min) |
| BM0518F1 | 49 | 10000 | |
| BM1022F1 | 98 | ||
| BM1524F1 | 147 | ||
| BM3030F1 | 294 | ||
| BM4040F1 | 392 | ||
| BM0518F1L | 49 | 6000 | |
| BM1022F1L | 98 | ||
| BM1524F1L | 147 | ||
| BM3030F1L | 294 | ||
| BM4040F1L | 392 |
| ■ ネオフレックスカップリング |
| 形式 | 価格(円) | 許容トルク (N・cm) |
|
![]() |
NF303 | 43.1 | |
| NF403 | 71.5 | ||
| NF503 | 118 | ||
| NF603 | 235 | ||
| NF703 | 382 | ||
| NF804 | 529 | ||
| NF904 | 715 | ||
| NF1004 | 980 |