@

“`“±‹@Ší

ƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒhƒgƒŠƒ€@iŠ”jŠâ“c»ìŠ

¡ ƒgƒŠƒ€ƒV[ƒ‹
ƒgƒŠƒ€ƒV[ƒ‹

‘Ήž”ÂŒú(mm) Šî–{”ÂŒú
(mm)
ƒ^ƒCƒv ‰¿Šii‰~j’èŽÚ Œ`ó
15m 75m
PVC TPE PVC TPE
0.8`2.4 1.6 (S)3100-B-3-16 10,050 11,390 45,895 50,250 1
2.0`4.0 3.2 (S)3100-B-3-32 1
4.0`5.0 4.8 (S)3100-B-3-48 2
5.0`6.4 6.4 (S)3100-B-3-64 2
0.8`2.4 1.6 (S)4100-B-3-16 10,050 11,390 45,895 50,250 1
2.0`4.0 3.2 (S)4100-B-3-32 1
4.0`5.0 4.8 (S)4100-B-3-48 2
5.0`6.4 6.4 (S)4100-B-3-64 2
0.8`2.4 1.6 (S)6100-B-3-16 11,926 13,400 53,600 55,945 1
2.0`4.0 3.2 (S)6100-B-3-32 1
4.0`5.0 4.8 (S)6100-B-3-48 2
5.0`6.4 6.4 (S)6100-B-3-64 2
2.0`4.0 3.2 (S)3375-B-3-32 10,586   47,905   1
5.0`7.0 6.4 (S)3375-B-3-64 2
6.4`8.5 8.0 (S)3375-B-3-80 2
8.0`9.5 9.5 (S)3375-B-3-95 2
11.5`12.7 12.7 (S)3375-B-3-127 2
2.0`4.0 3.2 (S)4375-B-3-32 10,586   47,905   1
5.0`7.0 6.4 (S)4375-B-3-64 2
6.4`8.5 8.0 (S)4375-B-3-80 2
8.0`9.5 9.5 (S)4375-B-3-95 2
11.5`12.7 12.7 (S)4375-B-3-127 2
2.0`4.0 3.2 (S)6375-B-3-32 12,395   55,275   1
5.0`7.0 6.4 (S)6375-B-3-64 2
6.4`8.5 8.0 (S)6375-B-3-80 2
8.0`9.5 9.5 (S)6375-B-3-95 2
11.5`12.7 12.7 (S)6375-B-3-127 2
0.8`1.8 1.6 (S)6200-B-3-16 10,050 11,390 45,895 50,250 1



¡ ƒR[ƒi[ / ƒXƒgƒŒ[ƒgƒs[ƒX

ƒR[ƒi[ƒgƒŠƒ€

ƒR[ƒi[ƒs[ƒX ƒXƒgƒŒ[ƒgƒs[ƒX
Œ`Ž® ‰¿Šii‰~j Œ`Ž® ‰¿Šii‰~j
3CP 737 3SP 469
4CP 771 4SP 469
6CP 804 6SP 503

ƒJƒbƒeƒBƒ“ƒOƒc[ƒ‹

Œ`Ž® ‰¿Šii‰~j
GS 31,200

âHOME