|
|
![]() |
タイプ | JMY | JSY | J0Y |
| 基本容量(kN) | 2 | 5 | 10 | |
| ねじ軸径(mm) | 16 | 20 | 25 | |
| ねじ軸リード(mm) | 12 | 16 | 20 | |
| ウォーム減速比 | 3 | 5 | 5 | |
| 効率 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | |
| 最大許容動力(kW) | 0.11 | 0.15 | 0.25 | |
| 所要入力トルク(N・m) | 3.0 | 6.2 | 15.4 | |
| 基本容量時の最大入力回転(min-1) | 330 | 220 | 150 | |
| 許容最大入力回転数(min-1) | 1800 | 1800 | 1800 | |
| 保持トルク(N・m) | 0.6 | 1.2 | 3.0 |
| ストローク (mm) |
価格(円) | ||||||
| ジャバラなし | ジャバラ付 | 端末金具 | |||||
| JMY | JSY | J0Y | JMY | JSY | J0Y | ||
| 100 | 46,284 | 57,204 | 69,552 | 50,148 | 64,932 | 76,440 | 5,460 |
| 200 | 47,376 | 58,548 | 71,316 | 52,584 | 66,444 | 78,036 | |
| 300 | 48,636 | 59,808 | 73,080 | 59,556 | 73,500 | 85,932 | |
| 400 | 49,896 | 61,236 | 74,592 | 62,160 | 75,096 | 87,948 | |
| 500 | 76,860 | 90,300 | |||||
| 600 | 79,212 | 105,000 | |||||
| 800 | 81,564 | ||||||
| 1000 | 84,336 | ||||||
| ・ハイリードのボールねじを使用しているので、標準型ボールスクリュージャッキに比べ同じ入力回転数で、より速い昇降速度が得られます。 ・ナットとねじ軸の間は、ボールベアリング同様の転がり摩擦なので、台形ねじ使用のスクリュージャッキに比べ効率は約3倍。省エネルギー運転が可能です。 ・高速使用でも発熱が少なく、低騒音で公害対策にも適しています。 ・台形ねじの様なセルフロック機能はありません。必ずブレーキを設けてください。 |
![]() |
タイプ | J0F | J1F | J2F |
| 基本容量(kN) | 10 | 25 | 50 | |
| ねじ軸径(mm) | 20 | 25 | 36 | |
| ねじ軸リード(mm) | 20 | 25 | 36 | |
| ウォーム減速比 | 5 | 6 | 6 | |
| 効率 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | |
| 最大許容動力(kW) | 0.75 | 1.3 | 2.5 | |
| 所要入力トルク(N・m) | 11 | 28 | 80 | |
| 速度係数[1回転あたりの進み](mm) | 4 | 4.17 | 6 | |
| 保持トルク(N・m) | 6.6 | 16 | 47 |
| ストローク (mm) |
価格(円) | |||||
| ジャバラなし | ジャバラ付 | |||||
| J0F | J1S | J2F | J0F | J1S | J2F | |
| 100 | 116,088 | 154,224 | 203,028 | 122,976 | 171,780 | 222,432 |
| 200 | 122,556 | 160,860 | 209,832 | 125,664 | 178,668 | 228,312 |
| 300 | 124,068 | 167,160 | 215,796 | 133,056 | 198,072 | 249,732 |
| 400 | 125,916 | 173,628 | 222,432 | 143,304 | 205,044 | 256,116 |
| 500 | 127,932 | 179,508 | 229,152 | 155,148 | 210,168 | 263,172 |
| 600 | 139,188 | 185,136 | 237,720 | 164,472 | 237,132 | 300,720 |
| 800 | 155,820 | 194,040 | 255,780 | 193,704 | 265,944 | 335,664 |
| 1000 | 171,864 | 224,616 | 290,808 | |||
| 端末金具 | 5,460 | 6,804 | 8,652 | 5,460 | 6,804 | 8,652 |