伝導機器

ばね (株)昌和発條製作所

特注 ばね
 
■ 圧縮コイルばね AP(ピアノ線)
型式 価格
(円)
外径
D
(mm)
自由長
H
(mm)
線径
d
(mm)
最大
荷重
(N)
最大
たわみ
(mm)
ばね
定数
(N/mm)
袋入
個数
AP140-030-0.9 382 14 30 0.9 12.58 22.0 0.572 5
AP140-035-0.9 389 14 35 0.9 12.58 26.4 0.477 5
AP140-045-0.9 418 14 45 0.9 12.58 34.1 0.369 5
AP140-025-1.0 504 14 25 1.0 16.80 16.9 0.991 5
AP140-033-1.0 482 14 33 1.0 16.80 20.7 0.811 5
AP140-040-1.0 547 14 40 1.0 16.80 28.2 0.595 5
AP140-050-1.0 547 14 50 1.0 16.80 35.6 0.470 5
AP140-028-1.2 482 14 28 1.2 28.13 16.0 1.762 5
AP140-035-1.2 547 14 35 1.2 28.13 21.8 1.292 5
AP140-040-1.2 547 14 40 1.2 28.13 17.4 1.615 5
AP140-048-1.2 511 14 48 1.2 28.13 27.6 1.020 5
AP140-060-1.2 662 14 60 1.2 28.13 37.7 0.745 5
AP140-021-1.4 432 14 21 1.4 43.25 10.3 4.182 5
AP140-030-1.4 475 14 30 1.4 43.25 14.9 2.895 5
AP140-037-1.4 454 14 37 1.4 43.25 18.4 2.353 5
AP140-050-1.4 583 14 50 1.4 43.25 25.3 1.711 5
AP140-063-1.4 677 14 63 1.4 43.25 33.3 1.298 5
AP140-075-1.4 749 14 75 1.4 43.25 40.2 1.075 5
AP140-030-1.6 569 14 30 1.6 62.44 13.0 4.812 5
AP140-040-1.6 605 14 40 1.6 62.44 17.6 3.546 5
AP140-050-1.6 662 14 50 1.6 62.44 22.2 2.807 5
AP140-065-1.6 720 14 65 1.6 62.44 29.7 2.105 5
AP140-030-1.8 598 14 30 1.8 85.87 10.6 8.094 5
AP140-040-1.8 662 14 40 1.8 85.87 14.4 5.964 5
AP140-050-1.8 720 14 50 1.8 85.87 18.2 4.721 5
AP140-065-1.8 821 14 65 1.8 85.87 25.0 3.434 5
AP150-030-1.4 533 15 30 1.4 40.51 16.2 2.494 5
AP150-040-1.4 598 15 40 1.4 40.51 23.0 1.761 5
AP150-055-1.4 634 15 55 1.4 40.51 31.1 1.301 5
AP150-030-1.6 598 15 30 1.6 58.53 13.2 4.449 5
AP150-040-1.6 662 15 40 1.6 58.53 18.6 3.140 5
AP150-055-1.6 734 15 55 1.6 58.53 27.4 2.135 5
AP150-019-1.8 475 15 19 1.8 80.57 7.2 11.182 5
AP150-025-1.8 569 15 25 1.8 80.57 9.9 8.133 5
AP150-036-1.8 648 15 36 1.8 80.57 14.4 5.591 5
AP150-045-1.8 720 15 45 1.8 80.57 18.9 4.260 5
AP150-061-1.8 785 15 61 1.8 80.57 25.2 3.195 5
AP150-035-2.0 684 15 35 2.0 106.72 11.2 9.516 5
AP150-045-2.0 835 15 45 2.0 106.72 15.7 6.797 5
AP150-060-2.0 893 15 60 2.0 106.72 20.9 5.098 5
AP150-035-2.3 770 15 35 2.3 155.80 8.1 19.126 5
AP150-045-2.3 850 15 45 2.3 155.80 11.1 14.093 5
AP150-060-2.3 1,001 15 60 2.3 155.80 15.1 10.299 5
AP150-025-2.6 1,015 15 25 2.6 221.71 4.7 46.977 5
AP150-040-2.6 1,015 15 40 2.6 221.71 7.6 29.361 5
AP150-042-2.6 1,008 15 42 2.6 221.71 9.4 23.488 5
AP150-055-2.6 1,202 15 55 2.6 221.71 11.3 19.574 5
AP160-025-1.2 547 16 25 1.2 24.75 13.8 1.791 5
AP160-036-1.2 511 16 36 1.2 24.75 21.7 1.140 5
AP160-050-1.2 590 16 50 1.2 24.75 33.6 0.737 5
AP160-029-1.4 432 16 29 1.4 38.10 15.7 2.419 5
AP160-035-1.4 518 16 35 1.4 38.10 18.9 2.016 5
AP160-040-1.4 619 16 40 1.4 38.10 22.0 1.728 5
AP160-045-1.4 662 16 45 1.4 38.10 25.2 1.512 5
AP160-051-1.4 590 16 51 1.4 38.10 28.3 1.344 5
AP160-024-1.6 454 16 24 1.6 55.08 11.5 4.780 5
AP160-035-1.6 504 16 35 1.6 55.08 16.6 3.309 5
AP160-042-1.6 533 16 42 1.6 55.08 20.5 2.689 5
AP160-060-1.6 749 16 60 1.6 55.08 28.2 1.955 5
AP160-071-1.6 778 16 71 1.6 55.08 35.9 1.536 5
AP160-025-1.8 598 16 25 1.8 75.87 9.5 7.984 5
AP160-035-1.8 684 16 35 1.8 75.87 14.8 5.133 5
AP160-045-1.8 763 16 45 1.8 75.87 20.1 3.782 5
AP160-060-1.8 878 16 60 1.8 75.87 29.6 2.566 5
AP160-020-2.0 533 16 20 2.0 100.58 7.0 14.286 5
AP160-030-2.0 619 16 30 2.0 100.58 10.6 9.524 5
AP160-037-2.0 648 16 37 2.0 100.58 14.1 7.143 5
AP160-055-2.0 806 16 55 2.0 100.58 21.1 4.762 5
AP160-063-2.0 893 16 63 2.0 100.58 24.6 4.082 5
AP160-035-2.3 785 16 35 2.3 147.04 9.7 15.236 5
AP160-045-2.3 864 16 45 2.3 147.04 12.4 11.850 5
AP160-060-2.3 1,051 16 60 2.3 147.04 17.9 8.204 5
AP160-035-2.6 893 16 35 2.6 209.59 7.3 28.635 5
AP160-045-2.6 1,022 16 45 2.6 209.59 10.1 20.681 5
AP160-060-2.6 1,210 16 60 2.6 209.59 14.1 14.890 5
AP160-025-2.9 1,152 16 25 2.9 278.62 4.5 61.664 5
AP160-035-2.9 1,217 16 35 2.9 278.62 7.2 38.540 5
AP160-045-2.9 1,253 16 45 2.9 278.62 9.0 30.832 5
AP160-060-2.9 1,418 16 60 2.9 278.62 10.8 25.693 5
AP170-025-1.8 562 17 25 1.8 71.68 11.0 6.510 5
AP170-042-1.8 648 17 42 1.8 71.68 19.6 3.662 5
AP170-072-1.8 950 17 72 1.8 71.68 34.3 2.092 5
AP170-030-3.2 1,404 17 30 3.2 340.25 3.9 86.891 5
AP170-040-3.2 1,483 17 40 3.2 340.25 7.0 48.876 5
AP170-052-3.2 1,541 17 52 3.2 340.25 9.6 35.546 5
AP180-032-1.6 648 18 32 1.6 49.25 16.9 2.912 5
AP180-040-1.6 778 18 40 1.6 49.25 20.3 2.427 5
AP180-057-1.6 785 18 57 1.6 49.25 30.4 1.618 5
AP180-035-1.8 720 18 35 1.8 67.92 16.8 4.033 5
AP180-045-1.8 770 18 45 1.8 67.92 22.5 3.025 5
AP180-060-1.8 864 18 60 1.8 67.92 30.9 2.200 5
AP180-035-2.0 770 18 35 2.0 90.15 14.1 6.380 5
AP180-045-2.0 850 18 45 2.0 90.15 18.8 4.785 5
AP180-060-2.0 979 18 60 2.0 90.15 25.9 3.480 5
AP180-022-2.3 590 18 22 2.3 132.07 7.5 17.717 5
AP180-041-2.3 785 18 41 2.3 132.07 14.9 8.858 5
AP180-070-2.3 1,094 18 70 2.3 132.07 26.1 5.062 5
AP190-043-1.4 590 19 43 1.4 32.31 25.7 1.256 5
AP190-060-1.4 778 19 60 1.4 32.31 35.1 0.921 5
AP190-070-1.4 850 19 70 1.4 32.31 42.1 0.767 5
AP190-084-1.4 871 19 84 1.4 32.31 51.5 0.628 5
AP190-045-1.6 720 19 45 1.6 46.77 23.0 2.032 5
AP190-060-1.6 799 19 60 1.6 46.77 34.5 1.355 5
AP190-080-1.6 950 19 80 1.6 46.77 49.9 0.938 5
AP190-045-1.8 799 19 45 1.8 64.53 22.3 2.888 5
AP190-060-1.8 907 19 60 1.8 64.53 31.9 2.022 5
AP190-080-1.8 1,037 19 80 1.8 64.53 44.7 1.444 5
AP190-028-2.0 619 19 28 2.0 85.69 12.1 7.092 5
AP190-044-2.0 785 19 44 2.0 85.69 20.1 4.255 5
AP190-060-2.0 950 19 60 2.0 85.69 28.2 3.040 5
AP190-081-2.0 979 19 81 2.0 85.69 37.6 2.280 5
AP190-045-2.3 936 19 45 2.3 125.64 16.0 7.851 5
AP190-060-2.3 1,080 19 60 2.3 125.64 22.4 5.608 5
AP190-080-2.3 1,368 19 80 2.3 125.64 32.0 3.926 5
AP200-048-1.6 727 20 48 1.6 44.53 21.6 2.062 5
AP200-060-1.6 850 20 60 1.6 44.53 34.6 1.289 5
AP200-070-1.6 864 20 70 1.6 44.53 38.9 1.146 5
AP200-085-1.6 922 20 85 1.6 44.53 43.2 1.031 5
AP200-105-1.6 871 20 105 1.6 44.53 47.5 0.937 5
AP200-035-1.8 785 20 35 1.8 61.46 18.0 3.413 5
AP200-045-1.8 850 20 45 1.8 61.46 25.2 2.438 5
AP200-058-1.8 893 20 58 1.8 61.46 30.6 2.008 5
AP200-070-1.8 965 20 70 1.8 61.46 37.8 1.625 5
AP200-090-1.8 1,123 20 90 1.8 61.46 50.4 1.219 5
AP200-045-2.0 893 20 45 2.0 81.65 21.3 3.841 5
AP200-060-2.0 1,015 20 60 2.0 81.65 28.8 2.830 5
AP200-075-2.0 1,152 20 75 2.0 81.65 38.0 2.151 5
AP200-095-2.0 1,310 20 95 2.0 81.65 48.6 1.680 5
AP200-028-2.3 619 20 28 2.3 119.79 10.9 10.990 5
AP200-044-2.3 785 20 44 2.3 119.79 18.2 6.594 5
AP200-078-2.3 1,202 20 78 2.3 119.79 33.9 3.533 5
AP200-100-2.3 1,483 20 100 2.3 119.79 41.2 2.909 5
AP200-024-2.6 619 20 24 2.6 171.46 8.1 21.253 5
AP200-045-2.6 785 20 45 2.6 171.46 16.1 10.626 5
AP200-060-2.6 1,022 20 60 2.6 171.46 20.2 8.501 5
AP200-071-2.6 1,202 20 71 2.6 171.46 26.2 6.539 5

≫HOME