減・変速機

小形ギヤモータ (株)ツバキエマソン





■ ギヤモートル TA・TRシリーズ(三相)



モータ
容量
減速比 三相(200V)脚取付 三相(200V)フェイスマウント/フランジ取付
形式 価格(円) 形式 価格(円)
ブレーキ
なし
ブレーキ
ブレーキ
なし
ブレーキ
0.1kW 5 GMTA010-18L**(B) 16,008 30,429 GMTA010-18U**(B) 16,008 30,429
10・15・20・25・30・40・50 GMTA010-18L**(B) 15,180 29,049 GMTA010-18U**(B) 15,180 29,049
60・75 GMTA010-24L**(B) 20,217 34,914 GMTA010-24U**(B) 20,217 34,914
100・120 GMTA010-24L**(B) 22,839 37,674 GMTA010-24U**(B) 22,839 37,674
165・200 GMTA010-24L**(B) 24,012 38,847 GMTA010-24U**(B) 24,012 38,847
0.2kW 5 GMTA020-18L**(B) 18,768 37,260 GMTA020-18U**(B) 18,768 37,260
10・15・20・25 GMTA020-18L**(B) 17,802 35,535 GMTA020-18U**(B) 17,802 35,535
30 GMTA020-24L**(B) 18,216 36,018 GMTA020-24U**(B) 18,216 36,018
40・50 GMTA020-24L**(B) 19,941 38,433 GMTA020-24U**(B) 19,941 38,433
60・75 GMTA020-24L**(B) 24,012 42,642 GMTA020-24U**(B) 24,012 42,642
100・120 GMTA020-28L**(B) 25,254 43,815 GMTA020-28U**(B) 25,254 43,815
165・200 GMTA020-28L**(B) 27,669 46,230 GMTA020-28U**(B) 27,669 46,230
0.4kW 5・10・15・20・25 GMTA040-24L**(B) 25,944 45,747 GMTA040-24U**(B) 25,944 45,747
30 GMTA040-28L**(B) 29,256 48,852 GMTA040-28U**(B) 29,256 48,852
40・50 GMTA040-28L**(B) 32,085 51,267 GMTA040-28U**(B) 32,085 51,267
60・75 GMTA040-28L**(B) 33,189 52,440 GMTA040-28U**(B) 33,189 52,440
100・120 GMTA040-38L**(B) 40,365 60,996 GMTA040-38U**(B) 40,365 60,996
165・200 GMTA040-38L**(B) 45,126 65,619 GMTA040-38U**(B) 45,126 65,619
0.75kW 5・10・15・20・25 GMTR075-28L**(B) 48,888 75,600 GMTR075-28U**(B) 48,888 75,600
30 GMTR075-38L**(B) 50,256 77,040 GMTR075-38U**(B) 50,256 77,040
40・50 GMTR075-38L**(B) 57,960 83,520 GMTR075-38U**(B) 57,960 83,520
60・75 GMTR075-38L**(B) 60,984 86,400 GMTR075-38U**(B) 60,984 86,400
100・120 GMTR075-42L**(B) 76,320 105,120 GMTR075-42F**(B) 82,800 109,440
165・200 GMTR075-42L**(B) 84,960 111,600 GMTR075-42F**(B) 92,880 117,360
1.5kW 5・10 GMTR150-38L**(B) 63,504 97,920 GMTR150-38U**(B) 63,504 97,920
15・20・25 GMTR150-38L**(B) 64,368 100,080 GMTR150-38U**(B) 64,368 100,080
30 GMTR150-38L**(B) 68,112 102,240 GMTR150-38U**(B) 68,112 102,240
40・50 GMTR150-42L**(B) 77,760 111,600 GMTR150-42F**(B) 83,520 128,880
60・75 GMTR150-42L**(B) 100,080 133,200 GMTR150-42F**(B) 106,560 139,680
2.2kW 5・10 GMTR220-42L**(B) 74,880 118,080 GMTR220-42F**(B) 80,640 124,560
15・20・25 GMTR220-42L**(B) 81,360 125,280 GMTR220-42F**(B) 87,120 130,320
30 GMTR220-42L**(B) 84,960 128,160 GMTR220-42F**(B) 91,440 133,200

≫HOME