減・変速機

ベルト式無段変速機 (株)酒井製作所



■ TX・TXF形(ヘリカル減速機付)


モータ
容量
(kW)
形 式 価 格(円)   モータ
容量
(kW)
形 式 価 格(円)
TX (脚) TXF
(フランジ)
TX (脚) TXF
(フランジ)
0.2 TX-2-5 151,310 166,483 3.7 TX-37-5 536,198 559,584
TX-2-10 159,523 175,392 TX-37-10 536,198 559,584
TX-2-15 159,523 175,392 TX-37-15 536,198 559,584
TX-2-20 159,523 175,392 TX-37-20 571,834 597,029
TX-2-30 159,523 175,392 TX-37-30 571,834 597,029
TX-2-60 159,523 175,392 TX-37-60 595,776 621,946
TX-2-100 159,523 175,392 TX-37-100 843,134 881,693
TX-2-150 160,080 176,088 TX-37-150 1,138,517 1,191,970
TX-2-200 168,989 185,971 5.5 TX-55-5 806,942 841,882
0.4 TX-4-5 171,077 188,338 TX-55-10 806,942 841,882
TX-4-10 179,150 196,968 TX-55-15 830,467 866,659
TX-4-15 179,150 196,968 TX-55-20 830,467 866,659
TX-4-20 179,150 196,968 TX-55-30 830,467 866,659
TX-4-30 179,150 196,968 TX-55-60 939,600 981,499
TX-4-60 179,707 197,525 TX-55-100 1,394,923 1,459,512
TX-4-100 200,030 219,797 7.5 TX-75-5 843,134 879,883
TX-4-150 200,030 219,797 TX-75-10 843,134 879,883
TX-4-200 200,030 219,797 TX-75-15 866,798 904,661
0.75 TX-7-5 244,714 265,594 TX-75-20 866,798 904,661
TX-7-10 244,714 265,594 TX-75-30 866,798 904,661
TX-7-15 244,714 265,594 TX-75-60 975,792 1,019,362
TX-7-20 244,714 265,594 11 TX-110-5 1,193,222 1,245,144
TX-7-30 257,798 279,931 TX-110-10 1,193,222 1,245,144
TX-7-60 368,880 402,288 TX-110-15 1,193,222 1,245,144
TX-7-100 368,880 402,288 TX-110-20 1,193,222 1,245,144
TX-7-150 448,502 489,288 TX-110-30 1,444,896 1,509,206
TX-7-200 448,502 489,288 15 TX-150-5 1,380,864 1,440,998
1.5 TX-15-5 316,123 343,406 TX-150-10 1,380,864 1,440,998
TX-15-10 316,123 343,406 TX-150-15 1,380,864 1,440,998
TX-15-15 325,032 353,429 TX-150-20 1,380,864 1,440,998
TX-15-20 325,032 353,429 TX-150-30 1,632,538 1,705,339
TX-15-30 342,710 372,499 22 TX-220-5 2,188,085 2,281,349
TX-15-60 391,570 426,509 TX-220-10 2,188,085 2,281,349
TX-15-100 - - TX-220-15 2,366,400 2,468,712
TX-15-150 - - TX-220-20 2,366,400 2,468,712
TX-15-200 - - TX-220-30 2,659,694 2,776,622
2.2 TX-22-5 387,115 420,802 30 TX-300-5 2,475,533 2,579,933
TX-22-10 387,115 420,802 TX-300-10 2,475,533 2,579,933
TX-22-15 387,115 420,802 TX-300-15 2,660,112 2,773,978
TX-22-20 404,794 440,290 TX-300-20 2,660,112 2,773,978
TX-22-30 453,792 494,021 TX-300-30 2,886,173 3,011,174
TX-22-60 495,691 540,096 37 TX-370-5 3,811,853 3,976,109
TX-22-100 495,691 540,096 TX-370-10 3,811,853 3,976,109
TX-22-150 722,726 789,960 TX-370-15 3,811,853 4,025,803
TX-22-200 722,726 789,960 TX-370-20 3,859,181 4,025,803
        TX-370-30 4,148,856 4,329,816

表示価格はUタイプになります。他のタイプは価格が異なるものがあります。(要確認)


≫HOME