|
|
■ SPL・LSPL・ZSP ショートプランジャー![]() |
| 重荷重用 | 軽荷重用 | ||||||
| ロングロックなし | ロングロック付 | ロングロックなし | |||||
| 形式 | 価格(円) | 形式 | 価格(円) | 形式 | 価格(円) | ||
| スチール製 | SUS製 | スチール製 | SUS製 | ||||
| SPL4 | 306 | 424 | LSPL4 | 522 | ZSP4 | 298 | 568 |
| SPL5 | 306 | 414 | LSPL5 | 532 | ZSP5 | 298 | 478 |
| SPL6 | 306 | 414 | LSPL6 | 540 | ZSP6 | 306 | 504 |
| SPL8 | 342 | 550 | LSPL8 | 540 | ZSP8 | 360 | 604 |
| SPL10 | 352 | 622 | LSPL10 | 568 | ZSP10 | 378 | 712 |
| SPL12 | 540 | 810 | LSPL12 | 1,486 | ZSP12 | 568 | 918 |
| SPL16 | 694 | 1,000 | LSPL16 | 1,980 | ZSP16 | 774 | 1,108 |
| SPL20 | 972 | 1,396 | ZSP20 | 1,170 | 1,486 | ||
| ■ EBP・EBPJ エンプラケースプランジャー |
| SUSボール | 樹脂ボール | |||
| 形式 | 価格(円) | 形式 | 価格(円) | |
![]() |
EBP4 | 108 | EBPJ4 | 190 |
| EBP5 | 118 | EBPJ5 | 190 | |
| EBP6 | 126 | EBPJ6 | 208 | |
| EBP8 | 144 | EBPJ8 | 244 | |
| ■ SBP・SBPJ ステンレスケースプランジャー |
| SUSボール | 樹脂ボール | |||
| 形式 | 価格(円) | 形式 | 価格(円) | |
![]() |
SBP4 | 270 | SBPJ4 | 288 |
| SBP5 | 270 | SBPJ5 | 288 | |
| SBP6 | 280 | SBPJ6 | 298 | |
| SBP8 | 334 | SBPJ8 | 352 | |
| SBP10 | 450 | SBPJ10 | 468 | |
| SBP12 | 550 | SBPJ12 | 568 | |