| @ |
|
|
| ¡ TLFŒ`ETLŒ`ƒeƒ“ƒVƒ‡ƒ“ƒŒƒo[ |
| Œ`”Ô | ‰¿Ši | Œ`”Ô | ƒlƒW’·‚³ | ‰¿Ši | |||
![]() |
TLF | 10 | 3,229 | TL | 10 | 32 | 3,570 |
| 40 | |||||||
| 50 | |||||||
| 63 | 3,745 | ||||||
| TLF | 12 | 3,827 | TL | 12 | 32 | 4,600 | |
| 40 | |||||||
| 50 | 4,692 | ||||||
| 63 | 4,766 | ||||||
| TLF | 16 | 4,600 | TL | 16 | 32 | 5,281 | |
| 40 | |||||||
| 50 | 5,428 | ||||||
| 63 | 5,428 | ||||||
| TLF | 20 | 6,642 | TL | 20 | 40 | 6,808 | |
| 50 | |||||||
| 63 | 7,222 | ||||||
| ¡ TLFŒ`ETLŒ`ƒXƒeƒ“ƒŒƒXƒeƒ“ƒVƒ‡ƒ“ƒŒƒo[ |
| Œ`”Ô | ‰¿Ši | Œ`”Ô | ƒlƒW’·‚³ | ‰¿Ši | |||
![]() |
TLF iSUSj |
8 | 6,302 | TL iSUSj |
8 | 16 | 6,808 |
| 20 | |||||||
| 32 | |||||||
| 40 | 7,020 | ||||||
| 50 | |||||||
| TLF iSUSj |
10 | 6,458 | TL iSUSj |
10 | 20 | 7,020 | |
| 32 | |||||||
| 40 | 7,204 | ||||||
| 50 | |||||||
| 63 | 7,661 | ||||||
| TLF iSUSj |
12 | 8,142 | TL iSUSj |
12 | 32 | 8,703 | |
| 40 | 8,988 | ||||||
| 50 | |||||||
| 63 | |||||||
| ¡ STLFŒ`ESTLŒ`ƒZƒCƒtƒeƒB[ƒeƒ“ƒVƒ‡ƒ“ƒŒƒo[@ Žæˆµ‚¢I—¹ |
| Œ`”Ô | ‰¿Ši | Œ`”Ô | ƒlƒW’·‚³ | ‰¿Ši | |||
![]() |
STLF | 10 | STL | 10 | 30 | ||
| 40 | |||||||
| 50 | |||||||
| STLF | 12 | STL | 12 | 30 | |||
| 40 | |||||||
| 50 | |||||||
| 60 | |||||||
| STLF | 16 | STL | 16 | 30 | |||
| 40 | |||||||
| 50 | |||||||
| 60 | |||||||
| ¡ FTFŒ`EFTRŒ`ƒtƒ‰ƒbƒgƒeƒ“ƒVƒ‡ƒ“ƒŒƒo[ |
| Œ`”Ô | ‰¿Ši | Œ`”Ô | ƒlƒW’·‚³ | ‰¿Ši | |||
![]() |
FTF | 8 | 2,263 | FTR | 8 | 30 | 2,318 |
| 40 | |||||||
| 50 | |||||||
| FTF | 10 | 2,824 | FTR | 10 | 30 | 2,650 | |
| 40 | 2,815 | ||||||
| 50 | |||||||
| 60 | |||||||
| FTF | 12 | 2,824 | FTR | 12 | 30 | 2,898 | |
| 40 | |||||||
| 50 | 2,981 | ||||||
| 60 | |||||||