|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ クリーンシリーズ |
| 形 式 | 価格(円) | 軸径 | a | b | e | h | w | Cカバー 価格(円) |
Dカバー 価格(円) |
| UP000 | 1,427 | 10 | 67 | − | 53 | 18 | 35 | 318 | 260 |
| UP001 | 1,511 | 12 | 71 | − | 56 | 19 | 38 | 318 | 260 |
| UP002 | 1,601 | 15 | 80 | − | 63 | 22 | 43 | 318 | 260 |
| UP003 | 1,641 | 17 | 85 | − | 67 | 24 | 47 | 325 | 269 |
| UP004 | 1,755 | 20 | 100 | − | 80 | 28 | 55 | 374 | 285 |
| UP005 | 2,015 | 25 | 112 | − | 90 | 32 | 62 | 383 | 293 |
| UP006 | 2,486 | 30 | 132 | − | 106 | 36 | 70 | 496 | 318 |
| UFL08 | 1,381 | 8 | 48 | 27 | 37 | − | − | − | − |
| UFL000 | 1,423 | 10 | 60 | 36 | 45 | − | − | 318 | 260 |
| UFL001 | 1,511 | 12 | 63 | 38 | 48 | − | − | 318 | 260 |
| UFL002 | 1,601 | 15 | 67 | 42 | 53 | − | − | 318 | 260 |
| UFL003 | 1,641 | 17 | 71 | 46 | 56 | − | − | 325 | 269 |
| UFL004 | 1,755 | 20 | 90 | 55 | 71 | − | − | 374 | 285 |
| UFL005 | 2,015 | 25 | 95 | 60 | 75 | − | − | 383 | 293 |
| UFL006 | 2,486 | 30 | 112 | 70 | 85 | − | − | 496 | 318 |
| ■ パーマ自動連続給油器 |
![]() |
タイプ | 吐出量 (cc/日) |
使用期間 (常温) |
起動ネジ色 |
| パーマ1 | 4 | 1ヶ月 | 黄 | |
| パーマ3 | 1.2 | 3ヶ月 | 緑 | |
| パーマ6 | 0.6 | 6ヶ月 | 赤 | |
| パーマ12 | 0.3 | 1年間 | 灰 | |
| 仕様 | モデル | 価格(円) クラシック |
価格(円) フューチャー |
|
| 標準 グリース |
SF01 | 3,919 | 5,400 | |
| 重荷重 グリース |
SF02 | 4,294 | 6,038 | |
| 耐熱 グリース |
SF05 | 4,413 | 6,169 | |
| 標準 オイル |
SO32 | 4,019 | 5,875 | |
![]() |
形 式 | 寸 法 (a) | 価格(円) | |
| A-06 | UNF1/4 | 200 | ||
| A-10 | 1/8ガスネジ | 200 | ||
| A-30 | 3/8ガスネジ | 231 | ||