|
| ■ LRT形 汎用内輪 |
| LRT | 価格 (円) |
組合わせ外輪 | セット形番 | LRT | 価格 (円) |
組合わせ外輪 | セット形番 |
| 354030 | 851 | TAF405030 | TAFI355030 | 606825 | 1,098 | TAF688225 | TAFI608225 |
| 354034 | 851 | RNAFW405034 | NAFW355034 | 606825-1 | 1,098 | RNA4912 | NA4912 |
| 606835 | 1,585 | TAF688235 | TAFI608235 | ||||
| 606845 | 1,966 | RNA6912 | NA6912 | ||||
| 354040 | 896 | RNAFW405540 | NAFW355540 | *607025 | 1,182 | NAX7040 | NAXI6040 |
| 354220 | 627 | RNA4907 | NA4907 | 607030 | 1,478 | RNAF709030 | NAF609030 |
| *354230 | 930 | TR425630 | TRI355630 | 607040 | |||
| 354236 | 980 | RNA6907 | NA6907 | *607045 | 1,977 | TR708945 | TRI608945 |
| 384320 | 627 | TAF435320 | TAFI385320 | 607060 | 2,867 | RNAFW709060 | NAFW609060 |
| 384330 | 930 | TAF435330 | TAFI385330 | 657225 | 1,417 | RNA4913 | NA4913 |
| 404517 | 627 | RNAF455517 | NAF405517 | 657245 | 2,262 | RNA6913 | NA6913 |
| 404520 | 638 | TAF455520 | TAFI405520 | 657335 | 1,764 | TAF739035 | TAFI659035 |
| RNAF456220 | NAF406220 | 657530 | 1,702 | RNAF759530 | NAF659530 | ||
| NAX4532 | NAXI4032 | 657560 | 3,231 | RNAFW759560 | NAFW659560 | ||
| NBX4532 | NBXI4032 | 708025 | 1,652 | TAF809525 | TAFI709525 | ||
| 404530 | 930 | TAF455530 | TAFI405530 | 708030 | 1,764 | RNA4914 | NA4914 |
| *404530-1 | 930 | TR455930 | TRI405930 | 708030-1 | 1,764 | RNAF8010030 | NAF7010030 |
| 404534 | 930 | RNAFW455534 | NAFW405534 | 708035 | 1,994 | TAF809535 | TAFI709535 |
| 708054 | 2,778 | RNA6914 | NA6914 | ||||
| 708060 | 3,618 | RNAFW8010060 | NAFW7010060 | ||||
| 404540 | 980 | RNAFW4560240 | NAFW406240 | *758345 | 2,520 | TR8310845 | TRI7510845 |
| 404822 | 683 | RNA4908 | NA4908 | 758525 | 1,792 | TAF8510525 | TAFI7510525 |
| 404840 | 1,299 | RNA6908 | NA6908 | 758530 | 2,061 | RNA4915 | NA4915 |
| 424720 | 638 | TAF475720 | TAFI425720 | 758530-1 | 2,061 | RNAF8510530 | NAF7510530 |
| 424730 | 930 | TAF475730 | TAFI425730 | 758535 | 2,117 | TAF8510535 | TAFI7510535 |
| *424830 | 1,025 | TR486230 | TRI426230 | 758554 | 3,186 | RNA6915 | NA6915 |
| 455020 | 638 | RNAF506220 | NAF456220 | 809025 | 1,960 | TAF9011025 | TAFI8011025 |
| 455025 | 722 | TAF506225 | TAFI456225 | 809030 | 2,274 | RNA4916 | NA4916 |
| NAX5035 | NAXI4535 | 809030-1 | 2,274 | RNAF9011030 | NA8011030 | ||
| NBX5035 | NBXI4535 | 809035 | 2,307 | TAF9011035 | TAFI8011035 | ||
| *455030 | 1,025 | TR506430 | TRI456430 | 809054 | 3,797 | RNA6916 | NA6916 |
| 455035 | 1,126 | TAF506235 | TAFI456235 | *859350 | 3,231 | TR9311850 | TRI8511850 |
| 455040 | 1,266 | RNAFW506240 | NAFW456240 | 859526 | 2,167 | TAF9511526 | TAFI8511526 |
| 859530 | 2,677 | RNAF9511530 | NAF8511530 | ||||
| 859536 | 2,873 | TAF9511536 | TAFI8511536 | ||||
| 455222 | 795 | RNA4909 | NA4909 | 859545 | 3,231 | TR9512045 | TRI8512045 |
| 455240 | 1,361 | RNA6909 | NA6909 | 8510035 | 2,951 | RNA4917 | NA4917 |
| 455520 | 885 | RNAF557220 | NAF457220 | 8510063 | 4,150 | RNA6917 | NA6917 |
| 455540 | 1,551 | RNAFW557240 | NAFW457240 | 9010026 | 2,772 | TAF10012026 | TAFI9012026 |
| 505520 | 823 | RNAF556820 | NAF506820 | 9010030 | 2,800 | RNAF10012030 | NAF9012030 |
| 505525 | 896 | TAF556825 | TAFI506825 | 9010036 | 2,951 | TAF10012036 | TAFI9012036 |
| 505535 | 1,126 | TAF556835 | TAFI506835 | *6010050 | 3,522 | TR10012550 | TRI9012550 |
| 505540 | 1,462 | RNAFW556840 | NAFW506840 | 9010535 | 3,220 | RNA4918 | NA4918 |
| 505822 | 879 | RNA4910 | NA4910 | 9010563 | 4,547 | RNA6918 | NA6918 |
| 505840 | 1,551 | RNA6910 | NA6910 | 9510526 | 2,951 | TAF10512526 | TAFI9512526 |
| *505845 | 1,613 | TR587745 | TRI507745 | 9510536 | 3,220 | TAF10512536 | TAFI9512536 |
| 506020 | 1,025 | RNAF607820 | NAF507820 | 9511035 | 3,455 | RNA4919 | NA4919 |
| *506025 | 1,058 | NAX6040 | NAXI5040 | 9511063 | 5,264 | RNA6919 | NA6919 |
| NBX6040 | NBXI5040 | 10011030 | 3,366 | TAF11013030 | TAFI10013030 | ||
| 506040 | 1,781 | RNAFW607840 | NAFW507840 | 10011040 | 3,920 | TAF11013040 | TAFI10013040 |
| *10011050 | 4,144 | TR11013550 | TRI10013550 | ||||
| 556025 | 1,025 | TAF607225 | TAFI557225 | 10011540 | 4,144 | RNA4920 | NA4920 |
| 556035 | 1,170 | TAF607235 | TAFI557235 | *10511550 | 6,216 | TR11515350 | TRI10515350 |
| *556238 | 1,613 | TR628138 | TRI558138 | 11012030 | 3,724 | RNA4822 | NA4822 |
| 556325 | 1,047 | RNA4911 | NA4911 | 11012540 | 4,939 | RNA4922 | NA4922 |
| 556345 | 1,618 | RNA6911 | NA6911 | 12013030 | 5,219 | RNA4824 | NA4824 |
| 556530 | 1,400 | RNAF658530 | NAF558530 | 12013545 | 5,768 | RNA4924 | NA4924 |
| 556560 | 2,503 | RNAFW658560 | NAFW558560 | *12514060 | 9,016 | TR14017860 | TRI12517860 |
*の幅寸法は表示寸法より0.5mm長くなっています。