|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ RNA・NA形 旋削形ニードルベアリング |
| 呼び 番号 |
価格(円) | 主要寸法 (mm) |
呼び 番号 |
価格(円) | 主要寸法 (mm) |
||||||||||||
| NA | RNA | NA-UU | RNA-UU | d | FW | D | C | NA | RNA | NA-UU | RNA-UU | d | FW | D | C | ||
| 493 | 1,333 | 5 | 11 | 10 | 49/52 | 2,576 | 3,461 | 60 | 75 | 22 | |||||||
| 494 | 1,333 | 6 | 12 | 10 | 4911 | 3,830 | 2,783 | 4,682 | 3,634 | 55 | 63 | 80 | 25 | ||||
| 495 | 1,646 | 1,243 | 5 | 7 | 13 | 10 | 49/58 | 2,990 | 4,116 | 65 | 82 | 25 | |||||
| 496 | 1,613 | 1,210 | 6 | 8 | 15 | 10 | 4912 | 4,553 | 3,455 | 5,746 | 4,648 | 60 | 68 | 85 | 25 | ||
| 497 | 1,462 | 1,159 | 7 | 9 | 17 | 10 | 49/62 | 3,819 | 5,113 | 70 | 88 | 25 | |||||
| 498 | 1,310 | 1,008 | 8 | 10 | 19 | 11 | 4913 | 5,566 | 4,150 | 6,916 | 5,499 | 65 | 72 | 90 | 25 | ||
| 499 | 1,249 | 930 | 9 | 12 | 20 | 11 | 49/68 | 4,838 | 6,216 | 75 | 95 | 30 | |||||
| 4900 | 1,249 | 930 | 1,534 | 1,215 | 10 | 14 | 22 | 13 | 4914 | 6,938 | 5,174 | 8,708 | 6,944 | 70 | 80 | 100 | 30 |
| 4901 | 1,344 | 1,008 | 1,624 | 1,288 | 12 | 16 | 24 | 13 | 4915 | 7,661 | 5,600 | 9,733 | 7,672 | 75 | 85 | 105 | 30 |
| 49/14 | 1,019 | 1,344 | 18 | 26 | 13 | 4916 | 8,602 | 6,328 | 11,066 | 8,792 | 80 | 90 | 110 | 30 | |||
| 4902 | 1,406 | 1,036 | 1,747 | 1,378 | 15 | 20 | 28 | 13 | 49/82 | 6,888 | 9,240 | 95 | 115 | 30 | |||
| 4903 | 1,462 | 1,092 | 1,842 | 1,473 | 17 | 22 | 30 | 13 | 4917 | 10,567 | 7,616 | 13,031 | 10,080 | 85 | 100 | 120 | 35 |
| 4904 | 1,579 | 1,176 | 1,982 | 1,579 | 20 | 25 | 37 | 17 | 4918 | 12,180 | 8,960 | 15,204 | 11,984 | 90 | 105 | 125 | 35 |
| 49/22 | 1,680 | 1,254 | 2,106 | 1,680 | 22 | 28 | 39 | 17 | 4919 | 13,255 | 9,800 | 16,503 | 13,048 | 95 | 110 | 130 | 35 |
| 4905 | 1,736 | 1,310 | 2,178 | 1,753 | 25 | 30 | 42 | 17 | 4920 | 15,568 | 11,424 | 19,376 | 15,232 | 100 | 115 | 140 | 40 |
| 49/28 | 1,798 | 1,372 | 2,302 | 1,876 | 28 | 32 | 45 | 17 | 4922 | 19,667 | 14,728 | 25,211 | 20,272 | 110 | 125 | 150 | 40 |
| 4906 | 1,954 | 1,462 | 2,481 | 1,988 | 30 | 35 | 47 | 17 | 4924 | 23,744 | 17,976 | 30,296 | 24,528 | 120 | 135 | 165 | 45 |
| 49/32 | 2,212 | 1,585 | 2,783 | 2,156 | 32 | 40 | 52 | 20 | 4926 | 28,896 | 21,784 | 36,008 | 28,896 | 130 | 150 | 180 | 50 |
| 4907 | 2,262 | 1,635 | 2,856 | 2,229 | 35 | 42 | 55 | 20 | 4928 | 32,984 | 23,856 | 41,608 | 32,480 | 140 | 160 | 190 | 50 |
| 49/38 | 1,758 | 2,453 | 45 | 58 | 20 | 4930 | 42,952 | 32,032 | 150 | 170 | 210 | 60 | |||||
| 4908 | 2,565 | 1,882 | 3,231 | 2,548 | 40 | 48 | 62 | 22 | 4932 | 51,352 | 39,760 | 160 | 180 | 220 | 60 | ||
| 49/42 | 2,033 | 2,794 | 50 | 65 | 22 | 4934 | 56,952 | 44,184 | 170 | 190 | 230 | 60 | |||||
| 4909 | 2,878 | 2,083 | 3,763 | 2,968 | 45 | 52 | 68 | 22 | 4936 | 67,536 | 53,760 | 180 | 205 | 250 | 69 | ||
| 49/48 | 2,229 | 3,069 | 55 | 70 | 22 | 4938 | 81,480 | 58,800 | 190 | 215 | 260 | 69 | |||||
| 4910 | 3,158 | 2,279 | 4,082 | 3,203 | 50 | 58 | 72 | 22 | 4940 | 98,504 | 75,040 | 200 | 225 | 280 | 80 | ||
| 呼び 番号 |
価格(円) | 主要寸法 (mm) |
呼び 番号 |
価格(円) | 主要寸法 (mm) |
||||||||||||
| NA | RNA | NA-UU | RNA-UU | d | Fw | D | C | NA | RNA | NA-UU | RNA-UU | d | Fw | D | C | ||
| 6901 | 1,714 | 1,288 | 2,598 | 2,173 | 12 | 16 | 24 | 22 | 6909 | 4,928 | 3,567 | 5,975 | 4,614 | 45 | 52 | 68 | 40 |
| 6902 | 2,027 | 1,568 | 2,688 | 2,229 | 15 | 20 | 28 | 23 | 6910 | 5,538 | 3,987 | 6,866 | 5,314 | 50 | 58 | 72 | 40 |
| 6903 | 2,195 | 1,736 | 2,772 | 2,313 | 17 | 22 | 30 | 23 | 6911 | 6,059 | 4,441 | 7,162 | 5,544 | 55 | 63 | 80 | 45 |
| 6904 | 2,531 | 1,966 | 3,164 | 2,598 | 20 | 25 | 37 | 30 | 6912 | 7,515 | 5,550 | 9,526 | 7,560 | 60 | 68 | 85 | 45 |
| 69/22 | 2,772 | 2,066 | 3,371 | 2,666 | 22 | 28 | 39 | 30 | 6913 | 9,318 | 7,056 | 11,558 | 9,296 | 65 | 72 | 90 | 45 |
| 6905 | 2,912 | 2,206 | 3,573 | 2,867 | 25 | 20 | 42 | 30 | 6914 | 11,178 | 8,400 | 14,258 | 11,480 | 70 | 80 | 100 | 54 |
| 69/28 | 3,002 | 2,296 | 3,718 | 3,013 | 28 | 32 | 45 | 30 | 6915 | 12,706 | 9,520 | 15,506 | 12,320 | 75 | 85 | 105 | 54 |
| 6906 | 3,242 | 2,419 | 4,021 | 3,198 | 30 | 35 | 47 | 30 | 6916 | 14,493 | 10,696 | 17,629 | 13,832 | 80 | 90 | 110 | 54 |
| 69/32 | 3,595 | 2,666 | 4,340 | 3,410 | 32 | 40 | 52 | 36 | 6917 | 16,582 | 12,432 | 19,886 | 15,736 | 85 | 100 | 120 | 63 |
| 6907 | 3,802 | 2,822 | 4,626 | 3,646 | 35 | 42 | 55 | 36 | 6918 | 18,659 | 14,112 | 22,915 | 18,368 | 90 | 105 | 125 | 63 |
| 6908 | 4,469 | 3,170 | 5,309 | 4,010 | 40 | 48 | 62 | 40 | 6919 | 21,616 | 16,352 | 26,936 | 21,672 | 95 | 110 | 130 | 63 |