|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 旋削形ニードルベアリング |
| TAF形 | TAFI形 | ||
| 呼び番号 | 価格(円) | 呼び番号 | 価格(円) |
| 51010 | 806 | 51512 | 1,165 |
| 51012 | 806 | 51516 | 1,210 |
| 61212 | 806 | 61612 | 1,170 |
| 71410 | 767 | 61616 | 1,210 |
| 71412 | 767 | 71712 | 1,064 |
| 81512 | 762 | 71716 | 1,103 |
| 81516 | 806 | 91912 | 1,120 |
| 91612 | 767 | 91916 | 1,142 |
| 91616 | 806 | 102216 | 1,204 |
| 101712 | 762 | 102220 | 1,383 |
| 101716 | 767 | 122416 | 1,305 |
| 121912 | 801 | 122420 | 1,445 |
| 121916 | 806 | 152716 | 1,422 |
| 142216 | 868 | 152720 | 1,512 |
| 142220 | 1,014 | 172916 | 1,439 |
| 152316 | 868 | 172920 | 1,596 |
| 152320 | 1,025 | 203216 | 1,506 |
| 162416 | 935 | 203220 | 1,714 |
| 162420 | 1,042 | 223416 | 1,618 |
| 172516 | 963 | 223420 | 1,764 |
| 172520 | 1,092 | 253820 | 1,842 |
| 182616 | 963 | 253830 | 2,190 |
| 182620 | 1,092 | 284220 | 1,926 |
| 192716 | 1,053 | 284230 | 2,324 |
| 192720 | 1,109 | 304520 | 2,083 |
| 202816 | 1,070 | 304530 | 2,503 |
| 202820 | 1,137 | 324720 | 2,100 |
| 212916 | 1,070 | 324730 | 2,559 |
| 212920 | 1,193 | 355020 | 2,246 |
| 223016 | 1,137 | 355030 | 2,716 |
| 223020 | 1,254 | 385320 | 2,436 |
| 243216 | 1,137 | 385330 | 3,080 |
| 243220 | 1,310 | 405520 | 2,554 |
| 253316 | 1,165 | 405530 | 3,198 |
| 253320 | 1,338 | 425720 | 2,632 |
| 263416 | 1,215 | 425730 | 3,265 |
| 263420 | 1,338 | 456225 | 2,906 |
| 283720 | 1,338 | 456235 | 3,713 |
| 283730 | 1,506 | 506825 | 3,125 |
| 293820 | 1,383 | 506835 | 3,965 |
| 293830 | 1,562 | 557225 | 3,741 |
| 304020 | 1,389 | 557235 | 4,334 |
| 304030 | 1,618 | 608225 | 5,214 |
| 324220 | 1,467 | 608235 | 6,121 |
| 324230 | 1,618 | 659035 | 7,644 |
| 354520 | 1,574 | 709525 | 7,022 |
| 354530 | 1,680 | 709535 | 8,770 |
| 374720 | 1,590 | 7510525 | 8,008 |
| 374730 | 1,708 | 7510535 | 9,565 |
| 384820 | 1,602 | 8011025 | 8,848 |
| 384830 | 1,971 | 8011035 | 10,875 |
| 405020 | 1,618 | 8511526 | 10,231 |
| 405030 | 1,865 | 8511536 | 12,281 |
| 425220 | 1,758 | 9012026 | 13,300 |
| 425230 | 2,134 | 9012036 | 14,935 |
| 435320 | 1,809 | 9512526 | 15,383 |
| 435330 | 2,150 | 9512536 | 17,052 |
| 455520 | 1,915 | 10013030 | 17,702 |
| 455530 | 2,268 | 10013040 | 19,768 |
| 475720 | 1,994 | ||
| 475730 | 2,335 | ||
| 506225 | 2,184 | ||
| 506235 | 2,587 | ||
| 556825 | 2,229 | ||
| 556835 | 2,839 | ||
| 607225 | 2,716 | ||
| 607235 | 3,164 | ||
| 657825 | 3,494 | ||
| 657835 | 4,334 | ||
| 688225 | 4,116 | ||
| 688235 | 4,536 | ||
| 708525 | 4,194 | ||
| 708535 | 5,074 | ||
| 739025 | 5,387 | ||
| 739035 | 5,880 | ||
| 759225 | 5,085 | ||
| 759235 | 6,272 | ||
| 809525 | 5,370 | ||
| 809535 | 6,776 | ||
| 8510525 | 6,216 | ||
| 8510535 | 7,448 | ||
| 9011025 | 6,888 | ||
| 9011035 | 8,568 | ||
| 9511526 | 8,064 | ||
| 9511536 | 9,408 | ||
| 10012026 | 10,528 | ||
| 10012036 | 11,984 | ||
| 10512526 | 12,432 | ||
| 10512536 | 13,832 | ||
| 11013030 | 14,336 | ||
| 11013040 | 15,848 | ||
| TR・GTR形 | TRI・GTRI形 | NA48・RNA48形 | ||||||
| 呼び 番号 |
価格(円) | 呼び 番号 |
価格(円) | 呼び 番号 |
価格(円) | |||
| TR | GTR | TRI | GTRI | NA | RNA | |||
| 203320 | 1,299 | 1,954 | 153320 | 1,702 | 2,358 | 4822 | 15,596 | 11,872 |
| 223425 | 1,310 | 2,027 | 173425 | 1,770 | 2,486 | 4824 | 17,987 | 12,768 |
| 253820 | 1,585 | 2,430 | 203820 | 1,988 | 2,834 | 4826 | 22,064 | 16,352 |
| 253825 | 1,641 | 2,526 | 203825 | 2,100 | 2,985 | 4828 | 25,872 | 19,544 |
| 304425 | 1,949 | 2,867 | 254425 | 2,458 | 3,377 | 4830 | 31,360 | 24,080 |
| 324530 | - | 3,024 | 284530 | - | 3,730 | 4832 | 38,360 | 29,512 |
| 354830 | 2,122 | 3,433 | 304830 | 2,946 | 4,256 | 4834 | 45,360 | 34,832 |
| 385230 | 2,447 | 4,144 | 325230 | 3,298 | 4,995 | 4836 | 54,992 | 42,616 |
| 405520 | 2,122 | 4,217 | 355520 | - | 4,844 | 4838 | 69,272 | 54,096 |
| 425630 | 2,626 | 4,508 | 355630 | 3,556 | 5,438 | 4840 | 85,512 | 68,880 |
| 455930 | 2,867 | 4,536 | 405930 | 3,797 | 5,466 | 4844 | 105,224 | 85,120 |
| 486230 | 3,018 | 4,777 | 426230 | 4,043 | 5,802 | 4848 | 128,296 | 104,720 |
| 506430 | 3,198 | 5,074 | 456430 | 4,222 | 6,098 | 4852 | 156,352 | 127,680 |
| 587745 | 4,508 | 8,176 | 507745 | 6,121 | 9,789 | |||
| 628138 | 5,494 | 8,512 | 558138 | 7,106 | 10,125 | |||
| 708945 | 6,664 | 10,416 | 608945 | 8,641 | 12,393 | |||
| 8310845 | 8,624 | 13,384 | 7510845 | 11,144 | 15,904 | |||
| 9311850 | 9,072 | 14,392 | 8511850 | 12,303 | 17,623 | |||
| 9512045 | 9,856 | 15,512 | 8512045 | 13,087 | 18,743 | |||
| 10012550 | 11,424 | 18,200 | 9012550 | 14,946 | 21,722 | |||
| 11013550 | 13,272 | 24,752 | 10013550 | 17,416 | 28,896 | |||
| 11515350 | 17,304 | 32,144 | 10515350 | 23,520 | 38,360 | |||
| 14017860 | 20,608 | 42,616 | 12517860 | 29,624 | 51,632 | |||
| 15018860 | 25,480 | 48,328 | 13518860 | 36,008 | 58,856 | |||