軸受

ニードル ベアリング 日本トムソン(株)


プランマブロック


■ スラストベアリング付ニードルベアリング

NAX・NAX-Z形
タイプ 価格(円) 主要寸法(mm)
NAX
NAX-Z
NAXI
NAXI-Z
NAX NAXI NAX-Z NAXI-Z d FW D D1 D2 L B H I1
1023 723 2,027 2,363 2,436 2,772 7 10 19 24 25 23 16 9 6.5
1223 923 2,078 2,414 2,464 2,800 9 12 21 26 27 23 16 9 6.5
1523 1223 2,150 2,486 2,542 2,878 12 15 24 28 29 23 16.5 9 6.5
1725 1425 2,274 2,643 2,750 3,119 14 17 26 30 31 25 17 9 8
2030 1730 2,923 3,326 3,528 3,931 17 20 30 35 36 30 20.5 10 10.5
2530 2030 3,259 3,662 3,898 4,301 20 25 37 42 43 30 20.5 11 9.5
3030 2530 4,066 4,525 4,838 5,298 25 30 42 47 48 30 20.5 11 9.5
3530 3030 4,732 5,242 5,712 6,222 30 35 47 52 53 30 20 12 9
4032 3532 5,494 6,121 6,608 7,235 35 40 52 60 61 32 20 13 10
4532 4032 6,440 7,078 7,784 8,422 40 45 58 65 66.5 32 20 14 9
5035 4535 7,112 7,834 8,456 9,178 45 50 62 70 71.5 35 25 14 10
6040 5040 8,680 9,738 50 60 72 85 40 25.5 17 12
7040 6040 12,208 13,390 60 70 85 95 40 25.5 18 11

NBX・NBX-Z形
タイプ 価格(円) 主要寸法(mm)
NBX
NBX-Z
NBXI
NBXI-Z
NBX NBXI NBX-Z NBXI-Z d FW D D1 D2 L B H I1
1523 1223 3,018 3,354 3,623 3,959 12 15 24 28 29 23 16.5 9 6.5
1725 1425 3,231 3,601 3,870 4,239 14 17 26 30 31 25 17 9 8
2030 1730 4,990 5,393 5,992 6,395 17 20 30 35 36 30 20.5 10 10.5
2530 2030 5,712 6,115 6,832 7,235 20 25 37 42 43 30 20.5 11 9.5
3030 2530 6,328 6,787 7,616 8,075 25 30 42 47 48 30 20.5 11 9.5
3530 3030 7,784 8,294 9,240 9,750 30 35 47 52 53 30 20 12 9
4032 3532 8,680 9,307 10,472 11,099 35 40 52 60 61 32 20 13 10
4532 4032 9,688 10,326 11,592 12,230 40 45 58 65 66.5 32 20 14 9
5035 4535 11,088 11,810 13,272 13,994 45 50 62 70 71.5 35 25 14 10
6040 5040 12,656 13,714 50 60 72 85 40 25.5 17 12


■ アンギュラスラストベアリング付 ニードルベアリング



NATA・NATB形
呼び番号 価格(円) 主要寸法(mm)
NATA NATB d D C B r FW
5902 2,626 3,388 15 28 18 20 0.3 20
5903 2,811 3,730 17 30 18 20 0.3 22
5904 3,147 4,094 20 37 23 25 0.3 25
5905 3,763 4,844 25 42 23 25 0.3 30
5906 4,334 5,712 30 47 23 25 0.3 35
5907 5,046 6,720 35 55 27 30 0.6 42
5908 5,992 7,784 40 62 30 34 0.6 48
5909 7,784 9,856 45 68 30 34 0.6 55
5910 8,960 11,480 50 72 30 34 0.6 58
5911 10,248 13,384 55 80 34 38 1.0 63
5912 12,544 16,240 60 85 34 38 1.0 68
5913 15,344 19,656 65 90 34 38 1.0 75
5914 18,424 22,344 70 100 40 45 1.0 80


≫HOME