@

‹@ŠBŠí‹ïEŽ¡‹ï

ƒIƒCƒ‹ƒV[ƒ‹@NOKiŠ”j

¡ ƒIƒCƒ‹ƒV[ƒ‹SCŒ`(ÞŽ¿FNBR)
¡–@ Œ^Ž® ‰¿Šii‰~j
Ž²Œad ŠOŒaD •b
130 160 14 SC13016014 2,124
135 165 14 SC13516514 2,256
140 170 14 SC14017014 2,400
145 175 14 SC14517514 2,532
150 180 14 SC15018014 2,658
155 190 14 SC15519014 3,024
160 190 15 SC16019015 3,156
160 190 16 SC16019016 3,156
160 195 18 SC16019518 3,558
160 210 20 SC16021020 4,308
170 225 20 SC17022520 4,398
180 210 15 SC18021015 4,308
180 210 16 SC18021016 4,308
180 220 20 SC18022020 4,398

¡–@ Œ^Ž® ‰¿Šii‰~j
Ž²Œad ŠOŒaD •b
190 225 15 SC19022515 4,398
200 230 14 SC20023014 4,566
200 230 15 SC20023015 4,566
210 250 20 SC21025020 5,298
210 265 25 SC21026525 7,380
220 250 15 SC22025015 5,298
230 260 15 SC23026015 7,140
230 285 23 SC23028523 8,160
240 270 15 SC24027015 7,680
250 280 15 SC25028015 8,160
250 310 25 SC25031025 10,680
260 300 20 SC26030020 10,020
280 316 18 SC28031618 11,580
280 330 24 SC28033024 12,240

¡ ƒIƒCƒ‹ƒV[ƒ‹ TBŒ` (ÞŽ¿FNBR)
¡–@ Œ^Ž® ‰¿Šii‰~j
Ž²Œad ŠOŒaD •b
8 22 7 TB8227 276
10 25 7 TB10257 282
11 25 7 TB11257 Œ©Ï
12 25 7 TB12257 282
14 28 7 TB14287 300
15 30 7 TB15307 312
16 26 7 TB16267 282
16 28 7 TB16287 300
17 28 6 TB17286 300
17 30 8 TB17308 Œ©Ï
17 32 8 TB17328 330
17 35 8 TB17358 330
18 32 7 TB18327 Œ©Ï
20 35 7 TB20357 330
20 35 8 TB20358 330
20 35 10 TB203510 330
20 36 7 TB20367 Œ©Ï
20 40 10 TB204010 372
22 35 8 TB22358 330
22 42 10 TB224210 390
24 38 8 TB24388 348
24 40 8 TB24408 372
24 45 10 TB244510 396
25 38 7 TB25387 Œ©Ï
25 38 8 TB25388 372
25 40 8 TB25408 384
25 45 10 TB254510 408
25 45 11 TB254511 408
25 47 8 TB25478 414
26 40 7 TB26407 384
26 40 8 TB26408 384

¡–@ Œ^Ž® ‰¿Šii‰~j
Ž²Œad ŠOŒaD •b
28 44 11 TB284411 402
28 48 11 TB284811 414
30 42 8 TB30428 402
30 44 7 TB30447 402
30 45 8 TB30458 408
30 48 7 TB30487 414
30 50 8 TB30508 450
30 50 11 TB305011 450
32 48 8 TB32488 414
32 52 11 TB325211 480
33 44 8 TB33448 402
34 54 11 TB345411 492
35 48 8 TB35488 414
35 50 8 TB35508 450
35 52 7 TB35527 480
35 52 11 TB355211 480
35 52 12 TB355212 480
35 55 11 TB355511 492
38 55 8 TB38558 492
38 55 9 TB38559 492
38 58 11 TB385811 522
40 52 8 TB40528 480
40 55 8 TB40558 492
40 58 8 TB40588 522
40 62 11 TB406211 570
40 62 12 TB406212 570
40 65 12 TB406512 594
42 60 9 TB42609 534
42 65 12 TB426512 594
45 60 9 TB45609 534
45 62 9 TB45629 570

âHOME