軸受

ニードル ベアリング  日本トムソン(株)



■ ST形 ストロークベアリング


呼び番号 価格(円)
ST ST-B ST-UU ST-UUB
4814 1,596
51016 1,512
61219 1,417
81524 1,249 1,624 1,501
101930 1,305 1,775 1,596
122332 1,350 1,775 1,697
162837 1,501 1,943 1,893
203245 1,697 2,184 1,988
253745 2,302 2,985 2,839
304565 2,839 3,702 3,489 4,564
355270 3,489 4,564 4,105 5,443
406080 4,334 5,656 5,202 6,776
456580 5,880 7,672 7,056 9,240
5072100 7,896 10,248 9,632 12,432
5580100 8,792 11,424 10,528 13,552
6085100 10,528 13,888 12,432 16,240
7095100 12,152 16,016 14,224 20,272
80110100 16,352 21,056 19,600 25,424
90120100 19,600 26,096 23,744 31,024
100130100 24,192 31,024 28,336 37,016



■ リニアブッシング(スライドベアリング)


呼び番号 ナイロンリテナー 金属リテナー
普通品(円) すきま調整形(円) 普通品(円) すきま調整形(円) 開放形(円)
LM-N LM-NUU LM-NAJ LM-NUUAJ LM LM-UU LM-AJ LM-UUAJ LM-OP LM-UUOP
61219 935 1,193 1,025 1,277 1,036 1,624
81517 778 1,053 857 1,137 862 1,473
81524 862 1,142 958 1,232 963 1,546
101929 778 1,075 857 1,154 862 1,333
132332 778 1,092 857 1,170 862 1,333 963 1,456 1,081 1,669
162837 1,170 1,506 1,288 1,630 1,305 1,831 1,434 2,027 1,618 2,290
203242 1,568 1,960 1,725 2,128 1,730 2,335 1,904 2,570 2,150 2,918
254059 2,442 2,901 2,688 3,147 2,716 3,405 2,985 3,741 3,382 4,256
304564 3,976 4,519 4,144 4,922 4,418 5,208 4,866 5,768 5,522 6,552
355270 4,598 5,225 4,978 5,712 5,107 6,048 5,656 6,664 6,440 7,560
406080 5,656 6,496 5,992 7,000 6,328 7,392 6,944 8,120 7,896 9,184
5080100 6,776 7,896 7,280 8,568 7,560 8,960 8,232 9,856 9,408 11,256
6090110 11,368 12,376 12,096 14,000 12,880 14,840 14,280 16,352 16,184 18,648
80120140 25,816 28,560 28,560 31,360 32,368 35,616
100150175 48,496 52,416 53,984 58,800 62,160 66,640

LME形
呼び
番号
ナイロンリテナー 金属リテナー
普通品
(円)
すきま調整形
(円)
普通品
(円)
すきま調整形
(円)
開放形
(円)
LME-N LME-NAJ LME LME-AJ LME-OP
51222 1,075 1,176
81625 862 958 963
122232 1,014 1,109 1,126 1,232 1,400
162636 1,014 1,109 1,126 1,232 1,400
203245 1,551 1,697 1,714 1,882 2,134
254058 2,078 2,296 2,307 2,554 2,890
304768 3,545 4,071 3,926 4,318 4,911
406280 4,838 5,555 5,370 5,992 6,776
5075100 5,600 6,496 6,328 6,888 7,840
6090125 10,192 10,696 11,704 12,768 14,672
80120165 26,600 29,344 33,320
  LMB形
呼び
番号
普通品(円) すきま調整形(円) 開放形(円)
LMB LMB-AJ LMB-OP
4812 1,092
61014 1,014
81420 924 1,036 1,159
101824 1,266 1,411 1,590
122026 1,831 2,033 2,296
162536 3,086 3,405 3,858
203242 5,230 5,768 6,608
243848 6,720 7,392 8,400
324864 8,568 9,352 10,752
406080 13,776 15,176 17,192
487296 28,840 31,640 35,952
6496128 52,304 57,680 66,080




■ ミニチュアリニアブッシング

 
OS・DS形
普通品 ステンレス鋼製
呼び番号 価格(円) 呼び番号 価格(円)
LMS3 1,176 LMS3F 2,274
LMS4 1,103 LMS4F 1,960
LMS5 1,075 LMS5F 1,932


≫HOME