軸受

ニードル ベアリング  日本トムソン(株)

■ ローラフォロア


NAST・RNAST形
呼び
番号
価格(円)
NAST RNAST NAST-R RNAST-R
5 902 1,198
6 1,294 902 1,590 1,198
8 1,310 1,002 1,618 1,310
10 1,333 1,025 1,702 1,394
12 1,523 1,198 1,876 1,551
15 1,753 1,394 2,167 1,809
17 1,764 1,406 2,190 1,831
20 1,971 1,579 2,397 2,005
25 2,195 1,792 2,705 2,302
30 2,621 2,050 3,186 2,615
35 2,845 2,246 3,539 2,940
40 3,382 2,649 4,161 3,427
45 3,690 2,845 4,542 3,696
50 4,150 3,170 4,934 3,954



NAST-ZZ形
呼び
番号
価格(円)
NAST-ZZ NAST-ZZR NAST-ZZUU NAST-ZZUUR
6 1,271 1,579 1,887 2,290
8 1,344 1,658 1,994 2,436
10 1,372 1,747 2,083 2,559
12 1,590 2,005 2,402 2,929
15 1,859 2,346 2,576 3,136
17 1,887 2,442 2,660 3,248
20 2,111 2,727 2,985 3,629
25 2,346 3,052 3,332 4,071
30 2,660 3,422 3,718 4,536
35 2,940 3,746 4,099 4,978
40 3,556 4,536 4,950 6,104
45 3,858 4,950 5,376 6,664
50 4,211 5,365 5,936 7,112

NART形
呼び
番号
価格(円)
NART-R NART-VR NART-UUR NART-VUUR
5 1,758 1,921 1,870 2,022
6 1,714 1,876 1,870 2,016
8 1,646 1,809 1,854 2,005
10 2,050 2,257 2,279 2,458
12 2,111 2,330 2,346 2,548
15 2,436 2,666 2,705 2,929
17 2,576 2,845 2,862 3,114
20 3,186 3,489 3,539 3,814
25 3,618 3,970 4,021 4,346
30 4,312 4,766 4,794 5,214
35 4,553 5,023 5,068 5,494
40 5,359 5,992 6,048 6,496
45 5,992 6,552 6,664 7,168
50 6,608 7,224 7,280 7,952
NURT形
呼び
番号
価格(円)
NURT-R
15 4,469
15-1 4,928
17 4,771
17-1 5,079
20 5,936
20-1 6,384
25 6,384
25-1 6,664
30 6,832
30-1 7,112
35 7,784
35-1 9,408
40 9,520
40-1 12,040
45 10,528
45-1 14,504
50 12,656
50-1 16,072





≫HOME