|
| ■ 横バイス |
![]() |
品名 | 品番 | 価格(円) | 口幅 | 口深 | 口開 |
| オーギ JISバイス A形(丸胴) |
A75-JIS | 19,491 | 76 | 76.5 | 85 | |
| A100-JIS | 27,229 | 102 | 86 | 110 | ||
| A125-JIS | 38,325 | 127 | 96 | 135 | ||
| A150-JIS | 49,275 | 153 | 101 | 160 | ||
| オーギ R形バイス (アプライト形) |
R200 | 183,960 | 215 | 114 | 200 | |
| ERON リード形 バイス 強力角胴形 |
75-LGB | 9,198 | 76 | 50 | 82 | |
| 100-LGB | 17,739 | 100 | 76 | 117 | ||
| 125-LGB | 25,988 | 128 | 82 | 162 | ||
| 150-LGB | 36,208 | 152 | 90 | 200 | ||
| 200-LGB | 79,570 | 206 | 100 | 240 | ||
| 250-LGB | 186,880 | 255 | 140 | 300 | ||
| ERON ダクタイル バイス |
430 | 51,465 | 103 | 93 | 130 | |
| 440 | 68,255 | 127 | 99 | 180 | ||
| 450 | 86,140 | 153 | 110 | 210 | ||
| 200 | 135,050 | 205 | 120 | 230 | ||
| ERON ガレージ バイス |
N33 | 9,709 | 92 | 64 | 100 | |
| N34 | 12,702 | 115 | 84 | 125 | ||
| N35 | 16,863 | 141 | 91 | 150 | ||
| ERON ホビー バイス |
N25 | 2,548 | 63 | 38 | 57 | |
| N30 | 2,694 | 75 | 40 | 60 | ||
| オーギ ボール盤用 ベタバイス |
A75-BETA | 7,056 | 83 | 23 | 77 | |
| A100-BETA | 8,484 | 110 | 26.5 | 100 | ||
| A125-BETA | 10,836 | 138 | 34 | 125 | ||
| A150-BETA | 14,868 | 164 | 38 | 150 | ||
| ERON F形 ミーリング バイス |
F75 | 23,604 | 86 | 35 | 78 | |
| F100 | 27,804 | 110 | 35 | 90 | ||
| F125 | 43,260 | 140 | 42 | 100 | ||
| F150 | 62,580 | 165 | 48 | 129 | ||
| F200 | 121,800 | 210 | 70 | 184 | ||
| ERON K形 ミーリング バイス |
K125 | 45,360 | 132 | 41.5 | 100 | |
| K150 | 65,100 | 157 | 47.5 | 126 |