| @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡ ƒGƒAƒVƒŠƒ“ƒ_ CM2ƒVƒŠ[ƒY |
![]() |
| ƒ^ ƒC ƒv |
“à Œa |
‰¿Ši (‰~) | ‰ÁŽZŠz i‰~j |
||||||||||||
| ƒXƒgƒ[ƒNimm) | LE‚e ‚fE‚b ‚cEE ‚e‚y |
TEUEUZ | |||||||||||||
| 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | ||||
| •¡ “® |
20 | 3,909 | 4,108 | 4,306 | 4,505 | 4,704 | 4,903 | 5,101 | 5,300 | 5,499 | 5,698 | 5,896 | 6,095 | 398 | 1,193 |
| 25 | 4,306 | 4,505 | 4,704 | 4,903 | 5,101 | 5,300 | 5,499 | 5,698 | 5,896 | 6,095 | 6,294 | 6,493 | 398 | 1,325 | |
| 32 | 4,439 | 4,638 | 4,836 | 5,035 | 5,234 | 5,433 | 5,631 | 5,830 | 6,029 | 6,228 | 6,426 | 6,625 | 398 | 1,325 | |
| 40 | 6,956 | 7,221 | 7,486 | 7,751 | 8,016 | 8,281 | 8,546 | 8,811 | 9,076 | 9,341 | 9,606 | 9,871 | 398 | 1,325 | |
| ’P “® |
20 | 4,505 | 4,770 | 5,499 | 6,228 | 6,956 | 7,685 | 398 | 1,193 | ||||||
| 25 | 4,638 | 4,903 | 5,698 | 6,493 | 7,288 | 8,083 | 398 | 1,325 | |||||||
| 32 | 5,035 | 5,300 | 6,095 | 6,890 | 7,685 | 8,480 | 10,203 | 398 | 1,325 | ||||||
| 40 | 7,155 | 7,553 | 7,950 | 8,745 | 9,540 | 10,335 | 12,058 | 14,178 | 398 | 1,325 | |||||
| •¡ “® ‰ñ ‚è Ž~ ‚ß |
20 | 5,300 | 5,499 | 5,698 | 5,896 | 6,095 | 6,294 | 6,493 | 6,691 | 6,890 | 7,089 | 7,288 | 7,486 | 398 | 1,193 |
| 25 | 5,631 | 5,830 | 6,029 | 6,228 | 6,426 | 6,625 | 6,824 | 7,023 | 7,221 | 7,420 | 7,619 | 7,818 | 398 | 1,325 | |
| 32 | 5,764 | 5,963 | 6,161 | 6,360 | 6,559 | 6,758 | 6,956 | 7,155 | 7,354 | 7,553 | 7,751 | 7,950 | 398 | 1,325 | |
| 40 | 8,546 | 8,811 | 9,076 | 9,341 | 9,606 | 9,871 | 10,136 | 10,401 | 10,666 | 10,931 | 11,196 | 11,461 | 398 | 1,325 | |
| ’P “® ‰ñ ‚è Ž~ ‚ß |
20 | 6,426 | 6,426 | 7,221 | 8,016 | 8,811 | 9,606 | 398 | 1,193 | ||||||
| 25 | 6,559 | 6,559 | 7,354 | 8,149 | 8,944 | 9,739 | 398 | 1,325 | |||||||
| 32 | 6,758 | 6,758 | 7,884 | 8,149 | 9,275 | 10,401 | 11,528 | 398 | 1,325 | ||||||
| 40 | 9,938 | 9,938 | 10,335 | 10,865 | 12,256 | 12,654 | 13,449 | 14,244 | 398 | 1,325 | |||||
| •i–¼ | ƒÓ20—p | ƒÓ25—p | ƒÓ32—p | ƒÓ40—p | ||||
| Œ`Ž® | ‰¿Ši(‰~) | Œ`Ž® | ‰¿Ši(‰~) | Œ`Ž® | ‰¿Ši(‰~) | Œ`Ž® | ‰¿Ši(‰~) | |
| 1ŽRƒiƒbƒNƒ‹ƒWƒ‡ƒCƒ“ƒg | I- 020B | 437 | I- 032B | 437 | I- 032B | 437 | I-040B | 861 |
| 2ŽRƒiƒbƒNƒ‹ƒWƒ‡ƒCƒ“ƒg | Y-020B | 649 | Y-032B | 649 | Y-032B | 649 | Y-040B | 1868 |
| ƒNƒŒƒrƒXŽó‚¯ | CM-E020B | 464 | CM-E020B | 464 | CM-E030B | 464 | CM-E030B | 464 |
| ƒƒbƒhæ’[ƒiƒbƒg | NT-2 | 20 | NT- 3 | 33 | NT-3 | 33 | NT-4 | 40 |
ƒXƒCƒbƒ`
|
ƒXƒCƒbƒ`Žæ•t—pƒoƒ“ƒh
|
| ƒ^ƒCƒv | “àŒa | ‰¿Ši(‰~) | |||||||||
| ƒXƒgƒ[ƒNimm) | |||||||||||
| 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | ||
| •W€Œ`@ CM2RA CM2RB |
ƒÓ20 | 4,505 | 4,704 | 4,903 | 5,101 | 5,300 | 5,499 | - | - | - | - |
| ƒÓ25 | 4,969 | 5,168 | 5,366 | 5,565 | 5,764 | 5,963 | 6,161 | 6,360 | - | - | |
| ƒÓ30 | 5,168 | 5,366 | 5,565 | 5,764 | 5,963 | 6,161 | 6,360 | 6,559 | - | - | |
| ƒÓ40 | 7,685 | 7,950 | 8,215 | 8,480 | 8,745 | 9,010 | 9,275 | 9,540 | 10,070 | 10,600 | |
| ‰ñ‚èŽ~‚ߌ` CM2RKA CM2RKB |
ƒÓ20 | 5,698 | 5,896 | 6,095 | 6,294 | 6,493 | 6,691 | - | - | - | - |
| ƒÓ25 | 6,029 | 6,228 | 6,426 | 6,625 | 6,824 | 7,023 | 7,221 | 7,420 | - | - | |
| ƒÓ30 | 6,161 | 6,360 | 6,559 | 6,758 | 6,956 | 7,155 | 7,354 | 7,553 | - | - | |
| ƒÓ40 | 9,076 | 9,341 | 9,606 | 9,871 | 10,136 | 10,401 | 10,666 | 10,931 | 11,461 | 11,991 | |