|
| ■ ソレノイドバルブ VTシリーズ |
| 形式 | 価格(円) | |||||||
| リード線取り出し方法 | ||||||||
| G | C | D | DL | E | T | TL | ||
![]() |
VT301 | 4,463 | 4,526 | 5,610 | 6,630 | |||
| VT315 | 6,630 | 6,758 | 7,778 | 9,244 | 8,288 | 8,543 | ||
| VT325(AC電圧) | 8,861 | 8,989 | 10,009 | 11,475 | 10,519 | 10,774 | ||
| VT325(DC電圧) | 9,626 | 9,754 | 10,774 | 12,240 | 11,284 | 11,539 | ||
| VT307 | 4,463 | 5,100 | 4,909 | 4,973 | ||||
| VT317 | 6,630 | 6,949 | 7,395 | 7,523 | ||||
| ■ ハンドバルブ VHシリーズ |
| 位置数 | 横配管 | 底配管 | ||||||
| ボディ取付 | パネル取付 | ボディ取付 | パネル取付 | |||||
| 形式 | 価格(円) | 形式 | 価格(円) | 形式 | 価格(円) | 形式 | 価格(円) | |
| 3(クローズドセンタ) | VH200 | 5,483 | VH210 | 5,929 | ||||
| 3(エキゾーストセンタ) | VH201 | 5,929 | VH211 | 6,311 | ||||
| 2(ポジション) | VH202 | 5,483 | VH212 | 5,929 | ||||
| 3(クローズドセンタ) | VH300 | 6,885 | VH310 | 7,841 | VH320 | 6,885 | VH330 | 7,841 |
| 3(エキゾーストセンタ) | VH301 | 8,606 | VH311 | 9,180 | VH321 | 8,606 | VH331 | 9,180 |
| 2(ポジション) | VH302 | 6,885 | VH312 | 7,841 | VH322 | 6,885 | VH332 | 7,841 |
| 3(クローズドセンタ) | VH400 | 8,160 | VH410 | 9,116 | VH420 | 8,160 | VH430 | 9,116 |
| 3(エキゾーストセンタ) | VH401 | 9,244 | VH411 | 9,945 | VH421 | 9,244 | VH431 | 9,945 |
| 2(ポジション) | VH402 | 8,160 | VH412 | 9,116 | VH422 | 8,160 | VH432 | 9,116 |
| 3(クローズドセンタ) | VH400 | 12,049 | VH410 | 12,750 | VH420 | 12,049 | VH430 | 12,750 |
| 3(エキゾーストセンタ) | VH401 | 12,941 | VH411 | 13,579 | VH421 | 12,941 | VH431 | 13,579 |
| 2(ポジション) | VH402 | 12,049 | VH412 | 12,750 | VH422 | 12,049 | VH432 | 12,750 |
| 3(クローズドセンタ) | VH600 | 24,863 | ||||||
| ■ 3方ハンドバルブ VHSシリーズ(残圧処理対策用) |
| 接続方向 | 形式 | 価格(円) | |
![]() |
左IN | VHS400-02〜04 | 3,251 |
| 右IN | VHS401-02〜04 | 3,251 | |
| 左IN | VHS500-06 | 4,909 | |
| 右IN | VHS501-6 | 4,909 |