| @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡ ƒx[ƒ“Œ`ƒGƒAƒ‚[ƒ^ |
| ƒ^ƒCƒv | ‰¿Šii‰~j |
| TAV3S-10*-1 | 65,740 |
| TAV3S-10*G005-1 | 67,260 |
| TAV3S-10*-1 | 65,740 |
| TAV3S-10*G005-1 | 67,260 |
| TAV3S-20*-1 | 65,831 |
| TAV3S-20*G005-1 | 67,351 |
| TAV3S-20*G023-1 | 84,831 |
| TAV3S-20*-1 | 65,831 |
| TAV3S-20*G005-1 | 67,351 |
| TAV3S-20*G023-1 | 84,831 |
| TAV3S-45*-1 | 67,382 |
| TAV3S-45*G003-1 | 69,662 |
| TAV3S-45*G005-1 | 69,662 |
| TAV3S-45*G019-1 | 93,982 |
| TAV3S-45*G031-1 | 93,982 |
| TAV3S-45*-1 | 67,382 |
| TAV3S-45*G003-1 | 69,662 |
| TAV3S-45*G005-1 | 69,662 |
| TAV3S-45*G019-1 | 93,982 |
| TAV3S-45*G031-1 | 93,982 |
| ¡ ƒ‰ƒWƒAƒ‹ƒsƒXƒgƒ“Œ`ƒGƒAƒ‚[ƒ^ |
| ƒ^ƒCƒv | ‰¿Šii‰~j | |||
| ƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒhiS) | ƒtƒ‰ƒ“ƒWiF) | ƒt[ƒgiL) | ||
| •W € Œ` |
TAM4-010* | 41,441 | 44,412 | 45,354 |
| TAM4-015* | 49,194 | 53,106 | 54,990 | |
| TAM4-030* | 83,897 | 88,679 | 92,591 | |
| TAM2-403* | - | ŒäŒ©Ï | ŒäŒ©Ï | |
| TAM2-404* | - | ŒäŒ©Ï | ŒäŒ©Ï | |
| TAM2-405* | - | ŒäŒ©Ï | ŒäŒ©Ï | |
| TAM2-406* | - | ŒäŒ©Ï | ŒäŒ©Ï | |
| TAM2-506* | - | ŒäŒ©Ï | ŒäŒ©Ï | |
| TAM1-507* | - | ŒäŒ©Ï | ŒäŒ©Ï | |
| ƒu ƒŒ b ƒL •t |
TAM4-015*B | 118,601 | 122,513 | 124,397 |
| TAM4-030*B | 166,780 | 171,634 | 175,474 | |
| TAM2-403*B | - | ŒäŒ©Ï | ŒäŒ©Ï | |
| TAM2-404*B | - | ŒäŒ©Ï | ŒäŒ©Ï | |
| TAM2-405*B | - | ŒäŒ©Ï | ŒäŒ©Ï | |
| TAM2-406*B | - | ŒäŒ©Ï | ŒäŒ©Ï | |
| TAM2-506*B | - | ŒäŒ©Ï | ŒäŒ©Ï | |