| @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡ ƒx[ƒ“Œ`ƒ[ƒ^ƒŠƒAƒNƒ`ƒ…ƒG[ƒ^ |
| ƒ^ ƒC ƒv |
Œ`Ž® | ‰¿Šii‰~j | ‰ÁŽZ‰¿Ši | ||
| ŽxŽ‹à‹ï | |||||
| ƒtƒ‰ƒ“ƒWiF) | ޲‘¤ƒt[ƒgiL) | —¼‘¤ƒt[ƒgiW) | |||
| ƒV ƒ“ ƒO ƒ‹ ƒx b ƒ“ |
TRV2-1S90A45S | 11,400 | 456 | 532 | 1,064 |
| TRV2-1S180A45S | 11,400 | 456 | 532 | 1,064 | |
| TRV2-1S270A45S | 11,400 | 456 | 532 | 1,064 | |
| TRV2-3S90A45S | 11,780 | 456 | 532 | 1,064 | |
| TRV2-3S180A45S | 11,780 | 456 | 532 | 1,064 | |
| TRV2-3S270A45S | 11,780 | 456 | 532 | 1,064 | |
| TRV2-10S90A45S | 11,932 | 532 | 532 | 1,064 | |
| TRV2-10S180A45S | 11,932 | 532 | 532 | 1,064 | |
| TRV2-10S270A45S | 11,932 | 532 | 532 | 1,064 | |
| TRV2-20S90A45S | 12,540 | 532 | 532 | 1,064 | |
| TRV2-20S180A45S | 12,540 | 532 | 532 | 1,064 | |
| TRV2-20S270A45S | 12,540 | 532 | 532 | 1,064 | |
| TRV2-30S90A45S | 15,808 | 722 | 798 | 1,596 | |
| TRV2-30S180A45S | 15,808 | 722 | 798 | 1,596 | |
| TRV2-30S270A45S | 15,808 | 722 | 798 | 1,596 | |
| TRV2-50S90A45S | 20,368 | 1,406 | 2,242 | 4,484 | |
| TRV2-50S180A45S | 20,368 | 1,406 | 2,242 | 4,484 | |
| TRV2-50S270A45S | 20,368 | 1,406 | 2,242 | 4,484 | |
| TRV2-150S90A45S | 24,852 | 1,558 | 6,992 | 13,984 | |
| TRV2-150S180A45S | 24,852 | 1,558 | 6,992 | 13,984 | |
| TRV2-150S270A45S | 24,852 | 1,558 | 6,992 | 13,984 | |
| TRV2-300S90A45S | 42,408 | - | 9,576 | 19,152 | |
| TRV2-300S180A45S | 42,408 | - | 9,576 | 19,152 | |
| TRV2-300S270A45S | 42,408 | - | 9,576 | 19,152 | |
| ƒ_ ƒu ƒ‹ ƒx b ƒ“ |
TRV2-1D90A45S | 18,012 | 456 | 532 | 1,064 |
| TRV2-3D90A45S | 18,240 | 456 | 532 | 1,064 | |
| TRV2-10D90A45S | 18,468 | 532 | 532 | 1,064 | |
| TRV2-20D90A45S | 19,380 | 532 | 532 | 1,064 | |
| TRV2-30D90A45S | 19,684 | 722 | 798 | 1,596 | |
| TRV2-50D90A45S | 25,536 | 1,406 | 2,242 | 4,484 | |
| TRV2-150D90A45S | 31,236 | 1,558 | 6,992 | 13,984 | |
| TRV2-300D90A45S | 50,084 | - | 9,576 | 19,152 | |
| ¡ ƒ‰ƒbƒNEƒsƒjƒIƒ“Œ`ƒ[ƒ^ƒŠƒAƒNƒ`ƒ…ƒG[ƒ^ |
| ƒ^ƒCƒv | Œ`Ž® | ‰¿Šii‰~j |
| 2ˆÊ’u ’âŽ~Œ` |
7RP3SW1420-90 | 26,904 |
| 7RP3SW1420-180 | 27,208 | |
| 7RP3SW1624-90 | 29,032 | |
| 7RP3SW1624-180 | 29,336 | |
| 7RP3SW1826-90 | 32,376 | |
| 7RP3SW1826-180 | 32,680 | |
| 7RP3SW2230-90 | 39,748 | |
| 7RP3SW2230-180 | 40,052 | |
| 3ˆÊ’u ’âŽ~Œ` |
7RP3ST1318-90 | 30,552 |
| 7RP3ST1420-90 | 32,680 | |
| 7RP3ST1624-90 | 34,808 | |
| 7RP3ST1826-90 | 39,520 | |
| 7RP3ST2230-90 | 47,424 | |
| 4ˆÊ’u ’âŽ~Œ` ƒI[ƒ_[ ƒƒCƒh |
7RP3SF1318-ƒ¿+ƒÀ | Œ©Ï |
| 7RP3SF1420-ƒ¿+ƒÀ | ||
| 7RP3SF1624-ƒ¿+ƒÀ | ||
| 7RP3SF1826-ƒ¿+ƒÀ | ||
| 7RP3SF2230-ƒ¿+ƒÀ |