@

ƒ`ƒ…[ƒuEƒz[ƒXEŒpŽè

ŠÇŒpŽè•ƒ`ƒ…[ƒu@SMCiŠ”j

¡ TUHƒVƒŠ[ƒY ƒn[ƒhƒ|ƒŠƒEƒŒƒ^ƒ“ƒ`ƒ…[ƒuE•W€ƒ^ƒCƒv



’·‚³ Œ^Ž® ‰¿Šii‰~j F ŠOŒaimmj “àŒaimmj
20m TUH0428 -20 1,224 •E“û”’E”¼“§–¾ 4 2.8
TUH0428BU-20 1,148 Â 4 2.8
TUH0644 -20 1,811 •E“û”’E”¼“§–¾ 6 4.4
TUH0644BU-20 1,734 Â 6 4.4
TUH0858 -20 3,851 •E“û”’E”¼“§–¾ 8 5.8
TUH0858BU-20 3,698 Â 8 5.8
TUH1073 -20 5,406 •E“û”’E”¼“§–¾ 10 7.3
TUH1073BU-20 5,151 Â 10 7.3
TUH1288 -20 7,089 •E“û”’E”¼“§–¾ 12 8.8
TUH1288BU-20 6,758 Â 12 8.8
100m TUH0428 -100 5,865 •E“û”’E”¼“§–¾ 4 2.8
TUH0428BU-100 5,483 Â 4 2.8
TUH0644 -100 8,543 •E“û”’E”¼“§–¾ 6 4.4
TUH0644BU-100 8,288 Â 6 4.4
TUH0858 -100 18,360 •E“û”’E”¼“§–¾ 8 5.8
TUH0858BU-100 17,595 Â 8 5.8
TUH1073 -100 25,755 •E“û”’E”¼“§–¾ 10 7.3
TUH1073BU-100 24,480 Â 10 7.3
TUH1288 -100 33,660 •E“û”’E”¼“§–¾ 12 8.8
TUH1288BU-100 32,130 Â 12 8.8



¡ TUHƒVƒŠ[ƒY ƒn[ƒhƒ|ƒŠƒEƒŒƒ^ƒ“ƒ`ƒ…[ƒuE‚ˆ³ƒ^ƒCƒv


’·‚³ Œ^Ž® ‰¿Šii‰~j F ŠOŒaimmj “àŒaimmj
20m TUH0425B-20 1,352 •E“û”’E”¼“§–¾ 4 2.5
TUH0425BU-20 1,275 Â 4 2.5
TUH0604B-20 2,015 •E“û”’E”¼“§–¾ 6 4
TUH0604BU-20 1,913 Â 6 4
TUH0805B-20 4,284 •E“û”’E”¼“§–¾ 8 5
TUH0805BU-20 4,106 Â 8 5
TUH1065B-20 6,018 •E“û”’E”¼“§–¾ 10 6.5
TUH1065BU-20 5,712 Â 10 6.5
TUH1208B-20 7,880 •E“û”’E”¼“§–¾ 12 8
TUH1208BU-20 7,497 Â 12 8
100m TUH0425B-100 6,503 •E“û”’E”¼“§–¾ 4 2.5
TUH0425BU-100 6,120 Â 4 2.5
TUH0604B-100 9,563 •E“û”’E”¼“§–¾ 6 4
TUH0604BU-100 9,053 Â 6 4
TUH0805B-100 20,400 •E“û”’E”¼“§–¾ 8 5
TUH0805BU-100 19,508 Â 8 5
TUH1065B-100 28,560 •E“û”’E”¼“§–¾ 10 6.5
TUH1065BU-100 27,158 Â 10 6.5
TUH1208B-100 37,485 •E“û”’E”¼“§–¾ 12 8
TUH1208BU-100 35,573 Â 12 8



¡ TCUƒVƒŠ[ƒY ƒ|ƒŠƒEƒŒƒ^ƒ“ƒRƒCƒ‹ƒ`ƒ…[ƒu


Œ^Ž® ‰¿Šii‰~j S” ŠOŒaimmj “àŒaimmj
TCU0425B-1 765 1S 4 2.5
TCU0425B-2 1,466 2S 4 2.5
TCU0425B-3 1,849 3S 4 2.5
TCU0604B-1 969 1S 6 4
TCU0604B-2 1,913 2S 6 4
TCU0604B-3 2,104 3S 6 4
TCU0805B-1 2,040 1S 8 5



âHOME