| @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ¡ TFUƒVƒŠ[ƒY ƒ|ƒŠƒEƒŒƒ^ƒ“ƒtƒ‰ƒbƒgƒ`ƒ…[ƒu |

| Œ^Ž® | ‰¿Šii‰~j | S” | ŠOŒaimmj | “àŒaimmj |
| TFU0425B-2 | 1,403 | 2S | 4 | 2.5 |
| TFU0425B-3 | 2,040 | 3S | 4 | 2.5 |
| TFU0604B-2 | 2,423 | 2S | 6 | 4 |
| TFU0604B-3 | 3,570 | 3S | 6 | 4 |
| TFU0805B-2 | 4,590 | 2S | 8 | 5 |
| TFU0805B-3 | 6,758 | 3S | 8 | 5 |
| ¡ TAUƒVƒŠ[ƒY ‘Ñ“d–hŽ~ƒ|ƒŠƒEƒŒƒ^ƒ“ƒ`ƒ…[ƒu |

| ’·‚³ | Œ^Ž® | ‰¿Šii‰~j | ŠOŒaimmj | “àŒaimmj |
| 20m | TAU3220B-20 | 3,723 | 3.2 | 2 |
| TAU0425B-20 | 2,397 | 4 | 2.5 | |
| TAU0604B-20 | 3,851 | 6 | 4 | |
| TAU0805B-20 | 6,834 | 8 | 5 | |
| TAU1065B-20 | 10,124 | 10 | 6.5 | |
| TAU1208B-20 | 13,541 | 12 | 8 | |
| 100m | TAU3220B-100 | 18,615 | 3.2 | 2 |
| TAU0425B-100 | 11,985 | 4 | 2.5 | |
| TAU0604B-100 | 19,253 | 6 | 4 | |
| TAU0805B-100 | 34,170 | 8 | 5 | |
| TAU1065B-100 | 50,618 | 10 | 6.5 | |
| TAU1208B-100 | 67,703 | 12 | 8 |
| ¡ TRSƒVƒŠ[ƒY “ï”R« FRƒ\ƒtƒgƒiƒCƒƒ“ƒ`ƒ…[ƒu |

| ’·‚³ | Œ^Ž® | ‰¿Šii‰~j | F | ŠOŒaimmj | “àŒaimmj |
| 20m | TRS0603B-20 | 3,443 | •E”’EÔEÂE—Î | 6 | 3 |
| TRS0805B-20 | 5,024 | •E”’EÔEÂE—Î | 8 | 5 | |
| TRS1065B-20 | 7,319 | •E”’EÔEÂE—Î | 10 | 6.5 | |
| TRS1208B-20 | 10,149 | •E”’EÔEÂE—Î | 12 | 8 | |
| 100m | TRS0603B-100 | 17,213 | •E”’EÔEÂE—Î | 6 | 3 |
| TRS0805B-100 | 25,118 | •E”’EÔEÂE—Î | 8 | 5 | |
| TRS1065B-100 | 36,593 | •E”’EÔEÂE—Î | 10 | 6.5 | |
| TRS1208B-100 | 50,745 | •E”’EÔEÂE—Î | 12 | 8 |