|
| ■ ステンレス製カスケードポンプ(直結型) |
| タイプ | 形式 | モータ容量(KW) | 口径 | |
![]() |
非自吸式 | MM154-B51A231 | 0.2-4P | 1/2" |
| MM204-B51A331 | 0.4-4P | 3/4" | ||
| MM254-B51A431 | 0.75-4P | 1" | ||
| MM324-A11A531 | 1.5-4P | 1 1/4" | ||
| 自吸式 | MSSK154-B51S1A231 | 0.2-4P | 1/2" | |
| MSSK204-B51S1A331 | 0.4-4P | 3/4" | ||
| MSSK254-B51S1A431 | 0.75-4P | 1" | ||
| MSSK324-A11S1A531 | 1.5-4P | 1 1/4" |
| モータは全閉外扇屋内形200V三相 安全増防爆屋内形200V三相モータ付も対応できます。 |
![]() |
| ■ ステンレス製自吸式カスケードポンプ(カップリング型) |
| 軸封タイプ | 形式 | モータ容量 (KW) |
口径 | |
![]() |
グランド パッキン |
SUP154G-S1A231 | 0.2-4P | 15 |
| SUP204G-S1A231 | 0.2-4P | 20 | ||
| SUP254G-S1A231 | 0.2-4P | 25 | ||
| SUP254G-S1A331 | 0.4-4P | 25 | ||
| SUP324G-S1A331 | 0.4-4P | 32 | ||
| SUP324G-S1A431 | 0.75-4P | 32 | ||
| SUP404G-S1A431 | 0.75-4P | 40 | ||
| SUP404G-S1A531 | 1.5-4P | 40 | ||
| SUP504G-S1A531 | 1.5-4P | 50 | ||
| SUP504G-S1A631 | 2.2-4P | 50 | ||
| メカニカル シール |
SUP154M-A11S1A231 | 0.2-4P | 15 | |
| SUP204M-A11S1A231 | 0.2-4P | 20 | ||
| SUP254M-A11S1A231 | 0.2-4P | 25 | ||
| SUP254M-A11S1A331 | 0.4-4P | 25 | ||
| SUP324M-A11S1A331 | 0.4-4P | 32 | ||
| SUP324M-A11S1A431 | 0.75-4P | 32 | ||
| SUP404M-A11S1A431 | 0.75-4P | 40 | ||
| SUP404M-A11S1A531 | 1.5-4P | 40 | ||
| SUP504M-A11S1A531 | 1.5-4P | 50 | ||
| SUP504M-A11S1A631 | 2.2-4P | 50 |

価格・納期及び詳細についてはお問い合わせください。 |