モータ・ファン・ポンプ

バタフライ バルブ 巴バルブ(株)

■ 700Gシリーズ(JIS面間適合汎用バルブ)
  弁体材質 呼び径
(mm)
価格 (円)
700G-1M
ロック
レバー式
700G-2M
ウォーム
ギャ式
700G-2G
センター
ハンドル式
700G-3l
空気圧
シリンダ式
700G-4l
小型電動
モータ式
700Gシリーズ(JIS面間適合汎用バルブ) ダクロ
コーティング
(SF490A)
65 15,912 28,016 31,688 57,392 128,452
80 17,816 30,260 33,524 58,752 129,268
100 21,352 32,300 35,088 72,896 131,920
125 29,512 41,208 47,804 91,392 196,928
150 33,252 44,880 51,136 101,048 199,172
200 64,532 64,532 76,840 152,048 237,932
250 - 87,312 96,628 228,004 331,432
300 - 111,248 117,300 242,556 352,580
ナイロン
コーティング
(SF490A)
40 18,088 30,328 34,068 58,752 130,832
50 18,088 30,328 34,068 58,752 130,832
65 19,720 31,756 35,428 60,996 131,852
80 22,780 35,224 38,488 63,716 133,756
100 29,308 40,324 43,044 80,852 139,060
125 38,896 50,660 57,256 100,232 205,360
150 45,084 56,780 62,968 112,880 209,848
200 84,116 84,116 96,356 164,900 253,572
250 - 125,256 134,504 252,688 369,308
300 - 160,548 166,532 291,788 401,812
SCS14PPS
(50〜200mm)
40 14,620 26,860 30,600 55,760 127,704
50 14,620 26,860 30,600 55,760 127,704
65 17,884 29,988 33,660 59,296 130,220
80 20,740 33,116 36,448 61,608 131,920
100 26,656 37,604 40,392 78,540 136,680
125 35,360 47,124 53,720 96,900 202,232
150 41,004 52,632 58,888 108,800 206,108
200 76,432 76,432 88,740 163,336 247,452
250 - 113,832 123,148 246,160 357,952
300 - 145,928 151,912 277,236 387,260



■ 302Y・304Yシリーズ (高温高圧用汎用バルブ)
  形式 価格(円)
302Y-IM
ロックレバー式
302Y-2M
ウォームギャ式
304Y-IM
ロックレバー式
304Y-2M
ウォームギャ式
本体材質 SCS13 FCD450 SCS13 FCD450 SCS13 FCD450 SCS13 FCD450
302Y・304Yシリーズ (高温高圧用汎用バルブ) 呼び径
(mm)
40 76,092 - 83,776 - 67,660 - 75,480 -
50 80,444 51,952 88,604 60,112 72,284 44,880 80,444 52,700
65 93,364 58,684 101,660 66,640 84,796 49,912 91,800 57,800
80 107,712 66,980 114,240 75,208 97,784 57,732 104,312 65,484
100 125,732 77,384 133,280 85,476 114,376 65,484 121,720 72,964
125 156,196 98,396 172,312 114,648 140,828 81,872 148,852 89,012
150 190,196 117,232 205,768 133,416 172,380 96,560 188,360 112,472
200 - - 283,016 193,120 - - 246,160 146,472
250 - - 409,428 327,624 - - 329,732 251,328
300 - - 556,716 408,272 - - 482,596 338,368

 

≫HOME