@

‰Χ–πE‰^”ΐE•ΫŠΗ

ŽΤ—ց@iŠ”j“Œ–kŽΤηq»‘’Š

‘ d—Κ—pƒEƒŒƒ^ƒ“ƒSƒ€ŽΤ
  ŒΔΜ TULB
‰ΏŠii‰~j
ƒSƒ€•
(mm)
ƒ{ƒX•
(mm)
Ž²Œa
(mm)
‹–—e‰Χd
(kg)
Ž©—R‹ΰ‹οmm) ŒΕ’θ‹ΰ‹ο(mm)
ƒsƒbƒ` ‘S‚ ƒsƒbƒ` ‘S‚
100~50 4,332 50 65 17 340 104 145 124~64 145
125~50 5,328 50 65 25 400 110 178.5 140~64 178.5
150~50 6,504 50 65 25 425 125 205 152~64 205
150~65 7,692 65 76 25 590 125 205 152~78 205
150~75 8,748 75 90 25 720 125 205 152~86 205
200~50 9,372 50 65 25 650 136 260 174~64 260
200~65 10,944 65 76 25 720 136 260 174~78 260
200~75 13,116 75 90 25 880 136 260 174~86 260
200~90 20,736 75 90 25 880 136 260 174~86 260
250~65 17,772 65 76 30 900 155 315 184~78 315
250~75 19,656 75 90 30 1050 155 315 184~86 315
250~90 27,192 90 100 30 1250 155 315 184~102 315
300~75 28,464 75 90 30 1210 170 365 194~86 365
300~90 32,316 90 100 30 1350 170 365 194~102 365
350~75 59,952 75 90 50 1600        
400~90 97,272 90 100 60 2000        
500~100 164,940 100 115 90 3000        

‘ Ž©—R‹ΰ‹ο•tƒvƒŒƒX»ƒwƒr[ƒLƒƒƒXƒ^[
  ŒΔΜ ŽΤ—Φ
‚Μ‚έ
‰ΏŠi
i‰~j
SBRB
‰ΏŠi
i‰~j
ƒEƒŒƒ^ƒ“
ŽΤ•t
‰ΏŠi
i‰~j
ŽΤ—ΦŒa
(mm)
ƒSƒ€•
(mm)
ƒ{ƒX•
(mm)
Ž²Œa
(mm)
Žζ•t
ƒsƒbƒ`
(mm)
ƒvƒŒ[ƒg
‘–@
(mm)
75SBRB 420 888 1,680 75 32 37 10 63~63 82~82
100SBRB 636 1,236 2,100 100 35 44 12 71~71 95~95
125SBRB 1,152 - 3,072 125 38 49 17 80~80 108~108
150SBRB 1,008 1,968 3,384 150 40 54 20 90~90 120~120
180SBRB 1,320 2,952 - 180 42 54 20 112~112 140~140
200SBRB 1,452 2,940 5,028 200 44 57 20 112~112 140~140

‘ ŒΕ’θ‹ΰ‹ο•tƒvƒŒƒX»ƒwƒr[ƒLƒƒƒXƒ^[
  ŒΔΜ ŽΤ—Φ
‚Μ‚έ
‰ΏŠi
i‰~j
SKB
‰ΏŠi
i‰~j
ƒEƒŒƒ^ƒ“
ŽΤ•t
‰ΏŠi
i‰~j
ŽΤ—ΦŒa
(mm)
ƒSƒ€•
(mm)
ƒ{ƒX•
(mm)
Ž²Œa
(mm)
Žζ•t
ƒsƒbƒ`
(mm)
ƒvƒŒ[ƒg
‘–@
(mm)
75SKB 468 720 1,512 75 32 37 10 63~40 95~72
100SKB 600 972 1,836 100 35 44 12 80~45 115~80
125SKB - - 2,472 125 38 49 17 100~56 137~93
150SKB 960 1,608 3,024 150 40 54 20 100~56 137~93
180SKB 1,500 2,460 - 180 42 54 20 112~63 151~102
200SKB 1,488 2,448 4,536 200 44 57 20 112~63 151~102


‘ ƒ^ƒOƒLƒƒƒXƒ^[PBR
  ŒΔΜ PBR‰ΏŠi
i‰~j
ŽΤ—ΦŒa(mm) ƒSƒ€•(mm) ŽΤ—ΦŽζ•t‚(mm) Žζ•tƒsƒbƒ`(mm) ƒvƒŒ[ƒg‘–@(mm) ‹–‰Β‰Χdikg)
100PBR 1,824 100 35 144 71~71 99~99 210
125PBR 2,580 125 38 175 80~80 110~110 280
150PBR 2,592 150 40 198 90~90 120~120 350
180PBR - 180 200PBRŒ“—p
200PBR 4,236 200 44 250 112~112 148~148 490


‘ ƒ^ƒOƒLƒƒƒXƒ^[PK
  ŒΔΜ PK‰ΏŠii‰~j ŽΤ—ΦŒa(mm) ƒSƒ€•(mm) ŽΤ—ΦŽζ•t‚(mm) Žζ•tƒsƒbƒ`(mm) ƒvƒŒ[ƒg‘–@(mm) ‹–‰Β‰Χdikg)
100PK 828 100 35 144 80~45 105~70 210
125PK 1,212 125 38 175 100~56 125~81 280
150PK 1,428 150 40 198 100~56 130~86 350
180PK - 180 200PKŒ“—p
200PK 2,064 200 44 250 112~63 142~93 490

βHOME