荷役・運搬・保管

キャスター岐阜産研工業(株)

■ 各種車輪
 
鋼板製車輪
形式 呼称
(車輪径)
価格
(円)
最大荷重
(daN)
ボス幅
(mm)
タイヤ幅
(mm)
軸径
(mm)
S
(ポリプタジェン)
75 684 80 39 32 10
100 763 130 42 35 12
130 1,217 180 52 42 20
150 1346 200 55 45 20
200 1,901 250 55 45 20
250 4,270 330 64 50 25
300 5,069 350 71 50 25
SUI
(ウレタン)
※車輪径65は
TSUIになります。
50 763 80 30 21.5 10
65 1,894 100 30 25 12
75 1,210 120 39 32 10
100 1,526 180 42 32 12
130 2,513 250 52 35 20
150 2,808 300 55 38 20
200 3,643 400 55 42 20
250 6,876 500 64 45 25
300 13,882 600 71 50 25
重荷重用車輪
形式 呼称
(車輪径)
価格
(円)
最大荷重
(daN)
ボス幅
(mm)
タイヤ幅
(mm)
軸径
(mm)

RGN
(強化ナイロン)

50 842 200 31 28 10
65 1,094 300 40 38 12
75 1,210 400 40 38 12
100 2,376 500 56 45 20
RG
(ポリブタジエン)
100 1,930 200 56 50 12
130 2,837 240 59 50 20
150 3,204 300 59 50 20
200 4,673 410 70 63 25
R
(ウレタン)
100 3,722 300 56 50 12
130 5,537 450 59 50 20
150 6,113 500 59 50 20
RF
(ウレタン)
65 1,886 170 39 34 12
75 2,124 200 39 38 12
100 2,736 300 56 50 12
130 4,637 450 59 50 20
150 5,213 500 59 50 20
200 10,685 600 70 63 25
RR
(MCナイロン)
50 2,239 220 29 27 10
65 2,714 330 39 34 12
75 2,930 440 39 36 12
100 3,708 550 56 45 17
130 5,350 500 59 50 20
150 5,774 550 59 50 20
200 10,829 660 70 63 25
鋳鉄製車輪
形式 呼称
(車輪径)
価格
(円)
最大荷重
(daN)
ボス幅
(mm)
タイヤ幅
(mm)
軸径
(mm)
FA 50 828 60 31 27 10
F 50 1,476 100 29 27 10
TF 65 1,685 100 29 25 12
樹脂製車輪
形式 呼称
(車輪径)
価格
(円)
最大荷重
(daN)
ボス幅
(mm)
タイヤ幅
(mm)
軸径
(mm)
PN
(ポリブタジエン)
75 662 70 39 32 10
100 871 100 42 32 12
130 1,318 145 52 38 20
150 1,735 175 55 38 20
200 2,318 220 55 42 20
PNA
(ポリブタジエン)
すべり軸受
75 569 70 39 32 10
100 778 100 42 32 12
130 1,130 120 52 38 20
150 1,663 140 55 38 20
200 2,268 160 55 42 20
PNU
(ウレタン)
75 1,318 100 39 32 10
100 1,706 150 42 32 12
130 2,743 200 52 35 20
150 3,118 250 55 38 20
200 4,378 350 55 42 20
PNUA
(ウレタン)
すべり軸受
75 1,080 70 39 32 10
100 1,526 100 42 32 12
130 2,498 120 52 35 20
150 2,808 150 55 38 20
200 3,982 250 55 42 20
P
(ナイロン)
75 605 100 39 32 10
100 806 120 42 35 12
130 1,584 150 52 42 17
150 1,872 180 55 45 20
200 2,974 250 55 45 20
UWA
(MCナイロン)
すべり軸受
75 2,095 360 34 24 10
100 3,751 520 40 29 12
130 6,509 890 48 36 20
150 9,151 1040 52 40 20
200 16,236 1400 54 42 20
UWB
(MCナイロン)
75 3,190 360 39 24 10
100 5,062 520 42・57 29 12
130 9,014 890 52・60 36 20
150 12,103 1040 55・60 40 20
200 17,978 1400 55 42 20
200 18,864 1400 71 42 25
UWBS
(MCナイロン)
スリムタイプ
75 3,326 250 39 26 10
100 4,219 350 42 30 12
130 6,890 500 52 30 20
150 7,668 600 55 30 20
200 12,089 900 55 34 20
200 13,061 900 71 36 25
250 24,228 1000 88 36 25


≫HOME