|
|
■ ACサンエース |
| 品名 | 形式 | 価格(円) | 定格 電圧 (V) |
|||
|
サン エース |
スタン ダード |
109S005 | 3,175 | 100 | |
| 109S005UL | 3,175 | |||||
| 109S024 | 3,175 | 120 | ||||
| 109S024UL | 3,175 | 115 | ||||
| 109S008 | 3,347 | 200 | ||||
| 109S008UL | 3,347 | |||||
| 109S025 | 3,347 | 230 | ||||
| 109S025UL | 3,347 | |||||
| ハーフ | 109S029UL | 3,175 | 100 | |||
| 109S013 | 3,175 | |||||
| 109S013UL | 3,175 | |||||
| ロー | 109S006 | 3,175 | 100 | |||
| 109S006UL | 3,175 | |||||
| 109S010 | 3,347 | 200 | ||||
| 109S010UL | 3,347 | |||||
| ニュー サンエース |
109S075UL | 3,175 | 100 | |||
| 109S074UL | 3,175 | 115 | ||||
| 109S078UL | 3,347 | 200 | ||||
| 109S072UL | 3,347 | 230 | ||||
| サン エース25 |
スタン ダード |
109S085 | 2,948 | 100 | ||
| 109S084 | 2,948 | 115 | ||||
| 109S088 | 3,120 | 200 | ||||
| 109S087 | 3,120 | 230 | ||||
| ハーフ | 109S081 | 2,948 | 100 | |||
| 109S083 | 2,948 | 115 | ||||
| 109S082 | 3,120 | 200 | ||||
| 109S089 | 3,120 | 230 | ||||
| ロー | 109S086 | 2,948 | 100 | |||
| ミニ エース25 |
スタン ダード |
109S091 | 2,848 | 100 | ||
| 109S093 | 2,848 | 115 | ||||
| 109S092 | 3,019 | 200 | ||||
| 109S094 | 3,019 | 230 | ||||
| ハーフ | 109S095 | 2,848 | 100 | |||
| ロー | 109S096 | 2,848 | ||||
| 109S193 | 2,848 | 115 | ||||
| 109S192 | 3,019 | 200 | ||||
| 109S194 | 3,019 | 230 | ||||
| ミニ エース |
スタン ダード |
109-040UL | 3,572 | 100 | ||
| 109-043UL | 3,572 | 115 | ||||
| 109-041UL | 3,744 | 200 | ||||
| 109-044UL | 3,744 | 230 | ||||
| ロー | 109-047UL | 3,572 | 100 | |||
| 109-033UL | 3,572 | 115 | ||||
| プチエース20 | 109-210 | 3,144 | 100 | |||
| 109-213 | 3,144 | 115 | ||||
| プチ エース25 |
スタン ダード |
109S050 | 2,948 | 100 | ||
| 109S053 | 2,948 | 115 | ||||
| 109S051 | 3,120 | 200 | ||||
| 109S054 | 3,120 | 230 | ||||
| ハーフ | 109S030 | 2,948 | 100 | |||
| 109S033 | 2,948 | 115 | ||||
| 109S031 | 3,120 | 200 | ||||
| 109S034 | 3,120 | 230 | ||||
| プチエース38 | 109-150 | 3,175 | 100 | |||
| 109-153 | 3,175 | 115 | ||||
| 109-151 | 3,347 | 200 | ||||
| 109-154 | 3,347 | 230 | ||||
| ピコエース28 | 109-180 | 2,848 | 100 | |||
| 109-183 | 2,848 | 115 | ||||
| ピコエース38 | 109-130 | 2,848 | 100 | |||
| 109-133 | 2,848 | 115 | ||||
| ダイナエース | 109S301 | 7,956 | 100 | |||
| 109S304 | 7,956 | 115 | ||||
| 109S302 | 8,112 | 200 | ||||
| 109S303 | 8,112 | 230 | ||||
| 109-311 | 8,346 | 100 | ||||
| 109-314 | 8,346 | 115 | ||||
| 109-312 | 8,502 | 200 | ||||
| 109-313 | 8,502 | 230 | ||||
| ハイエース | 109-601 | 10,296 | 100 | |||
| 109-604 | 10,296 | 115 | ||||
| 109-602 | 10,530 | 200 | ||||
| 109-603 | 10,530 | 230 | ||||
| ア ラ │ ム フ ァ ン |
サン エース |
スタン ダード |
109S405UL-20(30) | 6,380 | 100 | |
| 109S424UL-20(30) | 6,380 | 115 | ||||
| 109S408UL-20(30) | 6,552 | 200 | ||||
| 109S425UL-20(30) | 6,552 | 230 | ||||
| ハーフ | 109S429UL-20(30) | 6,380 | 100 | |||
| ロー | 109S406UL-20(30) | 6,380 | ||||
| ニュー サンエース |
109S475UL-20(30) | 6,380 | 100 | |||
| 109S474UL-20(30) | 6,380 | 115 | ||||
| 109S478UL-20(30) | 6,552 | 200 | ||||
| 109S472UL-20(30) | 6,552 | 230 | ||||
| サン エース25 |
スタン ダード |
109S485-20(30) | 5,897 | 100 | ||
| 109S484-20(30) | 5,897 | 115 | ||||
| 109S488-20(30) | 6,068 | 200 | ||||
| 109S487-20(30) | 6,068 | 230 | ||||
| ロー | 109S486-20(30) | 5,897 | 100 | |||
| ミニ エース25 |
スタン ダード |
109S491-20(30) | 5,796 | 100 | ||
| 109S493-20(30) | 5,796 | 115 | ||||
| 109S492-20(30) | 5,968 | 200 | ||||
| 109S494-20(30) | 5,968 | 230 | ||||
| ハーフ | 109S495-20(30) | 5,796 | 100 | |||
| ロー | 109S496-20(30) | 5,796 | ||||
| ダイナエース | 109-371-20(30) | 14,196 | 100 | |||
| 109-374-20(30) | 14,196 | 115 | ||||
| 109-372-20(30) | 14,352 | 200 | ||||
| 109-373-20(30) | 14,352 | 230 | ||||
| ハイエース | 109-641-20(30) | 16,224 | 100 | |||
| 109-644-20(30) | 16,224 | 115 | ||||
| 109-642-20(30) | 16,380 | 200 | ||||
| 109-643-20(30) | 16,380 | 230 | ||||