| @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ FRENIC-EcoƒVƒŠ[ƒY 3‘Š200VŒn—ñ @¶ŽYI—¹¨‘ã‘Ö•i‚¨–⇂¹‰º‚³‚¢B |
![]() |
|
| Œ^Ž® | ‰¿Šii‰~j | •W€“K—pƒ‚[ƒ^ (kW) |
o—Í’èŠi | |
| ’èŠi—e—Ê (kVA) |
’èŠi“d—¬(A) | |||
| FRN0.75F1S-2J | 31,918 | 0.75 | 1.6 | 4.2 |
| FRN1.5F1S-2J | 38,192 | 1.5 | 2.6 | 7 |
| FRN2.2F1S-2J | 47,740 | 2.2 | 4 | 10.6 |
| FRN3.7F1S-2J | 57,288 | 3.7 | 6.3 | 16.7 |
| FRN5.5F1S-2J | 79,521 | 5.5 | 9 | 23.8 |
| FRN7.5F1S-2J | 95,207 | 7.5 | 12 | 31.8 |
| FRN11F1S-2J | 107,074 | 11 | 17 | 45 |
| FRN15F1S-2J | 129,171 | 15 | 22 | 58 |
| FRN18.5F1S-2J | 151,404 | 18.5 | 27 | 73 |
| FRN22F1S-2J | 215,512 | 22 | 32 | 85 |
¡ FRENIC-EcoƒVƒŠ[ƒY 3‘Š400VŒn—ñ @¶ŽYI—¹¨‘ã‘Ö•i‚¨–⇂¹‰º‚³‚¢B |
![]() |
|
| Œ^Ž® | ‰¿Šii‰~j | •W€“K—pƒ‚[ƒ^ (kW) |
o—Í’èŠi | |
| ’èŠi—e—Ê (kVA) |
’èŠi“d—¬(A) | |||
| FRN0.75F1S-4J | 43,648 | 0.75 | 1.9 | 2.5 |
| FRN1.5F1S-4J | 47,740 | 1.5 | 2.8 | 3.7 |
| FRN2.2F1S-4J | 63,426 | 2.2 | 4.1 | 5.5 |
| FRN3.7F1S-4J | 74,338 | 3.7 | 6.8 | 9 |
| FRN5.5F1S-4J | 97,799 | 5.5 | 9.5 | 12.5 |
| FRN7.5F1S-4J | 116,622 | 7.5 | 12 | 16.5 |
| FRN11F1S-4J | 148,676 | 11 | 17 | 23 |
| FRN15F1S-4J | 169,136 | 15 | 22 | 30 |
| FRN18.5F1S-4J | 219,604 | 18.5 | 28 | 37 |
| FRN22F1S-4J | 289,168 | 22 | 33 | 44 |
@