|
■ FREQROL-A800 |
![]() |
| 型式 | 価格 (円) | 適用モータ容量 (kW) |
定格出力容量 (kVA) |
定格出力電流 (A) |
| FR-A820-0.4K | 38,038 | 0.4 | 1.1 | 3 |
| FR-A820-0.75K | 46,202 | 0.75 | 1.9 | 5 |
| FR-A820-1.5K | 61,106 | 1.5 | 3.1 | 8 |
| FR-A820-2.2K | 73,030 | 2.2 | 4.2 | 11 |
| FR-A820-3.7K | 84,240 | 3.7 | 6.7 | 17.5 |
| FR-A820-5.5K | 117,288 | 5.5 | 9.2 | 24 |
| FR-A820-7.5K | 132,840 | 7.5 | 12.6 | 33 |
| FR-A820-11K | 158,760 | 11 | 17.6 | 46 |
| FR-A820-15K | 186,624 | 15 | 23.3 | 61 |
| FR-A820-18.5K | 264,384 | 18.5 | 29 | 76 |
| FR-A820-22K | 336,960 | 22 | 34 | 90 |
| FR-A820-30K | 486,000 | 30 | 44 | 115 |
| FR-A820-37K | 638,928 | 37 | 55 | 145 |
| FR-A840-0.4K | 52,164 | 0.4 | 1.1 | 1.5 |
| FR-A840-0.75K | 61,495 | 0.75 | 1.9 | 2.5 |
| FR-A840-1.5K | 78,278 | 1.5 | 3 | 4 |
| FR-A840-2.2K | 119,232 | 2.2 | 4.6 | 6 |
| FR-A840-3.7K | 127,656 | 3.7 | 6.9 | 9 |
| FR-A840-5.5K | 145,152 | 5.5 | 9.1 | 12 |
| FR-A840-7.5K | 184,032 | 7.5 | 13 | 17 |
| FR-A840-11K | 212,544 | 11 | 17.5 | 23 |
| FR-A840-15K | 269,568 | 15 | 23.6 | 31 |
| FR-A840-18.5K | 372,600 | 18.5 | 29 | 38 |
| FR-A840-22K | 422,496 | 22 | 32.8 | 44 |
| FR-A840-30K | 556,632 | 30 | 43.4 | 57 |
| FR-A840-37K | 698,544 | 37 | 54 | 71 |
・75kW以上でPWM周波数選択に2kHzを超える値を設定して運転する場合、定格出力電流が( )内の値となります。