|
■ FREQROL-E700 |
![]() |
| 型式 | 価格 (円) | 適用モータ容量 (kW) |
定格出力容量 (kVA) |
定格出力電流 (A) |
| FR-E720-0.1K | 15,470 | 0.1 | 0.3 | 0.8(0.8) |
| FR-E720-0.2K | 17,640 | 0.2 | 0.6 | 1.5(1.4) |
| FR-E720-0.4K | 19,880 | 0.4 | 1.2 | 3(2.5) |
| FR-E720-0.75K | 23,600 | 0.75 | 2 | 5(4.1) |
| FR-E720-1.5K | 30,990 | 1.5 | 3.2 | 8(7) |
| FR-E720-11K | 114,890 | 11 | 4.4 | 11(10) |
| FR-E720-15K | 133,520 | 15 | 7 | 17.5(16.5) |
| FR-E720-2.2K | 36,020 | 2.2 | 9.5 | 24(23) |
| FR-E720-3.7K | 43,470 | 3.7 | 13.1 | 33(31) |
| FR-E720-5.5K | 78,250 | 5.5 | 18.7 | 47(44) |
| FR-E720-7.5K | 88,190 | 7.5 | 23.9 | 60(57) |
| FR-E740-0.4K | 38,510 | 0.4 | 1.2 | 1.6(1.4) |
| FR-E740-0.75K | 42,850 | 0.75 | 2 | 2.6(2.2) |
| FR-E740-1.5K | 47,820 | 1.5 | 3 | 4.0(3.8) |
| FR-E740-2.2K | 61,790 | 2.2 | 4.6 | 6.0(5.4) |
| FR-E740-3.7K | 78,870 | 3.7 | 7.2 | 9.5(8.7) |
| FR-E740-5.5K | 96,880 | 5.5 | 9.1 | 12 |
| FR-E740-7.5K | 122,650 | 7.5 | 13 | 17 |
| FR-E740-11K | 149,040 | 11 | 17.5 | 23 |
| FR-E740-15K | 192,510 | 15 | 23 | 30 |
・周囲温度が40℃を超えた状態で、PWM周波数選択に2kHzを超える値を設定して運転する場合、定格出力電流が( )内の値となります。