| @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ FREQROL-D700 |
![]() |
| Œ^Ž® | ‰¿Ši i‰~j | “K—pƒ‚[ƒ^—e—Ê (kW) |
o—Í | ||
| ’èŠi—e—Ê (kVA) |
’èŠi“d—¬ (Aj |
“dˆ³ | |||
| FR-D710W-0.1K | 17,020 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | ŽO‘Š200`230V |
| FR-D710W-0.2K | 18,630 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | ŽO‘Š200`230V |
| FR-D710W-0.4K | 21,120 | 0.4 | 1 | 2.5 | ŽO‘Š200`230V |
| FR-D710W-0.75K | 24,660 | 0.75 | 1.7 | 4.2 | ŽO‘Š200`230V |
| FR-D720-0.1K | 13,360 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | ŽO‘Š200`240V |
| FR-D720-0.2K | 14,290 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | ŽO‘Š200`240V |
| FR-D720-0.4K | 16,090 | 0.4 | 1 | 2.5 | ŽO‘Š200`240V |
| FR-D720-0.75K | 19,130 | 0.75 | 1.7 | 4.2 | ŽO‘Š200`240V |
| FR-D720-1.5K | 25,090 | 1.5 | 2.8 | 7 | ŽO‘Š200`240V |
| FR-D720-2.2K | 29,070 | 2.2 | 4 | 10 | ŽO‘Š200`240V |
| FR-D720-3.7K | 35,220 | 3.7 | 6.6 | 16.5 | ŽO‘Š200`240V |
| FR-D720-5.5K | 62,600 | 5.5 | 9.5 | 23.8 | ŽO‘Š200`240V |
| FR-D720-7.5K | 70,550 | 7.5 | 12.7 | 31.8 | ŽO‘Š200`240V |
| FR-D720-11K | 95,020 | 11 | 17.1 | 45 | ŽO‘Š200`240V |
| FR-D720-15K | 114,080 | 15 | 22.1 | 58 | ŽO‘Š200`240V |
| FR-D720S-0.1K | 15,960 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | ŽO‘Š200`240V |
| FR-D720S-0.2K | 17,640 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | ŽO‘Š200`240V |
| FR-D720S-0.4K | 19,690 | 0.4 | 1 | 2.5 | ŽO‘Š200`240V |
| FR-D720S-0.75K | 23,230 | 0.75 | 1.7 | 4.2 | ŽO‘Š200`240V |
| FR-D720S-1.5K | 28,820 | 1.5 | 2.8 | 7 | ŽO‘Š200`240V |
| FR-D720S-2.2K | 34,160 | 2.2 | 4 | 10 | ŽO‘Š200`240V |
| FR-D740-0.4K | 31,180 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | ŽO‘Š380`480V |
| FR-D740-0.75K | 34,720 | 0.75 | 1.7 | 2.2 | ŽO‘Š380`480V |
| FR-D740-1.5K | 38,760 | 1.5 | 2.7 | 3.6 | ŽO‘Š380`480V |
| FR-D740-2.2K | 50,060 | 2.2 | 3.8 | 5 | ŽO‘Š380`480V |
| FR-D740-3.7K | 63,910 | 3.7 | 6.1 | 8 | ŽO‘Š380`480V |
| FR-D740-5.5K | 77,510 | 5.5 | 9.1 | 12 | ŽO‘Š380`480V |
| FR-D740-7.5K | 98,120 | 7.5 | 12.2 | 16 | ŽO‘Š380`480V |
| FR-D740-11K | 133,720 | 11 | 17.5 | 23 | ŽO‘Š380`480V |
| FR-D740-15K | 151,340 | 15 | 22.5 | 29.5 | ŽO‘Š380`480V |
@