| @ |
|

| Œ`Ž® | ‰¿Šii‰~j | Œ`Ž® | ‰¿Šii‰~j |
| 300-A-1 | 4,628 | 63-A-3 | 1,428 |
| 315-A-1 | 5,292 | 67-A-3 | 1,445 |
| 355-A-1 | 6,040 | 71-A-3 | 1,453 |
| 375-A-1 | 6,670 | 75-A-3 | 1,462 |
| 400-A-1 | 7,216 | 80-A-3 | 1,579 |
| 450-A-1 | 10,164 | 83-A-3 | 1,672 |
| 500-A-1 | 11,508 | 85-A-3 | 1,688 |
| 50-A-2 | 790 | 90-A-3 | 1,848 |
| 56-A-2 | 966 | 93-A-3 | 1,924 |
| 63-A-2 | 1100 | 95-A-3 | 1,957 |
| 67-A-2 | 1117 | 98-A-3 | 2,226 |
| 71-A-2 | 1134 | 100-A-3 | 2,318 |
| 75-A-2 | 1,142 | 103-A-3 | 2,327 |
| 80-A-2 | 1,168 | 106-A-3 | 2,335 |
| 83-A-2 | 1,193 | 109-A-3 | 2,495 |
| 85-A-2 | 1,226 | 112-A-3 | 2,545 |
| 88-A-2 | 1,235 | 118-A-3 | 2,621 |
| 90-A-2 | 1,277 | 125-A-3 | 2,957 |
| 93-A-2 | 1,445 | 132-A-3 | 3,368 |
| 95-A-2 | 1,453 | 140-A-3 | 3,494 |
| 98-A-2 | 1,638 | 150-A-3 | 3,671 |
| 100-A-2 | 1,655 | 160-A-3N | 3,931 |
| 103-A-2 | 1,688 | 160-A-3F | 3,822 |
| 106-A-2 | 1,714 | 170-A-3N | 4,166 |
| 109-A-2 | 1,848 | 170-A-3F | 4,049 |
| 112-A-2 | 1,856 | 180-A-3N | 4,402 |
| 118-A-2 | 2,016 | 180-A-3F | 4,284 |
| 125-A-2 | 2,360 | 190-A-3N | 4,536 |
| 132-A-2 | 2,470 | 190-A-3F | 4,410 |
| 140-A-2 | 2,520 | 200-A-3N | 4,847 |
| 150-A-2 | 2,822 | 200-A-3F | 4,712 |
| 150-A-2F | 3,041 | 212-A-3N | 5,342 |
| 160-A-2 | 3,284 | 212-A-3F | 5,191 |
| 160-A-2F | 3,553 | 224-A-3N | 5,645 |
| 170-A-2 | 3,335 | 224-A-3F | 5,494 |
| 170-A-2F | 3,570 | 236-A-3N | 6,149 |
| 180-A-2 | 3,461 | 236-A-3F | 5,972 |
| 180-A-2F | 3,620 | 250-A-3N | 6,460 |
| 190-A-2 | 3,931 | 250-A-3F | 6,283 |
| 190-A-2F | 4,049 | 280-A-3N | 6,972 |
| 200-A-2 | 3,881 | 280-A-3F | 6,972 |
| 212-A-2 | 4,267 | 300-A-3N | 7,787 |
| 224-A-2 | 4,326 | 300-A-3F | 7,644 |
| 236-A-2 | 4,788 | 315-A-3N | 10,332 |
| 250-A-2 | 4,838 | 315-A-3F | 10,332 |
| 280-A-2 | 5,359 | 355-A-3N | 11,256 |
| 300-A-2 | 5,914 | 355-A-3F | 11,256 |
| 315-A-2 | 7,174 | 400-A-3N | 12,432 |
| 355-A-2 | 8,568 | 400-A-3F | 12,432 |
| 375-A-2 | 9,744 | 450-A-3N | 16,296 |
| 400-A-2 | 10,416 | 450-A-3F | 16,296 |
| 450-A-2 | 12,936 | 500-A-3 | 20,916 |
| 500-A-2 | 15,204 | 560-A-3 | 24,948 |
| 560-A-2 | 18,228 | 600-A-3 | 26,460 |
| 600-A-2 | 20,160 | 630-A-3 | 27,972 |
| 630-A-2 | 21,084 | 710-A-3 | 34,860 |
ƒ’ljÁH‚ÍAŽO‘ ‚É‚²‰º–½‚‚¾‚³‚¢„