チェーン・ベルト・歯車伝導

PXベルト伝動 株式会社 椿本チエイン

■ PXベルト P8M形 RC仕様

PXベルト伝動 株式会社 椿本チエイン

型式 周長
(mm)
歯数 価格(円)
ベルト幅(mm)
15 25 40 60
BG376P8M 376 47 1,498 2,510 4,028 5,930
BG392P8M 392 49 1,553 2,572 4,091 6,067
BG440P8M 440 55 1,614 2,688 4,330 6,416
BG480P8M 480 60 1,826 2,962 4,760 7,114
BG512P8M 512 64 1,888 3,119 4,952 7,387
BG520P8M 520 65 1,902 3,133 5,034 7,524
BG536P8M 536 67 1,943 3,194 5,123 7,661
BG560P8M 560 70 1,991 3,296 5,198 7,934
BG584P8M 584 73 2,052 3,392 5,444 8,140
BG600P8M 600 75 2,100 3,468 5,533 8,345
BG616P8M 616 77 2,128 3,509 5,657 8,413
BG632P8M 632 79 2,176 3,557 5,732 8,618
BG640P8M 640 80 2,176 3,584 5,759 8,618
BG656P8M 656 82 2,216 3,680 5,794 8,824
BG680P8M 680 85 2,278 3,769 5,834 9,029
BG712P8M 712 89 2,353 3,892 6,265 9,371
BG720P8M 720 90 2,374 3,906 6,341 9,508
BG752P8M 752 94 2,462 4,043 6,505 9,781
BG760P8M 760 95 2,490 4,091 6,566 9,850
BG776P8M 776 97 2,510 4,132 6,676 9,918
BG800P8M 800 100 2,572 4,241 6,812 10,260
BG816P8M 816 102 2,599 4,316 6,908 10,328
BG832P8M 832 104 2,612 4,364 6,977 10,397
BG840P8M 840 105 2,612 4,426 7,045 10,534
BG848P8M 848 106 2,647 4,439 7,114 10,602
BG856P8M 856 107 2,660 4,466 7,182 10,807
BG880P8M 880 110 2,736 4,514 7,250 10,876
BG896P8M 896 112 2,749 4,590 7,319 10,944
BG912P8M 912 114 2,812 4,699 7,456 11,149
BG920P8M 920 115 2,812 4,727 7,456 11,354
BG936P8M 936 117 2,860 4,801 7,592 11,423
BG944P8M 944 118 2,886 4,836 7,661 11,491
BG960P8M 960 120 2,886 4,836 7,729 11,628
BG984P8M 984 123 2,962 4,986 7,934 11,833
BG1000P8M 1000 125 3,010 5,048 8,002 12,107
BG1032P8M 1032 129 3,098 5,171 8,276 12,244
BG1040P8M 1040 130 3,119 5,198 8,345 12,244
BG1056P8M 1056 132 3,146 5,246 8,345 12,449
BG1080P8M 1080 135 3,194 5,335 8,550 12,722
BG1096P8M 1096 137 3,235 5,396 8,618 12,859
BG1120P8M 1120 140 3,283 5,472 8,755 12,996
BG1128P8M 1128 141 3,296 5,500 8,824 13,133
BG1152P8M 1152 144 3,359 5,609 8,960 13,406
BG1160P8M 1160 145 3,392 5,622 8,960 13,475
BG1192P8M 1192 149 3,448 5,732 9,166 13,748
BG1200P8M 1200 150 3,468 5,759 9,234 13,748
BG1208P8M 1208 151 3,468 5,794 9,234 13,954
BG1216P8M 1216 152 3,481 5,834 9,302 13,954
BG1248P8M 1248 156 3,557 5,944 9,371 14,159
BG1264P8M 1264 158 3,584 5,992 9,576 14,227
BG1280P8M 1280 160 3,632 6,067 9,644 14,432
BG1304P8M 1304 163 3,680 6,128 9,781 14,706
BG1320P8M 1320 165 3,694 6,184 9,850 14,774
BG1344P8M 1344 168 3,742 6,280 9,918 14,980
BG1352P8M 1352 169 3,769 6,293 10,055 15,048
BG1360P8M 1360 170 3,769 6,320 10,055 15,185
BG1400P8M 1400 175 3,858 6,430 10,328 15,527
BG1424P8M 1424 178 3,954 6,580 10,397 15,664
BG1440P8M 1440 180 4,015 6,614 10,534 15,800
BG1480P8M 1480 185 4,076 6,764 10,807 16,142
BG1520P8M 1520 190 4,132 6,908 10,944 16,416
BG1576P8M 1576 197 4,289 7,114 11,354 16,895
BG1600P8M 1600 200 4,330 7,182 11,491 17,032
BG1640P8M 1640 205 4,426 7,319 11,696 17,647
BG1680P8M 1680 210 4,514 7,456 11,902 17,921
BG1760P8M 1760 220 4,664 7,798 12,380 18,673
BG1800P8M 1800 225 4,775 7,934 12,722 19,015
BG1816P8M 1816 227 4,836 8,003 12,859 19,152
BG1888P8M 1888 236 5,000 8,276 13,201 19,904
BG1904P8M 1904 238 5,034 8,345 13,406 19,904
BG1960P8M 1960 245 5,150 8,550 13,680 20,520
BG2000P8M 2000 250 5,246 8,689 13,954 20,999
BG2064P8M 2064 258 5,396 8,960 14,227 21,409
BG2160P8M 2160 270 5,548 9,166 14,911 2,2640
BG2240P8M 2240 280 5,698 9,371 15,527 22,982
BG2256P8M 2256 282 5,732 9,576 15,527 23,119
BG2320P8M 2320 290 5,882 9,781 15,800 23,530
BG2400P8M 2400 300 6,156 10,123 16,142 24,145
BG2456P8M 2456 307 6,280 10,328 16,553 24,898
BG2496P8M 2496 312 6,354 10,397 16,690 25,240
BG2600P8M 2600 325 6,580 10,876 17,647 25,992
BG2800P8M 2800 350 7,045 11,628 18,673 27,976
BG2944P8M 2944 368 7,866 12,928 20,520 31,327
BG3048P8M 3048 381 8,413 13,954 22,025 33,584
BG3200P8M 3200 400 9,302 14,980 24,145 36,457
BG3304P8M 3304 413 9,576 15,527 25,103 37,552
BG3600P8M 3600 450 10,260 16,690 27,223 40,766
BG3920P8M 3920 490 11,149 18,263 29,480 44,392
BG4400P8M 4400 550 12,586 20,383 32,969 49,248




≫HOME