チェーン・ベルト・歯車伝導

ウルトラPXベルト 株式会社 椿本チエイン

■ ウルトラPXベルト UP3M形

PXベルト伝動 株式会社 椿本チエイン

型式 周長
(mm)
歯数 価格(円)
ベルト幅(mm)
6 10 15
BG120UP3M 120 40 520 732 1,163
BG123UP3M 123 41 520 732 1,163
BG138UP3M 138 46 520 732 1,170
BG141UP3M 141 47 520 732 1,170
BG144UP3M 144 48 520 732 1,170
BG147UP3M 147 49 520 732 1,170
BG150UP3M 150 50 520 732 1,176
BG153UP3M 153 51 520 752 1,198
BG159UP3M 159 53 520 760 1,211
BG162UP3M 162 54 520 760 1,218
BG171UP3M 171 57 530 760 1,218
BG174UP3M 174 58 530 760 1,238
BG177UP3M 177 59 530 773 1,238
BG183UP3M 183 61 547 773 1,244
BG186UP3M 186 62 547 773 1,252
BG192UP3M 192 64 547 793 1,252
BG195UP3M 195 65 547 793 1,252
BG198UP3M 198 66 547 793 1,252
BG201UP3M 201 67 547 793 1,252
BG207UP3M 207 69 547 800 1,272
BG210UP3M 210 70 547 800 1,272
BG213UP3M 213 71 556 808 1,286
BG219UP3M 219 73 556 821 1,300
BG222UP3M 222 74 556 821 1,300
BG225UP3M 225 75 556 834 1,300
BG231UP3M 231 77 556 834 1,300
BG234UP3M 234 78 568 834 1,300
BG237UP3M 237 79 568 834 1,300
BG240UP3M 240 80 568 834 1,300
BG243UP3M 243 81 568 834 1,320
BG246UP3M 246 82 576 834 1,320
BG252UP3M 252 84 576 848 1,327
BG255UP3M 255 85 576 848 1,327
BG264UP3M 264 88 594 848 1,340
BG270UP3M 270 90 594 856 1,340
BG273UP3M 273 91 605 856 1,340
BG276UP3M 276 92 605 856 1,361
BG279UP3M 279 93 613 876 1,361
BG285UP3M 285 95 613 876 1,361
BG288UP3M 288 96 613 876 1,361
BG291UP3M 291 97 613 876 1,368
BG294UP3M 294 98 613 876 1,368
BG300UP3M 300 100 613 876 1,396
BG303UP3M 303 101 613 876 1,403
BG306UP3M 306 102 613 876 1,403
BG309UP3M 309 103 613 876 1,403
BG312UP3M 312 104 613 876 1,403
BG318UP3M 318 106 632 876 1,416
BG330UP3M 330 110 632 882 1,423
BG339UP3M 339 113 641 896 1,436
BG345UP3M 345 115 641 910 1,450
BG354UP3M 354 118 650 910 1,477
BG360UP3M 360 120 650 910 1,477
BG363UP3M 363 121 650 924 1,477
BG369UP3M 369 123 650 924 1,492
BG372UP3M 372 124 650 924 1,492
BG378UP3M 378 126 650 930 1,498
BG384UP3M 384 128 650 930 1,498
BG387UP3M 387 129 650 930 1,498
BG393UP3M 393 131 668 930 1,518
BG399UP3M 399 133 668 930 1,518
BG402UP3M 402 134 668 930 1,518
BG405UP3M 405 135 668 930 1,518
BG411UP3M 411 137 668 930 1,518
BG420UP3M 420 140 678 937 1,532
BG423UP3M 423 141 691 965 1,532
BG432UP3M 432 144 691 965 1,566
BG438UP3M 438 146 712 998 1,594
BG447UP3M 447 149 712 998 1,594
BG450UP3M 450 150 712 998 1,594
BG453UP3M 453 151 712 998 1,614
BG459UP3M 459 153 712 1,006 1,642
BG477UP3M 477 159 712 1,013 1,642
BG483UP3M 483 161 712 1,013 1,642
BG486UP3M 486 162 712 1,013 1,642
BG489UP3M 489 163 725 1,013 1,642
BG501UP3M 501 167 725 1,013 1,655
BG504UP3M 504 168 725 1,013 1,655
BG507UP3M 507 169 725 1,026 1,655
BG510UP3M 510 170 725 1,026 1,655
BG525UP3M 525 175 725 1,039 1,669
BG537UP3M 537 179 725 1,046 1,703
BG552UP3M 552 184 725 1,081 1,717
BG561UP3M 561 187 760 1,087 1,730
BG588UP3M 588 196 793 1,087 1,778
BG600UP3M 600 200 800 1,122 1,778
BG633UP3M 633 211 808 1,163 1,854
BG660UP3M 660 220 834 1,170 1,888
BG675UP3M 675 225 848 1,176 1,902
BG681UP3M 681 227 848 1,176 1,902
BG687UP3M 687 229 848 1,211 1,928
BG693UP3M 693 231 848 1,211 1,928
BG699UP3M 699 233 848 1,218 1,943
BG702UP3M 702 234 848 1,218 1,943
BG705UP3M 705 235 848 1,218 1,943
BG720UP3M 720 240 848 1,238 1,991
BG738UP3M 738 246 848 1,238 1,991
BG753UP3M 753 251 848 1,244 2,004
BG756UP3M 756 252 848 1,244 2,004
BG789UP3M 789 263 848 1,252 2,052
BG804UP3M 804 268 910 1,286 2,080
BG852UP3M 852 284 937 1,327 2,141
BG861UP3M 861 287 937 1,340 2,141
BG879UP3M 879 293 958 1,361 2,189
BG891UP3M 891 297 965 1,361 2,202
BG918UP3M 918 306 978 1,396 2,250
BG933UP3M 933 311 998 1,416 2,264
BG948UP3M 948 316 1,006 1,423 2,278
BG957UP3M 957 319 1,013 1,423 2,298
BG972UP3M 972 324 1,026 1,477 2,374
BG1005UP3M 1005 335 1,026 1,477 2,374
BG1023UP3M 1023 341 1,046 1,492 2,401
BG1041UP3M 1041 347 1,061 1,512 2,449
BG1050UP3M 1050 350 1,081 1,518 2,462
BG1059UP3M 1059 353 1,081 1,518 2,462
BG1080UP3M 1080 360 1,087 1,532 2,462
BG1110UP3M 1110 370 1,135 1,566 2,490
BG1170UP3M 1170 390 1,135 1,614 2,510
BG1191UP3M 1191 397 1,135 1,614 2,510
BG1281UP3M 1281 427 1,163 1,690 2,660
BG1305UP3M 1305 435 1,173 1,703 2,688
BG1338UP3M 1338 446 1,198 1,717 2,749
BG1344UP3M 1344 448 1,211 1,730 2,749
BG1380UP3M 1380 460 1,244 1,778 2,825
BG1443UP3M 1443 481 1,286 1,826 2,921
BG1638UP3M 1638 546 1,416 2,004 3,222
BG1689UP3M 1689 563 1,450 2,080 3,296
BG1749UP3M 1749 583 1,512 2,141 3,433
BG1893UP3M 1893 631 1,642 2,326 3,721
BG1947UP3M 1947 649 1,669 2,401 3,817




≫HOME