チェーン・ベルト・歯車伝導

ウルトラPXベルト 株式会社 椿本チエイン

■ ウルトラPXベルト UP5M形

PXベルト伝動 株式会社 椿本チエイン

型式 周長
(mm)
歯数 価格(円)
ベルト幅(mm)
10 15 25
BG175UP5M 175 35 1,081 1,532 2,599
BG215UP5M 215 43 1,081 1,532 2,599
BG225UP5M 225 45 1,081 1,532 2,599
BG255UP5M 255 51 1,081 1,532 2,599
BG260UP5M 260 52 1,142 1,669 2,764
BG275UP5M 275 55 1,218 1,765 2,921
BG295UP5M 295 59 1,300 1,840 3,071
BG300UP5M 300 60 1,300 1,867 3,133
BG310UP5M 310 62 1,313 1,902 3,174
BG320UP5M 320 64 1,313 1,928 3,208
BG325UP5M 325 65 1,313 1,943 3,235
BG340UP5M 340 68 1,327 1,976 3,311
BG350UP5M 350 70 1,327 1,991 3,359
BG370UP5M 370 74 1,368 2,052 3,433
BG375UP5M 375 75 1,368 2,052 3,468
BG400UP5M 400 80 1,396 2,176 3,584
BG420UP5M 420 84 1,416 2,237 3,707
BG425UP5M 425 85 1,450 2,250 3,742
BG430UP5M 430 86 1,450 2,264 3,755
BG440UP5M 440 88 1,471 2,298 3,803
BG450UP5M 450 90 1,477 2,326 3,803
BG475UP5M 475 95 1,553 2,374 3,919
BG490UP5M 490 98 1,566 2,414 4,028
BG500UP5M 500 100 1,566 2,449 4,028
BG515UP5M 515 103 1,642 2,476 4,104
BG520UP5M 520 104 1,642 2,510 4,104
BG525UP5M 525 105 1,642 2,510 4,152
BG530UP5M 530 106 1,642 2,524 4,152
BG545UP5M 545 109 1,642 2,572 4,180
BG550UP5M 550 110 1,642 2,572 4,180
BG555UP5M 555 111 1,655 2,572 4,213
BG560UP5M 560 112 1,703 2,599 4,241
BG565UP5M 565 113 1,703 2,612 4,254
BG570UP5M 570 114 1,703 2,612 4,254
BG575UP5M 575 115 1,703 2,627 4,289
BG595UP5M 595 119 1,717 2,660 4,364
BG600UP5M 600 120 1,717 2,688 4,364
BG605UP5M 605 121 1,717 2,688 4,405
BG625UP5M 625 125 1,765 2,688 4,466
BG635UP5M 635 127 1,765 2,736 4,487
BG645UP5M 645 129 1,806 2,784 4,542
BG650UP5M 650 130 1,806 2,812 4,576
BG670UP5M 670 134 1,840 2,845 4,664
BG675UP5M 675 135 1,867 2,845 4,464
BG690UP5M 690 138 1,867 2,845 4,712
BG695UP5M 695 139 1,867 2,845 4,740
BG700UP5M 700 140 1,867 2,873 4,775
BG710UP5M 710 142 1,928 2,873 4,801
BG725UP5M 725 145 1,943 2,900 4,816
BG730UP5M 730 146 1,943 2,921 5,819
BG740UP5M 740 148 1,943 2,921 4,849
BG750UP5M 750 150 1,943 2,948 4,877
BG765UP5M 765 153 1.991 2,962 4,912
BG770UP5M 770 154 1.991 2,996 4,925
BG775UP5M 775 155 2.004 3,010 4,973
BG780UP5M 780 156 2.004 3,037 5,000
BG800UP5M 800 160 2.024 3,037 5,034
BG810UP5M 810 162 2,039 3,071 5,048
BG830UP5M 830 166 2,052 3,071 5,110
BG835UP5M 835 167 2,052 3,071 5,137
BG850UP5M 850 170 2,100 3,071 5,150
BG865UP5M 865 173 2,113 3,133 5,185
BG880UP5M 880 176 2,128 3,146 5,226
BG900UP5M 900 180 2,141 3,174 5,308
BG905UP5M 905 181 2,141 3,208 5,308
BG920UP5M 920 184 2,161 3,235 5,363
BG940UP5M 940 188 2,176 3,256 5,444
BG950UP5M 950 190 2,202 2,283 5,472
BG965UP5M 965 193 2,237 3,359 5,472
BG985UP5M 985 197 2,250 3,372 5,548
BG1000UP5M 1000 200 2,264 3,407 5,609
BG1025UP5M 1025 205 2,278 3,468 5,698
BG1050UP5M 1050 210 2,326 3,481 5,773
BG1060UP5M 1060 212 2,326 3,481 5,773
BG1090UP5M 1090 218 2,401 3,544 5,869
BG1125UP5M 1125 225 2,449 3,584 5,971
BG1150UP5M 1150 230 2,476 3,646 6,108
BG1160UP5M 1160 232 2,476 3,707 6,128
BG1180UP5M 1180 236 2,510 3,782 6,232
BG1195UP5M 1195 239 2,538 3,817 6,306
BG1220UP5M 1220 244 2,572 3,878 6,382
BG1225UP5M 1225 245 2,599 3,919 6,478
BG1250UP5M 1250 250 2,627 3,954 6,614
BG1260UP5M 1260 252 2,647 3,954 6,676
BG1270UP5M 1270 254 2,660 4,043 6,716
BG1295UP5M 1295 259 2,688 4,104 6,812
BG1350UP5M 1350 270 2,812 4,254 7,114
BG1390UP5M 1390 278 2,860 4,378 7,319
BG1420UP5M 1420 284 2,900 4,466 7,524
BG1490UP5M 1490 298 3,037 4,699 7,798
BG1530UP5M 1530 306 3,119 4,801 8,003
BG1550UP5M 1550 310 3,146 4,864 8,071
BG1595UP5M 1595 319 3,235 5,000 8,345
BG1615UP5M 1615 323 3,256 5,048 8,413
BG1675UP5M 1675 335 3,372 5,246 8,687
BG1700UP5M 1700 340 3,407 5,335 8,824
BG1800UP5M 1800 360 3,584 5,609 9,166
BG1870UP5M 1870 374 3,742 5,821 9,508
BG1910UP5M 1910 382 3,803 5,971 9,576
BG1960UP5M 1960 392 3,844 6,095 9,781
BG2000UP5M 2000 400 3,906 6,184 9,918
BG2080UP5M 2080 416 4,043 6,416 10,328
BG2160UP5M 2160 432 4,180 6,642 10,602
BG2200UP5M 2200 440 4,241 6,751 10,807
BG2645UP5M 2645 529 5,014 7,934 12,654
BG3050UP5M 3050 610 5,698 8,892 14,227
BG3150UP5M 3150 630 5,855 9,166 14,706
BG3930UP5M 3930 786 7,045 10,876 17,647




≫HOME