チェーン・ベルト・歯車伝導

ウルトラPXベルト 株式会社 椿本チエイン

■ ウルトラPXベルト UP8M形

PXベルト伝動 株式会社 椿本チエイン

型式 周長
(mm)
歯数 価格(円)
ベルト幅(mm)
15 25 40 60
BG480UP8M 480 60 2,962 4,849 7,729 11,628
BG512UP8M 512 64 3,085 5,089 8,071 12,175
BG520UP8M 520 65 3,119 5,123 8,208 12,244
BG536UP8M 536 67 3,174 5,212 8,345 12,586
BG560UP8M 560 70 3,235 5,396 8,550 12,928
BG584UP8M 584 73 3,372 5,520 8,892 13,270
BG600UP8M 600 75 3,420 5,657 9,029 13,612
BG616UP8M 616 77 3,481 5,732 9,234 13,817
BG632UP8M 632 79 3,529 5,821 9,371 14,022
BG640UP8M 640 80 3,557 5,855 9,371 14,159
BG656UP8M 656 82 3,632 5,992 9,508 14,432
BG680UP8M 680 85 3,721 6,156 9,576 14,706
BG712UP8M 712 89 3,844 6,354 10,260 15,322
BG720UP8M 720 90 3,892 6,402 10,397 15,527
BG752UP8M 752 94 4,028 6,594 10,602 15,937
BG760UP8M 760 95 4,056 6,655 10,670 16,142
BG776UP8M 776 97 4,104 6,764 10,876 16,416
BG800UP8M 800 100 4,180 6,908 11,149 16,690
BG816UP8M 816 102 4,228 7,045 11,354 16,895
BG832UP8M 832 104 4,289 7,114 11,354 17,032
BG840UP8M 840 105 4,289 7,184 11,491 17,168
BG848UP8M 848 106 4,316 7,250 11,628 17,305
BG856UP8M 856 107 4,364 7,318 11,696 17,647
BG880UP8M 880 110 4,453 7,387 11,902 17,784
BG896UP8M 896 112 4,487 7,524 12,038 17,921
BG912UP8M 912 114 4,576 7,661 12,175 18,263
BG920UP8M 920 115 4,576 7,729 12,175 18,400
BG936UP8M 936 117 4,651 7,798 12,380 18,673
BG944UP8M 944 118 4,727 7,934 12,449 18,878
BG960UP8M 960 120 4,727 7,934 12,654 18,878
BG984UP8M 984 123 4,849 8,140 12,996 19,289
BG1000UP8M 1000 125 4,912 8,208 13,133 19,768
BG1032UP8M 1032 129 5,062 8,550 13,475 19,904
BG1040UP8M 1040 130 5,089 8,550 13,612 20,041
BG1056UP8M 1056 132 5,150 8,618 13,748 20,383
BG1080UP8M 1080 135 5,212 8,687 13,817 20,794
BG1096UP8M 1096 137 5,274 8,824 14,022 20,999
BG1120UP8M 1120 140 5,363 8,960 14,296 21,272
BG1128UP8M 1128 141 5,396 9,029 14,432 21,409
BG1152UP8M 1152 144 5,485 9,234 14,706 21,888
BG1160UP8M 1160 145 5,520 9,234 14,706 21,888
BG1192UP8M 1192 149 5,622 9,371 14,980 22,367
BG1200UP8M 1200 150 5,657 9,371 15,048 22,367
BG1208UP8M 1208 151 5,657 9,508 15,185 22,777
BG1216UP8M 1216 152 5,698 9,576 15,185 22,777
BG1248UP8M 1248 156 5,821 9,644 15,527 22,982
BG1264UP8M 1264 158 5,855 9,781 15,527 23,256
BG1280UP8M 1280 160 5,930 9,850 15,664 23,530
BG1304UP8M 1304 163 5,992 10,055 15,937 24,008
BG1320UP8M 1320 165 6,019 10,123 16,142 24,145
BG1344UP8M 1344 168 6,108 10,260 16,279 24,624
BG1352UP8M 1352 169 6,128 10,328 16,416 24,624
BG1360UP8M 1360 170 6,156 10,328 16,416 24,761
BG1400UP8M 1400 175 6,293 10,534 16,895 25,240
BG1424UP8M 1424 178 6,457 10,807 17,032 25,513
BG1440UP8M 1440 180 6,518 10,807 17,168 26,129
BG1480UP8M 1480 185 6,642 11,081 17,647 26,471
BG1520UP8M 1520 190 6,764 11,354 17,921 26,881
BG1576UP8M 1576 197 6,977 11,491 18,400 27,634
BG1600UP8M 1600 200 7,045 11,696 18,878 27,976
BG1640UP8M 1640 205 7,250 12,038 19,015 28,591
BG1680UP8M 1680 210 7,387 12,175 19,426 29,002
BG1760UP8M 1760 220 7,592 12,722 20,246 30,575
BG1800UP8M 1800 225 7,798 12,996 20,794 31,190
BG1816UP8M 1816 227 7,934 12,996 20,999 31,327
BG1888UP8M 1888 236 8,140 13,612 21,614 32,353
BG1904UP8M 1904 238 8,208 13,680 21,751 32,558
BG1960UP8M 1960 245 8,345 13,954 22,367 33,584
BG2000UP8M 2000 250 8,550 14,227 22,777 34,200
BG2064UP8M 2064 258 8,824 14,638 23,256 34,952
BG2160UP8M 2160 270 9,029 14,980 24,350 36,320
BG2240UP8M 2240 280 9,302 15,527 25,103 37,552
BG2256UP8M 2256 282 9,371 15,527 25,103 37,825
BG2320UP8M 2320 290 9,644 15,937 25,718 38,441
BG2400UP8M 2400 300 10,555 16,553 26,266 39,535
BG2456UP8M 2456 307 10,260 16,895 27,223 40,561
BG2496UP8M 2496 312 10,397 17,032 27,497 41,177
BG2600UP8M 2600 325 10,670 17,784 28,454 42,408
BG2800UP8M 2800 350 11,491 18,878 30,370 45,418
BG2944UP8M 2944 368 12,859 21,136 33,721 51,095
BG3048UP8M 3048 381 13,817 22,777 35,842 54,857
BG3200UP8M 3200 400 15,185 24,487 39,535 59,576
BG3304UP8M 3304 413 15,527 25,103 40,903 61,286
BG3600UP8M 3600 450 16,690 27,360 44,255 66,280
BG3920UP8M 3920 490 18,263 29,617 48,154 72,504
BG4400UP8M 4400 550 20,520 33,311 53,968 80,712




≫HOME