チェーン・ベルト・歯車伝導

ウルトラPXベルト 株式会社 椿本チエイン

■ ウルトラPXベルト UP14M形

PXベルト伝動 株式会社 椿本チエイン

型式 周長
(mm)
歯数 価格(円)
ベルト幅(mm)
40 60 80 100 120
BG1120UP14M 1120 80 23,735 35,294 45,760 57,319 65,185
BG1190UP14M 1190 85 24,898 38,167 48,769 59,918 69,084
BG1246UP14M 1246 89 25,718 38,920 50,616 61,834 72,504
BG1344UP14M 1344 96 26,881 40,903 53,968 65,938 77,976
BG1400UP14M 1400 100 27,634 41,792 54,857 67,921 80,028
BG1540UP14M 1540 110 29,344 43,913 58,550 71,820 83,448
BG1610UP14M 1610 115 29,959 44,870 59,918 73,872 86,868
BG1652UP14M 1652 118 30,575 45,418 60,944 75,924 88,920
BG1680UP14M 1680 120 30,848 45,760 61,560 76,608 89,604
BG1736UP14M 1736 124 31,464 47,264 62,654 78,660 92,340
BG1778UP14M 1778 127 31,738 47,880 63,680 80,028 93,708
BG1806UP14M 1806 129 32,216 48,154 64,296 80,712 94,392
BG1890UP14M 1890 135 33,584 49,727 65,938 83,448 97,128
BG1960UP14M 1960 140 34,474 50,890 67,784 85,500 99,864
BG2002UP14M 2002 143 35,089 51,505 69,084 86,868 101,232
BG2100UP14M 2100 150 35,842 53,626 70,452 88,920 103,968
BG2240UP14M 2240 160 37,210 55,472 73,872 92,340 108,756
BG2310UP14M 2310 165 37,825 56,567 75,240 93,708 110,808
BG2380UP14M 2380 170 38,167 57,593 75,924 96,444 112,176
BG2450UP14M 2450 175 39,056 58,550 77,292 97,812 113,544
BG2590UP14M 2590 185 40,561 60,944 80,028 101,916 119,016
BG2660UP14M 2660 190 41,177 62,312 82,080 103,968 121,068
BG2800UP14M 2800 200 42,408 64,912 84,816 107,388 125,856
BG3150UP14M 3150 225 47,264 70,452 92,340 115,596 137,484
BG3360UP14M 3360 240 49,864 74,556 97,128 122,436 145,008
BG3500UP14M 3500 250 51,505 76,608 100,548 127,224 150,480
BG3850UP14M 3850 275 55,609 83,448 108,756 138,852 162,792
BG4004UP14M 4004 286 57,593 86,868 113,544 145,008 168,948
BG4508UP14M 4508 322 62,654 94,392 123,804 155,268 183,996




≫HOME