チェーン・ベルト・歯車伝導

長尺標準ラックギア メカ工業(株)


■ RS形両端面加工なし標準ラック(S45C) 注)※印はS50C 4面機械加工品になります。 単位:mm

形 番 価格 モジュール 全長 歯幅 高さ 歯合い
高さ
有効歯数 許容伝達力(N) 質量(kg)
m A B C D 曲げ強さ 歯面強さ
RS 1012-10 3,880 1 1010 10 12 11 318 958.2 176.7 0.9
RS 1520-10 4,240 1.5 1010 15 20 18.5 212 2156 420.9 2.2
RS 2020-10 5,200 2 1010 20 20 18 160 3833 775 2.8
RS 2025-10 5,440 2 1010 20 25 23 160 3833 775 3.6
RS 2525-10 6,680 2.5 1010 25 25 22.5 128 5989 1242 4.4
RS 2530-10 7,080 2.5 1010 25 30 27.5 128 5989 1242 5.4
RS 3030-10 8,520 3 1010 30 30 27 106 8624 1821 6.3
RS 3035-10 9,000 3 1010 30 35 32 106 8624 1821 7.5
RS 4040-10 12,920 4 1010 40 40 36 80 15330 3325 11.3
RS 4045-10 13,560 4 1010 40 45 41 80 15330 3325 12.8
RS 5050-10 19,040 5 1010 50 50 45 64 23960 5296 17.6
RS 6060-10 28,400 6 1010 60 60 54 53 34500 7735 25.3
RS 8075-10 51,520 8 1010 75 75 67 40 44230 10380 39.3
※RS 8080-10  58,880 8 1010 80 80 72 40 44230 10380 45
※RS10080-10  86,160 10 1010 90 80 70 32 66340 16100 49.1
※RS10090-10  86,720 10 1010 90 90 80 32 66340 16100 56.2
RS 1012-15 6,120 1 1515 10 12 11 480 958.2 176.7 1.3
RS 1520-15 6,520 1.5 1515 15 20 18.5 320 2156 420.9 3.3
RS 2020-15 7,960 2 1515 20 20 18 240 3833 775 4.2
RS 2025-15 8,360 2 1515 20 25 23 240 3833 775 5.4
RS 2525-15 10,320 2.5 1515 25 25 22.5 192 5989 1242 6.6
RS 2530-15 10,920 2.5 1515 25 30 27.5 192 5989 1242 8,1
RS 3030-15 13,120 3 1515 30 30 27 160 8624 1821 9.5
RS 3035-15 13,840 3 1515 30 35 32 160 8624 1821 11.3
RS 4040-15 19,840 4 1515 40 40 36 120 15330 3325 16.9
RS 4045-15 20,800 4 1515 40 45 41 120 15330 3325 19.3
RS 5050-15 29,200 5 1515 50 50 45 96 23960 5296 26.4
RS 6060-15 43,520 6 1515 60 60 54 80 34500 7735 38
RS 1012-20 8,520 1 2055 10 12 11 652 958.2 176.7 1.8
RS 1520-20 8,800 1.5 2055 15 20 18.5 435 2156 420.9 4.4
RS 2020-20 10,760 2 2055 20 20 18 326 3833 775 5.7
RS 2025-20 11,280 2 2055 20 25 23 326 3833 775 7.3
RS 2525-20 13,840 2.5 2055 25 25 22.5 261 5989 1242 9
RS 2530-20 14,640 2.5 2055 25 30 27.5 261 5989 1242 11
RS 3030-20 17,640 3 2055 30 30 27 217 8624 1821 12.9
RS 3035-20 18,600 3 2055 30 35 32 217 8624 1821 15.3
RS 4040-20 26,640 4 2055 40 40 36 163 15330 3325 22.9
RS 4045-20 27,920 4 2055 40 45 41 163 15330 3325 26.1
RS 5050-20 39,200 5 2055 50 50 45 130 23960 5296 35.8
RS 6060-20 58,400 6 2055 60 60 54 108 34500 7735 51.5

≫HOME