|
| 歯数 | ピッチ円 直径 P.C.D. |
外径 O.D. | 新B形、新BW形 | 価 格 ( 円 ) |
||||
| 軸穴径 B | ボス | 概略 質量 kg |
||||||
| 下穴 | 最大 | 径 D | 長さ L | |||||
| 9 | 46.42 | 53 | 10 | 19 | ※34 | 25 | 0.20 | 2,070 |
| 10 | 51.38 | 58 | 10 | 22 | ※40 | 25 | 0.27 | 2,116 |
| 11 | 56.35 | 64 | 13 | 24 | ※46 | 25 | 0.33 | 2,254 |
| 12 | 61.34 | 69 | 13 | 30 | ※51 | 25 | 0.41 | 2,392 |
| 13 | 66.34 | 74 | 13 | 30 | ※51 | 25 | 0.46 | 2,576 |
| 14 | 71.34 | 79 | 13 | 32 | 52 | 25 | 0.52 | 3,036 |
| 15 | 76.35 | 84 | 13 | 36 | 57 | 25 | 0.62 | 3,174 |
| 16 | 81.37 | 89 | 13 | 40 | 62 | 25 | 0.72 | 3,312 |
| 17 | 86.39 | 94 | 13 | 42 | 67 | 25 | 0.83 | 3,450 |
| 18 | 91.42 | 100 | 13 | 48 | 72 | 28 | 1.00 | 3,956 |
| 19 | 96.45 | 105 | 13 | 48 | 73 | 28 | 1.10 | 5,428 |
| 20 | 101.48 | 110 | 14 | 48 | 73 | 28 | 1.20 | 4,784 |
| 21 | 106.51 | 115 | 14 | 48 | 73 | 28 | 1.20 | 6,486 |
| 22 | 111.55 | 120 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1.30 | 6,762 |
| 23 | 116.58 | 125 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1.30 | 6,808 |
| 24 | 121.62 | 130 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1.45 | 7,096 |
| 25 | 126.66 | 135 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1.50 | 8,050 |
| 26 | 131.70 | 140 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1.50 | 8,142 |
| 27 | 136.74 | 145 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1.50 | 8,832 |
| 28 | 141.79 | 150 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1.60 | 9,189 |
| 29 | 146.83 | 155 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1.70 | 9,499 |
| 30 | 151.87 | 161 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1.80 | 9,712 |
| 32 | 161.96 | 171 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1.90 | 10,212 |
| 34 | 172.05 | 181 | 16 | 48 | 73 | 28 | 2.10 | 11,086 |
| 35 | 177.10 | 186 | 16 | 48 | 73 | 28 | 2.20 | 11,500 |
| 36 | 182.14 | 191 | 19 | 52 | 83 | 35 | 2.70 | 13,708 |
| 38 | 192.24 | 201 | 19 | 52 | 83 | 35 | 2.90 | 14,950 |
| 40 | 202.33 | 211 | 19 | 52 | 83 | 35 | 3.10 | 15,226 |
| 41 | 207.38 | 216 | 19 | 52 | 83 | 35 | 3.20 | ☆ |
| 42 | 212.43 | 221 | 19 | 52 | 83 | 35 | 3.30 | ☆ |
| 43 | 217.48 | 226 | 19 | 52 | 83 | 35 | 3.40 | ☆ |
| 44 | 222.53 | 231 | 19 | 52 | 83 | 35 | 3.50 | ☆ |
| 45 | 227.58 | 237 | 19 | 52 | 83 | 35 | 3.60 | 22,632 |
| 46 | 232.63 | 242 | 19 | 52 | 83 | 35 | 4.00 | ☆ |
| 48 | 242.73 | 252 | 19 | 52 | 83 | 35 | 4.00 | 25,082 |
| 50 | 252.83 | 262 | 19 | 52 | 83 | 35 | 4.20 | ☆ |
| 54 | 273.02 | 282 | 19 | 52 | 83 | 35 | 4.80 | ☆ |
| 60 | 303.33 | 312 | 19 | 52 | 83 | 35 | 5.60 | ☆ |
| 65 | 328.58 | 338 | 19 | 60 | 93 | 40 | 6.90 | ☆ |
| 70 | 353.84 | 363 | 20 | 60 | 93 | 40 | 7.70 | ☆ |
| 75 | 379.10 | 388 | 20 | 60 | 93 | 40 | 8.60 | ☆ |
| 80 | 404.36 | 414 | 20 | 60 | 93 | 40 | 10.10 | ☆ |
| 85 | 429.62 | 439 | 20 | 63 | 93 | 40 | 11.60 | ☆ |
| 90 | 454.80 | 464 | 20 | 63 | 93 | 40 | 13.10 | ☆ |
※ボスの外径に溝があります。溝の外径は、10T・φ32、11T・φ37、12T・φ42、13T・φ47、です。
材質は300クラスステンレス鋼です。
☆印は別途見積もり
ご要望により仕上加工も承ります。