|
| 歯数 | ピッチ円 直径 P.C.D. |
外径 O.D. | 新B形、新BW形 | 価 格 ( 円 ) |
||||
| 軸穴径 B | ボス | 概略 質量 kg |
||||||
| 下穴 | 最大 | 径 D | 長さ L | |||||
| 10 | 61.95 | 70 | 14 | 30 | ※ 49 | 32 | 0.49 | 2,944 |
| 11 | 67.62 | 76 | 14 | 32 | ※ 51 | 32 | 0.60 | 3,956 |
| 12 | 73.60 | 83 | 14 | 32 | 51 | 32 | 0.69 | 3,312 |
| 13 | 79.60 | 89 | 14 | 35 | 57 | 32 | 0.81 | 4,830 |
| 14 | 85.61 | 95 | 16 | 38 | 62 | 32 | 0.96 | 4,048 |
| 15 | 91.62 | 101 | 16 | 42 | 68 | 32 | 1.10 | 4,738 |
| 16 | 97.65 | 107 | 16 | 45 | 73 | 32 | 1.30 | 4,784 |
| 17 | 103.67 | 113 | 16 | 45 | 73 | 32 | 1.40 | 7,176 |
| 18 | 109.71 | 119 | 16 | 50 | 83 | 40 | 2.00 | 7,774 |
| 19 | 115.74 | 126 | 16 | 50 | 83 | 40 | 2.10 | 8,326 |
| 20 | 121.78 | 132 | 16 | 50 | 83 | 40 | 2.20 | 9,706 |
| 21 | 127.82 | 138 | 16 | 50 | 83 | 40 | 2.30 | 9,890 |
| 22 | 133.86 | 144 | 16 | 50 | 83 | 40 | 2.50 | 11,086 |
| 23 | 139.90 | 150 | 16 | 50 | 83 | 40 | 2.50 | 11,776 |
| 24 | 145.95 | 156 | 16 | 50 | 83 | 40 | 2.60 | 12,512 |
| 25 | 151.99 | 162 | 16 | 50 | 83 | 40 | 2.70 | 13,064 |
| 26 | 158.04 | 168 | 16 | 50 | 83 | 40 | 2.90 | 13,708 |
| 27 | 164.09 | 174 | 16 | 50 | 83 | 40 | 3.00 | 13,984 |
| 28 | 170.14 | 180 | 16 | 50 | 83 | 40 | 3.10 | 15,042 |
| 29 | 176.20 | 187 | 16 | 50 | 83 | 40 | 3.20 | 15,123 |
| 30 | 182.25 | 193 | 20 | 50 | 83 | 40 | 3.40 | 15,410 |
| 32 | 194.35 | 205 | 20 | 50 | 83 | 40 | 3.70 | 19,642 |
| 34 | 206.46 | 217 | 20 | 50 | 83 | 40 | 4.00 | 20,700 |
| 35 | 212.52 | 223 | 20 | 50 | 83 | 40 | 4.20 | 21,344 |
| 36 | 218.57 | 229 | 20 | 50 | 83 | 40 | 4.40 | 22,080 |
| 38 | 230.69 | 241 | 20 | 50 | 83 | 40 | 4.80 | 24,058 |
| 40 | 242.80 | 253 | 20 | 50 | 83 | 40 | 5.10 | 25,392 |
| 41 | 248.36 | 260 | 20 | 63 | 93 | 45 | 5.50 | ☆ |
| 42 | 254.92 | 266 | 20 | 60 | 93 | 45 | 6.00 | ☆ |
| 45 | 273.09 | 284 | 20 | 60 | 93 | 45 | 6.70 | 3,9445 |
| 48 | 291.27 | 302 | 20 | 60 | 93 | 45 | 7.40 | ☆ |
| 50 | 303.39 | 314 | 20 | 60 | 93 | 45 | 7.90 | ☆ |
| 54 | 327.63 | 338 | 20 | 60 | 93 | 45 | 8.90 | ☆ |
| 60 | 363.99 | 375 | 20 | 60 | 93 | 45 | 10.60 | ☆ |
| 65 | 394.30 | 405 | 20 | 65 | 107 | 45 | 12.80 | ☆ |
| 70 | 424.61 | 436 | 20 | 65 | 107 | 45 | 14.40 | ☆ |
| 75 | 454.92 | 466 | 20 | 65 | 107 | 45 | 16.30 | ☆ |
| 80 | 485.23 | 496 | 20 | 65 | 107 | 45 | 17.30 | ☆ |
| 85 | 515.54 | 527 | 20 | 65 | 107 | 45 | 22.00 | ☆ |
| 90 | 545.85 | 557 | 20 | 65 | 107 | 45 | 24.00 | ☆ |
※ボスの外径に溝があります。溝の外径は、10T・φ37、11T・φ45、です。
材質は300クラスステンレス鋼です。
☆印は別途見積もり
ご要望により仕上加工も承ります。