|
| 歯数 | ピッチ円 直径 P.C.D. |
外径 O.D. | 新B形、新BW形 | 価 格 ( 円 ) |
||||
| 軸穴径 B | ボス | 概略 質量 kg |
||||||
| 下穴 | 最大 | 径 D | 長さ L | |||||
| 10 | 82.19 | 93 | 17 | 32 | 52 | 40 | 0.9 | 5,796 |
| 11 | 90.16 | 102 | 17 | 38 | 60 | 40 | 1.2 | 6,946 |
| 12 | 98.14 | 110 | 17 | 42 | 67 | 40 | 1.5 | 7,130 |
| 13 | 106.14 | 118 | 17 | 48 | 77 | 40 | 1.9 | 9,476 |
| 14 | 114.15 | 127 | 17 | 48 | 77 | 40 | 2.0 | 9,706 |
| 15 | 122.17 | 135 | 20 | 60 | 93 | 40 | 2.6 | 10,580 |
| 16 | 130.20 | 143 | 20 | 60 | 93 | 40 | 2.8 | 11,316 |
| 17 | 138.23 | 151 | 20 | 60 | 93 | 40 | 3.0 | 15,272 |
| 18 | 146.27 | 159 | 20 | 60 | 93 | 40 | 3.2 | 16,192 |
| 19 | 154.32 | 167 | 20 | 60 | 93 | 40 | 3.4 | 17,296 |
| 20 | 162.37 | 176 | 20 | 60 | 93 | 40 | 3.6 | 17,538 |
| 21 | 170.42 | 184 | 20 | 60 | 93 | 40 | 3.8 | 18,216 |
| 22 | 178.48 | 192 | 20 | 65 | 107 | 45 | 4.8 | 22,356 |
| 23 | 186.54 | 200 | 20 | 65 | 107 | 45 | 5.1 | 23,506 |
| 24 | 194.60 | 208 | 20 | 65 | 107 | 45 | 5.4 | 25,116 |
| 25 | 202.66 | 216 | 20 | 65 | 107 | 45 | 5.6 | 26,220 |
| 26 | 210.72 | 224 | 20 | 65 | 107 | 45 | 5.9 | 26,508 |
| 27 | 218.79 | 233 | 20 | 65 | 107 | 45 | 6.1 | 27,140 |
| 28 | 226.86 | 241 | 20 | 65 | 107 | 45 | 6.5 | 28,428 |
| 29 | 234.93 | 249 | 20 | 65 | 107 | 45 | 6.8 | ☆ |
| 30 | 243.00 | 257 | 20 | 65 | 107 | 45 | 7.1 | 32,752 |
| 31 | 251.07 | 265 | 20 | 65 | 107 | 45 | 7.5 | ☆ |
| 32 | 259.14 | 273 | 20 | 65 | 107 | 45 | 7.8 | 36,524 |
| 33 | 267.21 | 281 | 20 | 65 | 107 | 45 | 8.2 | ☆ |
| 34 | 275.29 | 289 | 20 | 65 | 107 | 45 | 8.5 | 38,778 |
| 35 | 283.36 | 297 | 20 | 65 | 107 | 45 | 8.9 | 40,296 |
| 36 | 291.43 | 306 | 20 | 70 | 117 | 50 | 10.1 | 40,400 |
| 37 | 299.51 | 314 | 20 | 70 | 117 | 50 | 10.5 | ☆ |
| 38 | 307.58 | 322 | 20 | 70 | 117 | 50 | 10.9 | 43,510 |
| 40 | 323.74 | 338 | 20 | 70 | 117 | 50 | 11.8 | 53,590 |
| 41 | 331.81 | 346 | 20 | 70 | 117 | 50 | 12.5 | ☆ |
| 42 | 339.89 | 354 | 20 | 70 | 117 | 50 | 12.7 | ☆ |
| 43 | 347.97 | 362 | 20 | 70 | 117 | 50 | 13.2 | ☆ |
| 44 | 356.04 | 370 | 20 | 70 | 117 | 50 | 13.8 | ☆ |
| 45 | 364.12 | 378 | 20 | 70 | 117 | 50 | 14.2 | ☆ |
| 46 | 372.20 | 387 | 20 | 70 | 117 | 50 | 15.1 | ☆ |
| 47 | 380.28 | 395 | 20 | 70 | 117 | 50 | 15.1 | ☆ |
| 48 | 388.36 | 403 | 20 | 70 | 117 | 50 | 15.8 | ☆ |
| 49 | 396.44 | 411 | 20 | 70 | 117 | 50 | 17.0 | ☆ |
| 50 | 404.52 | 419 | 20 | 70 | 117 | 50 | 17.6 | ☆ |
| 54 | 436.84 | 451 | 20 | 70 | 117 | 50 | 19.2 | ☆ |
| 60 | 485.33 | 500 | 20 | 70 | 117 | 50 | 23.1 | ☆ |
| 65 | 525.73 | 540 | 20 | 70 | 117 | 50 | 27.1 | ☆ |
| 70 | 566.15 | 581 | 20 | 70 | 117 | 50 | 32.1 | ☆ |
| 75 | 606.56 | 621 | 20 | 80 | 127 | 63 | 36.2 | ☆ |
| 80 | 646.97 | 662 | 20 | 80 | 127 | 63 | 42.2 | ☆ |
| 85 | 687.39 | 702 | 20 | 80 | 127 | 63 | 44.8 | ☆ |
| 90 | 727.80 | 743 | 20 | 80 | 127 | 63 | 47.5 | ☆ |
※材質は300クラスステンレス鋼です。☆印は別途見積もり。ご要望により仕上加工も承ります。