|
| 歯数 | ピッチ円 直径 P.C.D. |
外径 O.D. | 新B形、新BW形 | 価 格 ( 円 ) |
||||
| 軸穴径 B | ボス | 概略 質量 kg |
||||||
| 下穴 | 最大 | 径 D | 長さ L | |||||
| 15 | 152.71 | 168 | 20 | 66 | 98 | 50 | 4.2 | 17,722 |
| 16 | 162.74 | 179 | 20 | 66 | 98 | 50 | 4.6 | 19,194 |
| 17 | 172.79 | 189 | 20 | 75 | 107 | 50 | 5.3 | 21,919 |
| 18 | 182.84 | 199 | 20 | 75 | 107 | 50 | 5.7 | 23,506 |
| 19 | 192.90 | 209 | 20 | 75 | 107 | 50 | 6.1 | 25,076 |
| 20 | 202.96 | 220 | 20 | 75 | 107 | 50 | 6.5 | 26,881 |
| 21 | 213.03 | 230 | 20 | 75 | 107 | 50 | 7.0 | 32,844 |
※材質は300クラスステンレス鋼です。ご要望により仕上加工も承ります。