@

ƒ`ƒF[ƒ“Eƒxƒ‹ƒgEŽ•ŽÔ“`“±

’ቿŠi•W€Ž•ŽÔ@Š”Ž®‰ïŽÐ ŽO‘ 


•½Ž•ŽÔ

¡ •½Ž•ŽÔ@ƒ‚ƒWƒ…[ƒ‹‚QD‚T / ƒ[ƒJ[•Ê‘Š“–•iŒ^Ž®‘ÎÆ•\

ŽO‘ Œ^Ž® ‰¿Ši ¬Œ´Ž•ŽÔH‹ÆKHK •ÐŽRƒ`ƒFƒ“KANA Ž•” Ž•æ‰~
’¼Œa
Do
Šî€‰~
’¼Œa
Dp
Ž²ŒŠŒa
B(H7)
ƒ{ƒXŒa
D
‘S’·
L
‚l‚QD‚T‚b‚a‚P‚Q 416 ‚r‚r‚QD‚T|‚P‚Q ‚l‚QD‚T‚a|‚P‚Q 12 35.0 30.0 12 23 37
‚l‚QD‚T‚b‚a‚P‚R 455 ‚r‚r‚QD‚T|‚P‚R ‚l‚QD‚T‚a|‚P‚R 13 37.5 32.5 12 25
‚l‚QD‚T‚b‚a‚P‚S 468 ‚r‚r‚QD‚T|‚P‚S ‚l‚QD‚T‚a|‚P‚S 14 40.0 35.0 12 25
‚l‚QD‚T‚b‚a‚P‚T 520 ‚r‚r‚QD‚T|‚P‚T ‚l‚QD‚T‚a|‚P‚T 15 42.5 37.5 15 30
‚l‚QD‚T‚b‚a‚P‚U 546 ‚r‚r‚QD‚T|‚P‚U ‚l‚QD‚T‚a|‚P‚U 16 45.0 40.0 15 32
‚l‚QD‚T‚b‚a‚P‚V 585 ‚r‚r‚QD‚T|‚P‚V ‚l‚QD‚T‚a|‚P‚V 17 47.5 42.5 15 35
‚l‚QD‚T‚b‚a‚P‚W 624 ‚r‚r‚QD‚T|‚P‚W ‚l‚QD‚T‚a|‚P‚W 18 50.0 45.0 15 38
‚l‚QD‚T‚b‚a‚P‚X 683 ‚r‚r‚QD‚T|‚P‚X ‚l‚QD‚T‚a|‚P‚X 19 52.5 47.5 15 39
‚l‚QD‚T‚b‚a‚Q‚O 722 ‚r‚r‚QD‚T|‚Q‚O ‚l‚QD‚T‚a|‚Q‚O 20 55.0 50.0 15 40
‚l‚QD‚T‚b‚a‚Q‚P 728 ‚r‚r‚QD‚T|‚Q‚P ‚l‚QD‚T‚a|‚Q‚P 21 57.5 52.5 15 42
‚l‚QD‚T‚b‚a‚Q‚Q 754 ‚r‚r‚QD‚T|‚Q‚Q ‚l‚QD‚T‚a|‚Q‚Q 22 60.0 55.0 15 44
‚l‚QD‚T‚b‚a‚Q‚R 774 ‚r‚r‚QD‚T|‚Q‚R ‚l‚QD‚T‚a|‚Q‚R 23 62.5 57.5 15 46
‚l‚QD‚T‚b‚a‚Q‚S 813 ‚r‚r‚QD‚T|‚Q‚S ‚l‚QD‚T‚a|‚Q‚S 24 65.0 60.0 15 48
‚l‚QD‚T‚b‚a‚Q‚T 871 ‚r‚r‚QD‚T|‚Q‚T ‚l‚QD‚T‚a|‚Q‚T 25 67.5 62.5 15 50
‚l‚QD‚T‚b‚a‚Q‚U 949 ‚r‚r‚QD‚T|‚Q‚U ‚l‚QD‚T‚a|‚Q‚U 26 70.0 65.0 15 55
‚l‚QD‚T‚b‚a‚Q‚V 1,014 ‚r‚r‚QD‚T|‚Q‚V ‚l‚QD‚T‚a|‚Q‚V 27 72.5 67.5 15 60
‚l‚QD‚T‚b‚a‚Q‚W 1,099 ‚r‚r‚QD‚T|‚Q‚W ‚l‚QD‚T‚a|‚Q‚W 28 75.0 70.0 15 60
‚l‚QD‚T‚b‚a‚Q‚X 1,177 ‚r‚r‚QD‚T|‚Q‚X ‚l‚QD‚T‚a|‚Q‚X 29 77.5 72.5 15 62
‚l‚QD‚T‚b‚a‚R‚O 1,235 ‚r‚r‚QD‚T|‚R‚O ‚l‚QD‚T‚a|‚R‚O 30 80.0 75.0 15 65
‚l‚QD‚T‚b‚a‚R‚Q 1,391 ‚r‚r‚QD‚T|‚R‚Q ‚l‚QD‚T‚a|‚R‚Q 32 85.0 80.0 15 70
‚l‚QD‚T‚b‚a‚R‚S 1,495 ‚r‚r‚QD‚T|‚R‚S ‚l‚QD‚T‚a|‚R‚S 34 90.0 85.0 15 70
‚l‚QD‚T‚b‚a‚R‚T 1,515 ‚r‚r‚QD‚T|‚R‚T ‚l‚QD‚T‚a|‚R‚T 35 92.5 87.5 15 70
‚l‚QD‚T‚b‚a‚R‚U 1,580 ‚r‚r‚QD‚T|‚R‚U ‚l‚QD‚T‚a|‚R‚U 36 95.0 90.0 15 70
‚l‚QD‚T‚b‚a‚R‚W 1,801 ‚r‚r‚QD‚T|‚R‚W ‚l‚QD‚T‚a|‚R‚W 38 100.0 95.0 20 70
‚l‚QD‚T‚b‚a‚S‚O 1,872 ‚r‚r‚QD‚T|‚S‚O ‚l‚QD‚T‚a|‚S‚O 40 105.0 100.0 20 70
‚l‚QD‚T‚b‚a‚S‚Q 2,119 ‚r‚r‚QD‚T|‚S‚Q ‚l‚QD‚T‚a|‚S‚Q 42 110.0 105.0 20 70
‚l‚QD‚T‚b‚a‚S‚S 2,145 ‚r‚r‚QD‚T|‚S‚S ‚l‚QD‚T‚a|‚S‚S 44 115.0 110.0 20 70
‚l‚QD‚T‚b‚a‚S‚T 2,275 ‚r‚r‚QD‚T|‚S‚T ‚l‚QD‚T‚a|‚S‚T 45 117.5 112.5 20 70
‚l‚QD‚T‚b‚a‚S‚U 2,457 ‚r‚r‚QD‚T|‚S‚U ‚l‚QD‚T‚a|‚S‚U 46 120.0 115.0 20 70
‚l‚QD‚T‚b‚a‚S‚W 2,483 ‚r‚r‚QD‚T|‚S‚W ‚l‚QD‚T‚a|‚S‚W 48 125.0 120.0 20 70
‚l‚QD‚T‚b‚a‚T‚O 2,685 ‚r‚r‚QD‚T|‚T‚O ‚l‚QD‚T‚a|‚T‚O 50 130.0 125.0 20 70
•\–ʈ—F•õ

ƒ’ljÁH‚ÍAŽO‘ ‚É‚²‰º–½‚­‚¾‚³‚¢„

âHOME